Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöpe, Deborah-Sue | KSV Fitnesskreis | 1997/46.55/6 | 125,5 | 133,0 | 138,0 | 85,5 | 88,0 | 90,5 | 140,0 | 150,0 | 156,5 | 380,0 | 501,58 |
| 2 | Issinger, Lea Sabrina | Power Gym Wiesbaden e.V. | 2000/46.95/4 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 290,0 | 380,36 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigues Da Silva, Mirjam | KSC Attila Dachau e.V. | 1988/51.85/9 | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 147,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kündgen, Greta | Schwerathletik Gießen e.V. | 2000/56.65/3 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 95,0 | 97,5 | 100,0 | 175,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decker, Helena Mariella | Kraftsport Colonia | 2001/62.25/2 | 170,0 | 177,5 | 180,0 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 185,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirtz, Melanie | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 1997/68.5/8 | 177,5 | 185,0 | 187,5 | 97,5 | 102,5 | 105,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederberger, Donatella | Athletiksportverein Freiburg e.V. | 1997/75.75/8 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 112,5 | 120,0 | 125,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hames, Mara | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 1998/80/8 | 208,0 | 218,0 | 225,5 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 220,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clark, Alisha | KSV Frankfurt e.V. | 1990/124.2/1 | 222,5 | 235,5 | 245,5 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 200,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandstetter, Marinus | Kraftsport Isartal e.V. | 2000/58.45/1 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 97,5 | 105,0 | 107,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellwig, Jan | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 1992/65.85/7 | 210,0 | 220,0 | 226,5 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 240,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Martin | KSV Mainz 08 | 1998/73.4/1 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 270,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wright, Joshua | Greifenpower e.V. | 1986/81.9/4 | 237,5 | 250,0 | 260,0 | 182,5 | 190,5 | 198,0 | 300,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn, Hannes | Schwerathletik Mannheim | 1997/91.55/10 | 267,5 | 280,0 | 287,5 | 170,0 | 175,0 | 177,5 | 310,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakobi, Timo | KSV Mainz 08 | 1999/104.2/10 | 305,0 | 320,0 | 332,5 | 187,5 | 195,0 | 200,0 | 315,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiendieck, Jonah | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 2000/119.15/8 | 320,0 | 340,0 | 357,5 | 245,0 | 250,0 | --- | 300,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patschke, Markus | KSV Bochum 1898 e.V. | 1988/171.9/3 | 350,0 | 375,0 | 390,0 | 250,0 | 260,0 | --- | 310,0 |
| 157,5 |
| 162,5 |
| 362,5 |
| 442,74 |
| 2 | Malek, Cara | KSV Mainz 08 | 2001/51.35/2 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 82,5 | 88,0 | 88,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 360,5 | 443,29 |
| 3 | Siwek, Monique | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1996/50.1/3 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 345,0 | 431,67 |
| 4 | Scheld, Miriam | Aachener Kraftsport e.V. | 1990/51.35/6 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 115,0 | 125,0 | 127,5 | 332,5 | 408,86 |
| 5 | Hansbauer, Nadine | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1999/51.6/8 | 112,5 | 120,0 | 122,5 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 317,5 | 389,09 |
| 182,5 |
| 185,0 |
| 445,0 |
| 511,90 |
| 2 | Hanke, Lisa | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 2000/56.6/2 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 407,5 | 469,03 |
| 3 | Schmeelke, Mareen | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 1991/56.1/7 | 132,5 | 137,5 | 140,0 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 160,0 | 167,5 | 170,0 | 387,5 | 448,63 |
| 4 | Bor, Sezen | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1992/55.15/9 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 385,0 | 450,83 |
| 5 | Rakei, Seher | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2000/55.7/8 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 375,0 | 436,22 |
| 6 | Wilhelm, Sophia | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1997/56.85/1 | 122,5 | 130,0 | 132,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 370,0 | 424,64 |
| 7 | Hügerich, Sabrina | Kraftsport Oberfranken e.V. | 1997/56.45/5 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 132,5 | 142,5 | 152,5 | 350,0 | 403,55 |
| 197,5 |
| 208,5 |
| 487,5 |
| 528,17 |
| 2 | Huber, Helena | Kraftsport Isartal e.V. | 1998/62.65/1 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 172,5 | 187,5 | 195,0 | 447,5 | 482,93 |
| 3 | Biedermann, Eva | Kraftsport Isartal e.V. | 1998/60.95/4 | 150,0 | 157,5 | 167,5 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 432,5 | 474,74 |
| 4 | Ivanova, Gloria | Kraftsport Colonia | 1999/62.6/5 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 412,5 | 445,38 |
| 5 | Henrich, Alina | Kraftsport Colonia | 1994/61.55/6 | 127,5 | 135,0 | 142,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 155,0 | 167,5 | 175,0 | 400,0 | 436,40 |
| 6 | Bäcker, Stephanie | Kraftsport Colonia | 1995/62.55/8 | 135,0 | 140,0 | 147,5 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 150,0 | 162,5 | 175,0 | 400,0 | 432,09 |
| 7 | Sheel, Carina | KSV Frankfurt e.V. | 1998/62.8/7 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 150,0 | 162,5 | 167,5 | 400,0 | 431,04 |
| 8 | Cecchino, Laura | Powerlifting Würzburg e.V. | 1998/62.4/3 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 147,5 | 157,5 | 167,5 | 390,0 | 421,91 |
| 215,0 |
| 226,0 |
| 231,5 |
| 521,5 |
| 533,87 |
| 2 | Silberzahn, Dr. Cathrin | Powerlifting Würzburg e.V. | 1988/68.7/6 | 190,5 | 198,0 | 200,5 | 107,5 | 111,0 | 113,0 | 182,5 | 187,5 | 192,5 | 506,0 | 517,14 |
| 3 | Goncalves da Silva, Sonia | Kraftsport Colonia | 1996/67.5/9 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 487,5 | 503,29 |
| 4 | Shevchenko, Sophia | Schwerathletik Mannheim | 2005/66.9/2 | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 102,5 | 107,5 | 112,0 | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 487,0 | 505,38 |
| 5 | Poller, Martina | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1986/68.6/5 | 165,0 | 172,5 | 175,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 180,0 | 190,0 | 197,5 | 477,5 | 488,42 |
| 6 | Fuhlbrück, Sophia | Kraftsport Colonia | 1994/67.6/7 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 465,0 | 479,65 |
| 7 | Schütrumpf, Caroline Victoria | KSV Bochum 1898 e.V. | 2002/68.85/4 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 185,0 | 195,0 | 202,5 | 462,5 | 472,10 |
| 8 | Flath, Luca | VfB Friedrichshafen e.V. | 2002/68.25/5 | 150,0 | 155,0 | 165,0 | 100,0 | 105,0 | 110,5 | 160,0 | 177,5 | 185,0 | 460,5 | 472,41 |
| 9 | Kijaschko, Katarina | Berlin Strength e.V. | 1998/68.6/10 | 172,5 | 182,5 | 188,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 170,0 | 182,5 | 190,0 | 457,5 | 467,96 |
| 10 | Fink, Olga | Schwerathletik Gießen e.V. | 1990/68.6/10 | 152,5 | 162,5 | 170,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 185,0 | 197,5 | 205,0 | 457,5 | 467,96 |
| 11 | Anselmo, Ilaria | KSV Essen 1888 e.V. | 2002/67.9/3 | 175,0 | 185,0 | 191,0 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 160,0 | 175,0 | 190,0 | 453,5 | 466,60 |
| 12 | Rimbach, Merle | Kraftsport Colonia | 1998/68.85/7 | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 182,5 | 192,5 | 197,5 | 440,0 | 449,13 |
| 13 | Lechner, Julia Katharina | Kraftsport Niederbayern e.V. | 2001/65.6/4 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 105,0 | 111,5 | 113,5 | 157,5 | 170,0 | 177,5 | 438,5 | 460,31 |
| 14 | Uslu, Elisa Sükran | KSV Essen 1888 e.V. | 2002/67.6/1 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 432,5 | 446,13 |
| 210,0 |
| 225,0 |
| 240,5 |
| 550,5 |
| 533,38 |
| 2 | Grieger, Teresa | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1994/75.45/7 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 92,5 | 95,0 | 97,5 | 202,5 | 212,5 | 217,5 | 515,0 | 500,02 |
| 3 | Barth, Michelle | SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V. | 1994/75.5/3 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 122,5 | 122,5 | 128,0 | 165,0 | 180,0 | 185,0 | 485,0 | 470,73 |
| 4 | Studt, Tabea | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 1998/75.3/5 | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 112,5 | 115,0 | 117,5 | 155,0 | 167,5 | 175,0 | 477,5 | 464,10 |
| 5 | Hillenbrand, Stephanie | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1999/74.95/2 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 462,5 | 450,62 |
| 6 | Nagel-Fischper, Joyce | Cologne Strength Club e.V. | 2002/75.1/6 | 170,0 | 182,5 | 187,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 460,0 | 447,71 |
| 7 | Lenk, Catriona | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1990/74.5/4 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 457,5 | 447,18 |
| 8 | Renkel, Julia | Schwerathletik Mannheim | 1996/70.3/1 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 167,5 | 177,5 | 177,5 | 445,0 | 448,93 |
| 9 | Gerling, Carina | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 2003/74.7/8 | 147,5 | 157,5 | 162,5 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 435,0 | 424,58 |
| 10 | Storbeck, Mareen | Berlin Strength e.V. | 1999/73.6/7 | 142,5 | 152,5 | 155,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 145,0 | 165,0 | 175,0 | 430,0 | 423,04 |
| 11 | Widmann, Sarah | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1999/75.75/2 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 160,0 | 172,5 | 175,0 | 402,5 | 389,98 |
| Bausenhart, Nina | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 2001/71.7/3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 0,0 | 0,00 |
| 235,0 |
| 245,5 |
| 575,5 |
| 542,26 |
| 2 | Ieronimos, Anna | Kraftsport Colonia | 1998/83.75/7 | 190,0 | 202,5 | 207,5 | 115,0 | 115,0 | 117,5 | 220,0 | 235,0 | 253,5 | 557,5 | 513,71 |
| 3 | Prüfer, Sandy | Powermausis Halle e.V. | 2003/78.8/10 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 131,5 | 136,0 | 140,0 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 540,0 | 512,69 |
| 4 | Reinert, Rebekka | Kraftsport Niederbayern e.V. | 2006/83.4/5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 182,5 | 197,5 | 210,0 | 530,0 | 489,35 |
| 5 | Heuermann, Emelie | Aachener Kraftsport e.V. | 2004/83.75/1 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 487,5 | 449,21 |
| 6 | Cousin, Julia | SV Johannis Powerlifting | 1997/82.9/9 | 170,0 | 175,0 | 177,5 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 482,5 | 446,78 |
| 7 | Wetzel, Ann-Kathrin | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 2001/82.95/2 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 200,0 | 207,5 | 215,0 | 470,0 | 435,08 |
| 8 | Beecken, Malena | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2001/83.6/6 | 172,5 | 177,5 | 182,5 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 470,0 | 433,46 |
| 9 | Mietz, Henrike | Kraftsport Colonia | 1999/83.65/3 | 152,5 | 162,5 | 170,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 170,0 | 177,5 | 185,0 | 460,0 | 424,11 |
| 10 | Monteiro Pesqueira, Tatjana | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1999/82.2/4 | 157,5 | 167,5 | 177,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 437,5 | 406,77 |
| 212,5 |
| 220,0 |
| 588,0 |
| 467,44 |
| 2 | Rudolph, Jana | Kraftsport Colonia | 2004/92.9/6 | 162,5 | 172,5 | 180,0 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 210,0 | 223,0 | 230,5 | 525,5 | 462,09 |
| 3 | Rönnau, Meggie | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | 2004/121.7/5 | 185,0 | 190,0 | 192,5 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 180,0 | 192,5 | 205,0 | 490,0 | 391,63 |
| 4 | Böcker, Jule | Aachener Kraftsport e.V. | 1997/106.85/9 | 187,5 | 200,0 | 210,0 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 165,0 | 177,5 | 190,0 | 482,5 | 401,74 |
| 5 | Neff, Isabelle | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1995/96.7/4 | 167,5 | 172,5 | 177,5 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 185,0 | 195,0 | 202,5 | 460,0 | 397,81 |
| 205,0 |
| 225,0 |
| 240,5 |
| 515,5 |
| 444,68 |
| 2 | Schwarz, Daniel | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 1999/58.45/9 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 185,0 | 195,0 | 202,5 | 440,0 | 379,55 |
| 3 | Schütterle, Lukas | Special Olympics Deutschland | 1995/57.05/11 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 295,0 | 259,80 |
| 4 | Langenberger, Thibaut | Special Olympics Deutschland | 1999/56.45/6 | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 250,0 | 222,20 |
| 255,0 |
| 265,0 |
| 625,0 |
| 490,53 |
| 2 | Prabhakar, Charan | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 2001/65.5/2 | 172,5 | 172,5 | 175,0 | 120,0 | 120,0 | 122,5 | 275,5 | 290,5 | 300,5 | 583,0 | 459,39 |
| 3 | Zilke, Jan | ASV Atlas Bielefeld e.V. 1895 | 2009/65.75/12 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 202,5 | 215,0 | 222,5 | 570,0 | 447,87 |
| 4 | Riemma, Gianluca | AC Germania 1900 Aschaffenburg-Schweinheim | 1994/65.75/5 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 215,0 | 230,0 | 242,5 | 550,0 | 432,16 |
| 5 | Albrecht, Edward | Kraftsport Colonia | 2001/64.5/3 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 120,0 | 135,0 | 140,0 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 545,0 | 434,45 |
| 6 | Le, Hieu | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 1993/64.9/10 | 180,0 | 190,0 | 197,5 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 542,5 | 430,44 |
| 7 | Skorniakov, Kirill | Berlin Strength e.V. | 1994/65.55/4 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 | 197,5 | 212,5 | 222,5 | 512,5 | 403,61 |
| 8 | Menner, David | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1972/65.4/8 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 107,5 | 107,5 | 112,5 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 497,5 | 392,46 |
| 282,5 |
| 300,0 |
| 655,0 |
| 476,52 |
| 2 | Truong, Yves | ESV München-Neuaubing | 2001/73.35/4 | 205,0 | 215,0 | 222,5 | 147,5 | 152,5 | 157,5 | 255,0 | 272,5 | 287,5 | 652,5 | 474,91 |
| 3 | Preine, Sebastian | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 1995/73.6/3 | 210,0 | 225,0 | 227,5 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 257,5 | 275,0 | 280,0 | 637,5 | 462,96 |
| 4 | Schönwiese, Finn | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 2003/73.95/2 | 237,5 | 250,0 | 250,0 | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 237,5 | 252,5 | 252,5 | 627,5 | 454,29 |
| 5 | Hoffmann, Marco | Ac-Amberg e.V. | 1995/73.9/10 | 222,5 | 230,0 | 235,0 | 132,5 | 137,5 | 140,0 | 232,5 | 247,5 | 255,0 | 625,0 | 452,68 |
| 6 | Martin, Enrico | Kraftsport Niederbayern e.V. | 2001/72.95/12 | 217,5 | 230,0 | 237,5 | 132,5 | 132,5 | 137,5 | 230,0 | 242,5 | 247,5 | 617,5 | 451,06 |
| 7 | Martins Dias, Miguel | Greifenpower e.V. | 1991/72.45/6 | 215,0 | 222,5 | 227,5 | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 245,0 | 260,0 | 265,0 | 605,0 | 443,95 |
| 8 | Förster, Philipp | Berlin Strength e.V. | 1993/73.95/7 | 200,0 | 212,5 | 215,0 | 127,5 | 132,5 | 137,5 | 245,0 | 250,0 | 260,0 | 602,5 | 436,19 |
| 322,5 |
| 327,5 |
| 785,5 |
| 534,31 |
| 2 | Thaqi, Arbijos | Powerlifting Würzburg e.V. | 1999/82.7/1 | 265,0 | 265,0 | 275,0 | 182,5 | 185,0 | 187,5 | 297,5 | 317,5 | 320,0 | 760,0 | 514,11 |
| 3 | Jombi, Entoni | Kraftsport Isartal e.V. | 2001/83/6 | 235,0 | 247,5 | 260,0 | 167,5 | 172,5 | 177,5 | 280,0 | 295,0 | 310,0 | 727,5 | 491,13 |
| 4 | Dörzbach, Hendrik | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2001/82.15/5 | 232,5 | 247,5 | 255,0 | 160,0 | 167,5 | 175,0 | 280,0 | 295,0 | 302,5 | 717,5 | 487,20 |
| 5 | Pavlov, Alexander | ESV München-Neuaubing | 2002/82.55/10 | 235,0 | 245,0 | 252,5 | 157,5 | 162,5 | 165,0 | 265,0 | 282,5 | 292,5 | 707,5 | 479,09 |
| 6 | Wolf, Julian | KraftClub Esslingen | 2002/82.55/11 | 245,0 | 260,0 | 270,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 265,0 | 285,0 | 290,0 | 705,0 | 477,40 |
| 7 | Rakowski, Nicolai | Kraftsport Colonia | 1999/81.8/12 | 262,5 | 272,5 | 280,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 250,0 | 270,0 | 270,0 | 692,5 | 471,38 |
| 8 | Horesnyi, Bohort Leonel | Fitness-Club Rhein-Main e.V. | 1999/82.3/7 | 240,0 | 250,0 | 257,5 | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 260,0 | 272,5 | 282,5 | 685,0 | 464,65 |
| 9 | Manogg, Thomas | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1996/82.6/8 | 230,0 | 237,5 | 245,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 250,0 | 270,0 | 272,5 | 677,5 | 458,62 |
| 10 | Weiß, Stefan | Kraftsport Isartal e.V. | 1987/82.65/9 | 217,5 | 230,0 | 240,0 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 667,5 | 451,70 |
| 11 | Rüschhoff, Jonathan | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1999/83/8 | 220,0 | 232,5 | 240,0 | 160,0 | 165,0 | 167,5 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 655,0 | 442,18 |
| 12 | Zimmermann, Niels | STC Bavaria 20 Landshut | 1999/82.7/2 | 215,0 | 227,5 | 235,0 | 132,5 | 140,0 | 147,5 | 270,0 | 285,0 | 300,0 | 652,5 | 441,39 |
| 13 | Marinov, Edmon | KSC Leintal | 1993/82.7/10 | 227,5 | 240,0 | 247,5 | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 245,0 | 260,0 | 267,5 | 637,5 | 431,25 |
| Nicolai, Benedikt | KSC Leintal | 2000/82.05/3 | 255,0 | 270,0 | 270,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 245,0 | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 0,00 |
| 330,0 |
| 340,0 |
| 805,0 |
| 516,11 |
| 2 | Jakusch, Mike | AC Power Elite Haiger e.V. | 1996/92.8/6 | 252,5 | 267,5 | 275,0 | 190,0 | 200,0 | 202,5 | 300,0 | 322,5 | 330,0 | 792,5 | 504,75 |
| 3 | Foltin, Leif | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1995/91.3/7 | 277,5 | 295,0 | 303,0 | 175,0 | 182,5 | 185,0 | 285,0 | 305,0 | 310,0 | 790,5 | 507,50 |
| 4 | Ampofo, Zachariah | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1994/89.7/2 | 242,5 | 257,5 | 270,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 325,0 | 345,0 | 365,0 | 772,5 | 500,34 |
| 5 | Thielecke, Nils | KSV Bochum 1898 e.V. | 1994/92.4/3 | 260,0 | 275,0 | 282,5 | 192,5 | 197,5 | 202,5 | 270,0 | 285,0 | 290,0 | 770,0 | 491,45 |
| 6 | Henrichs, Florian | Kraftsport Colonia | 2000/92.55/8 | 265,0 | 280,0 | 287,5 | 162,5 | 170,0 | 177,5 | 272,5 | 292,5 | 305,0 | 770,0 | 491,06 |
| 7 | Heisler, Enno | Cologne Strength Club e.V. | 1998/92.55/1 | 257,5 | 270,0 | 277,5 | 167,5 | 177,5 | 180,0 | 287,5 | 305,0 | 315,0 | 760,0 | 484,68 |
| 8 | Eisinger, Maximilian | Kraftsport Colonia | 1992/91.5/9 | 257,5 | 272,5 | 282,5 | 172,5 | 177,5 | 180,0 | 260,0 | 280,0 | 297,5 | 742,5 | 476,17 |
| 9 | Geiger, Alexander | AC Kaufbeuren e.V. | 1991/92.6/12 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 155,0 | 155,0 | 162,5 | 305,0 | 325,0 | 325,0 | 740,0 | 471,81 |
| 10 | Sieveke, Julian | Kraftsport Colonia | 1998/92.75/11 | 250,0 | 265,0 | 270,0 | 152,5 | 160,0 | 162,5 | 285,0 | 300,0 | 307,5 | 740,0 | 471,44 |
| 11 | Braemer, Paul | Kraftsport Colonia | 2005/92.6/5 | 275,0 | 287,5 | 301,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 260,0 | 275,0 | 280,0 | 685,0 | 436,74 |
| 332,5 |
| 337,5 |
| 857,5 |
| 518,76 |
