DM BD Classic 2024
Greifswald - Greifenpower
01.11.2024 - 03.11.2024
Classic
B-Jugend bis 47,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther, Stella | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2009/45.7/8 | 32,5 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 53,53 |
B-Jugend bis 76,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendlandt, Luna Marleen | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2009/70.75/7 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 47,75 |
A-Jugend bis 57,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenzler, Anna | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2007/53.6/2 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 68,64 |
A-Jugend bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knuth, Nele | FSV Blau-Weiß Bergen e.V. | 2006/60.1/6 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 91,36 |
2 | Mundt, Sina | Greifenpower e.V. | 2007/60.05/3 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 66,48 |
A-Jugend bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinz, Maria-Sophie | Greifenpower e.V. | 2006/64.8/5 | 92,5 | 97,5 | 103,0 | 97,5 | 103,10 |
2 | Li, Vanessa | Powerlifting Würzburg e.V. | 2006/68.25/1 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 77,5 | 79,50 |
3 | Weiß, Anna Maria | AC Rüdersdorf e.V. | 2006/64.65/9 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 50,0 | 52,94 |
A-Jugend ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaekel, Leonie | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2007/107.9/4 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 47,71 |
Junioren bis 52,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urban, Emmy Luisa | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 2002/49.3/3 | 50,0 | 57,5 | 62,5 | 57,5 | 72,78 |
Junioren bis 57,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendlin, Malibee Morgane | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 2003/56.8/4 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 109,09 |
2 | Müller, Jule | TSG Backnang 1920 e. V | 2001/56.7/2 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 74,73 |
Junioren bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Präkelt, Lara Sophie | Greifenpower e.V. | 2004/62.85/7 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,00 |
Junioren bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zöllner, Marisa | AC Rüdersdorf e.V. | 2002/67.85/5 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 56,61 |
Senioren I bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroll, Anja | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 1981/62.5/9 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 81,06 |
2 | Possehl, Zaneta | Greifenpower e.V. | 1977/62.95/12 | 65,0 | 67,5 | --- | 65,0 | 69,94 |
Senioren I bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholz, Ina | KBV Bautzen e.V. | 1978/68.8/8 | 85,0 | 90,0 | 95,5 | 90,0 | 91,91 |
Senioren I bis 76,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röhricht, Andrea | Polizeisportverein Schwedt/O. | 1978/74.65/14 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 80,55 |
Senioren I bis 84,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decker, Antje | SV Rotation Langenbach e.V. | 1982/81.5/4 | 102,5 | 107,0 | 111,0 | 107,0 | 99,90 |
2 | Jakob, Stefanie | STC Bavaria 20 Landshut | 1977/83.3/1 | 102,5 | 106,5 | 110,5 | 106,5 | 98,39 |
3 | Breborowicz, Yvonne | Sanssouci Gym e. V. Potsdam | 1975/78.5/13 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 47,56 |
Senioren I ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheuer, Tina | Fitboxcamp Powerlifting e.V. Lohr am Main | 1979/98/6 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 81,72 |
Senioren II bis 47,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedrich, Marion | Polizeisportverein Schwedt/O. | 1965/44.8/12 | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 62,5 | 84,91 |
Senioren II bis 57,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirner, Gabriela | KSC Amberg II | 1965/54.7/5 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 88,31 |
Senioren II bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horst, Manuela | KSC Amberg II | 1972/61.8/2 | 52,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 59,86 |
2 | Augustiniok, Doris | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1971/59.35/7 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 55,81 |
Senioren II bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Andrea | Body-Aktiv-Oberhausen | 1965/67.05/7 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 82,91 |
2 | Herold, Kathrin | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 1971/65.4/5 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 57,84 |
3 | Falkenberg, Kerstin | SV Motor Eberswalde e.V. Abteilung Gewichtheben/Kraftdreikampf | 1966/65.9/11 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 50,0 | 52,35 |
Senioren II bis 76,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heering, Carolin | AC-Lauchhammer e.V. | 1973/71.4/10 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 62,51 |
Senioren II bis 84,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wunderlich, Sylvia | KSC Puch e.V. | 1965/83.15/3 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 69,35 |
Senioren II ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gall, Eva-Maria | STC Bavaria 20 Landshut | 1970/100.9/2 | 95,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 91,42 |
Senioren III bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berndt, Sibylle | AC-Lauchhammer e.V. | 1958/60/1 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 49,88 |
Senioren III bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazmeier, Irmgard | TSV Burgau | 1962/65.35/11 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 78,91 |
Senioren III bis 76,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haas, Regina | KSC Puch e.V. | 1962/74.55/4 | 90,0 | 95,0 | 96,5 | 96,5 | 94,29 |
2 | Häuser, Ursula | Fitness-Club Rhein-Main e.V. | 1960/72/9 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 69,69 |
Senioren III bis 84,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klawitter-Thomsen, Kerstin | Greifenpower e.V. | 1962/83.25/6 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 55,45 |
Senioren III ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer, Barbara | Greifenpower e.V. | 1961/88.75/3 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 53,83 |
Senioren IV bis 57,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thimm, Anita | Fitboxcamp Powerlifting e.V. Lohr am Main | 1950/54.2/8 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 71,08 |
Aktive bis 57,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan, Sarah | FSV von 1861 Sarstedt e.V. | 1993/55.7/5 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 87,24 |
2 | Schmidt, Nadine | Greifenpower e.V. | 1998/55.5/4 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 72,5 | 84,54 |
Aktive bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustiniok, Sandra | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1999/62.3/6 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 102,87 |
2 | Meister, Michelle | KSV Frankfurt e.V. | 1997/59/12 | 67,5 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 86,83 |
3 | Spanjer, Jana | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1994/61.45/1 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 84,64 |
4 | Lohmeier, Lena | Todtglüsinger Sportverein von 1930 e.V. | 1998/57.1/3 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 77,25 |
5 | Krehl, Susanne | TSV 1860 Stralsund e.V. | 1988/62.9/11 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 67,28 |
6 | Trautmann, Isabell | HAV 77 e.V. | 1997/61.85/9 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 65,26 |
Aktive bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Studt, Tabea | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 1998/68.35/10 | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 107,63 |
2 | Lingner, Jasmin | SV Kraft Eberswalde e.V. | 2000/66.9/2 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 88,21 |
3 | Schupp, Eva | Berlin Strength e.V. | 1991/66.65/8 | 75,0 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 80,60 |
Aktive bis 76,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jericho, Sabine | SV Johannis Powerlifting | 1995/75.6/2 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 84,87 |
2 | Schönrock, Veronika | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1998/72.35/7 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 84,40 |
3 | Heinen, Svenja, Annett | AC Heros Berlin | 2000/75.6/8 | 62,5 | 70,0 | 77,5 | 70,0 | 67,89 |
4 | Stahl, Juliane | AC 1888 Marburg e.V. | 1994/69.6/6 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 63,41 |
Aktive bis 84,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szarvas, Sylvia | USV TU Dresden | 1984/80.8/5 | 125,0 | 130,5 | 132,5 | 132,5 | 124,23 |
2 | Taubert, Anna | VfB Klötze 07 | 2000/82.2/10 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 111,57 |
3 | Klaus, Daria | Sanssouci Gym e. V. Potsdam | 1999/82.9/9 | 72,5 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 69,45 |
Aktive ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umsonst, Anne | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 2001/117.85/4 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 86,70 |
2 | Malatray, Joana Isabel | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1986/92.6/3 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 74,85 |
3 | Well, Dorothee | Berlin Strength e.V. | 1989/85.95/1 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 63,72 |
B-Jugend bis 59,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zilke, Jan | ASV Atlas Bielefeld e.V. 1895 | 2009/58/1 | 85,0 | 92,5 | 94,0 | 94,0 | 81,62 |
B-Jugend bis 53,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Range, Tom | SV Motor Barth e.V. | 2009/52.6/8 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 52,11 |
B-Jugend bis 66,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willenbacher, Leo | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2008/60/5 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 73,85 |
2 | Kamp, Damian Linus | AC Heros Berlin | 2010/60.3/14 | 55,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 58,84 |
B-Jugend bis 74,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Janos | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2008/67.2/11 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 54,13 |
B-Jugend bis 83,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Behrens, Mika | SV Hellas 09 Oranienbaum | 2008/77/13 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 75,86 |
B-Jugend bis 105,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winter, Bailey | Berlin Strength e.V. | 2009/102.5/3 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 65,48 |
2 | Sporleder, Ben | SV Hellas 09 Oranienbaum | 2008/96.5/4 | 92,5 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 62,53 |
A-Jugend bis 59,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiem, Billy William | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2007/53.9/10 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 48,63 |
A-Jugend bis 83,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metzger, Jonas | KSV Mainz 08 | 2006/81.6/1 | 145,0 | 150,0 | 154,0 | 150,0 | 102,25 |
2 | Bovensiepen, Ole | Berlin Strength e.V. | 2007/82.75/8 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 87,91 |
3 | Lieschefsky, Eric | Greifenpower e.V. | 2006/80.6/9 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 68,65 |
A-Jugend bis 93,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin, Gabriel | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2006/92.8/12 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 100,31 |
2 | Enderlein, Eyk | Greifenpower e.V. | 2006/92.95/7 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 79,55 |
3 | Wirth, Aaron Jesper | Greifenpower e.V. | 2006/90.8/10 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 78,86 |
A-Jugend bis 105,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moser, Moritz | ESV München-Neuaubing | 2006/97.5/9 | 155,0 | 162,5 | 171,0 | 162,5 | 101,14 |
2 | Jacobs, Niklas | HAV 77 e.V. | 2006/102.35/15 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 79,23 |
Junioren bis 66,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwabe, Fabian | AC Rüdersdorf e.V. | 2005/63.25/7 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 80,92 |
2 | Riewoldt, Lukas | HAV 77 e.V. | 2005/66/12 | 90,0 | 95,0 | 102,5 | 95,0 | 74,44 |
3 | Wende, Robert | SV Grieben 47 e.V. | 2001/63.9/4 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 74,27 |
Junioren bis 74,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lederer, Tim | AC Kaufbeuren e.V. | 2005/73.95/5 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 95,93 |
Junioren bis 83,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzer, Noah | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 2002/82.95/6 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 92,86 |
2 | Daniel, Henning | SV Hellas 09 Oranienbaum | 2002/81.35/2 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 130,0 | 88,77 |
3 | Martin, Leon | SV Motor Wolgast | 2004/78.3/11 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 76,83 |
Junioren bis 93,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baum, Yanay | AC Heros Berlin | 2001/85/6 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 109,93 |
2 | Wendlandt, Marc | TSV 1860 Stralsund e.V. | 2001/92.15/3 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 102,25 |
3 | Lobenstein, Albert | Greifenpower e.V. | 2005/86.05/9 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 102,59 |
4 | Dettmann, Tim Robin | KSV Essen 1888 e.V. | 2001/85.05/7 | 130,0 | 132,5 | 140,0 | 130,0 | 86,59 |
5 | Krüger, Willi | Greifenpower e.V. | 2003/89.15/4 | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 74,72 |
6 | Schlüter, Gian-Laurin Borromeo | AC Heros Berlin | 2002/91.2/2 | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 107,5 | 69,05 |
Junioren bis 105,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer, Noah | ESV München-Neuaubing | 2002/98.6/8 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 190,0 | 117,67 |
2 | Kusche, Moritz | USV TU Dresden | 2001/102.95/4 | 165,0 | 170,0 | 172,5 | 170,0 | 103,36 |
3 | Jänike, Leon | TSV 1860 Stralsund e.V. | 2002/104.1/1 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 84,73 |
4 | Kuschke, Tom | Sanssouci Gym e. V. Potsdam | 2002/94.2/7 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 67,98 |
Junioren bis 120,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert, Luca | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 2004/106.8/9 | 160,0 | 172,5 | 180,0 | 172,5 | 103,33 |
2 | Köhler, Nils | Greifenpower e.V. | 2003/112.85/6 | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 127,5 | 74,80 |
Junioren ab 120,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfleiderer, Felix | KSC Leintal | 2001/176.1/11 | 215,0 | 225,0 | 236,0 | 225,0 | 116,04 |
2 | Merbeler, Dario | TSV Burgau | 2003/127.7/3 | 192,5 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 116,82 |
3 | Seydlitz, Bastian | FSV 1895 Magdeburg e. V. | 2005/131.9/2 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 100,35 |
Senioren I bis 59,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohr, Stefan | Union 1861 Schönebeck | 1980/58.4/5 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 99,27 |
Senioren I bis 66,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beckmann, Christian | AC Goliath 20 e.V. Mengede | 1976/65.7/11 | 135,0 | 140,5 | 143,0 | 143,0 | 112,42 |
Senioren I bis 74,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abel, Kenan | PSV Blau Gelb Fulda e. V | 1980/73.7/4 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 114,28 |
2 | Burkhart, Igor | PSV Blau Gelb Fulda e. V | 1975/71.6/3 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 85,06 |
Senioren I bis 83,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawlowski, Michael | SG Motor Arnstadt | 1983/82/9 | 162,5 | 172,5 | 183,0 | 183,0 | 124,39 |
2 | Woysch, Guido | SV Kraft Eberswalde e.V. | 1979/82.25/14 | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 106,87 |
3 | Hoffmann, Christian | FC Erzgebirge Aue e.V. Abt. Kraftsport | 1981/82.65/6 | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 103,20 |
4 | Röhner, Christian | KKSV Sonneberg e.V. | 1977/81.1/12 | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 145,0 | 99,19 |
Senioren I bis 93,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bretfeld, Lars | FC Erzgebirge Aue e.V. Abt. Kraftsport | 1978/92.45/4 | 165,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 110,07 |
2 | Pötzsch, Danilo | FSV Blau-Weiß Bergen e.V. | 1981/92.9/7 | 162,5 | 167,5 | 172,5 | 167,5 | 106,63 |
3 | Bader, Sebastian | FSV 1895 Magdeburg e. V. | 1976/91.8/2 | 132,5 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 94,44 |
4 | Stuckatz, David | SV Großräschen e.V. Abt. Kraftsport | 1975/90/10 | 137,5 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | 93,76 |
5 | Harrer, Mario | Greifenpower e.V. | 1975/91.6/6 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 145,0 | 92,94 |
6 | Bykov, Stanislav | AC Rüdersdorf e.V. | 1977/88.2/9 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 81,66 |
Senioren I bis 105,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreitl, Ronny | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 1976/98.4/11 | 170,0 | 177,5 | 185,0 | 185,0 | 114,68 |
2 | Kontschev, Alex | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 1980/102.35/5 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 100,56 |
3 | Brunk, Andreas | TSV 90 Zehdenick e.V. | 1981/99.7/12 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 95,53 |
4 | Göbel, Ronny | TSV 90 Zehdenick e.V. | 1976/103.55/8 | 145,0 | 152,5 | 162,5 | 152,5 | 92,49 |
5 | Röwer, David | SV Motor Barth e.V. | 1982/102.45/1 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 80,72 |
Senioren I bis 120,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Sven | SV Motor Eberswalde e.V. Abteilung Gewichtheben/Kraftdreikampf | 1975/118.15/1 | 202,5 | 207,5 | 212,5 | 212,5 | 122,68 |
2 | Daubner, Ralf | Hausdorfer Sportverein e.V. | 1976/114/13 | 190,0 | 202,5 | 207,5 | 207,5 | 121,30 |
3 | Jahnke, Marcel | Greifenpower e.V. | 1981/117.3/4 | 192,5 | 202,5 | 210,0 | 202,5 | 117,20 |
4 | Buchmann, Ronny | Iron Athletik Sportclub Erfurt e.V. | 1979/118.35/7 | 190,0 | 195,0 | 197,5 | 197,5 | 113,95 |
5 | Shevchenko, Stanislav | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 1982/115.2/10 | 182,5 | 187,5 | 195,0 | 187,5 | 109,20 |
Senioren I ab 120,0 kg männlich
