Klaus-Dieter Jacob
Geburtsjahr: 1961 Verein: TSV 90 Zehdenick e.V. Geschlecht: männlich
Anzahl Wettkämpfe: 15
Bestleistungen:
KB: 175,0 (CL) / - (EQ)
BD: 160,0 (CL) / 185,0 (EQ)
KH: 190,0 (CL) / - (EQ)
Total: 500,0 (CL) / - (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01.11.2024 | DM BD Classic 2024 | Senioren III | CL | 97,50 | - | 142,5 | - | 142,5 | 88,70 | 3 |
| 14 | 07.09.2024 | LM Bank Berlin/Brandenburg Classic | Senioren III | CL | 99,30 | - | 132,5 | - | 132,5 | 81,81 | 1 |
| 13 | 22.03.2024 | DM KDK Masters - Classic 2024 | Senioren III | CL | 99,60 | 140,0 | 140,0 | 180,0 | 460,0 | 283,63 | 3 |
| 12 | 02.03.2024 | Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg im KDK Classic | Senioren III | CL | 99,55 | 160,0 | 130,0 | 160,0 | 450,0 | 277,53 | 2 |
| 11 | 27.10.2023 | DM BD Classic 2023 | Senioren III | CL | 99,55 | - | 142,5 | - | 142,5 | 87,88 | 1 |
| 10 | 11.03.2023 | LM KDK Berlin/Brandenburg Classic | Senioren III | CL | 98,60 | 175,0 | 135,0 | 190,0 | 500,0 | 309,66 | 1 |
| 9 | 28.10.2022 | DM BD Classic 2022 | Senioren III | CL | 90,50 | - | 125,0 | - | 125,0 | 80,60 | 2 |
| 8 | 09.04.2022 | LM KDK Berlin/Brandenburg Classic | Senioren III | CL | 92,70 | 150,0 | 120,0 | 170,0 | 440,0 | 280,39 | 1 |
| 7 | 05.11.2021 | DM BD Classic 2021 | Senioren III | CL | 90,90 | - | 115,0 | - | 115,0 | 73,99 | 2 |
| 6 | 02.10.2021 | LM Bank Berlin/Brandenburg Classic | Senioren III | CL | 92,05 | - | 95,0 | - | 95,0 | 60,75 | 1 |
| 5 | 09.11.2019 | Deutsche Meisterschaft im Bankdrücken 2019 RAW | Senioren II | CL | 92,20 | - | 145,0 | - | 145,0 | 91,47 | 3 |
| 4 | 04.05.2019 | LM Bank Berlin/Brandenburg im Classic | Senioren II | CL | 92,80 | - | 155,0 | - | 155,0 | 97,46 | 1 |
| 3 | 17.11.2018 | DM Bankdrücken RAW 2018 | Senioren II | CL | 91,65 | - | 160,0 | - | 160,0 | 101,22 | 1 |
| 2 | 02.11.2018 | DM Bankdrücken EQ 2018 | Senioren II | EQ | 92,40 | - | 185,0 | - | 185,0 | 116,57 | 2 |
| 1 | 04.11.2017 | DM Bankdrücken RAW | Senioren II | CL | 92,60 | - | 155,0 | - | 155,0 | 97,57 | 3 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe