Andrea Lange
Geburtsjahr: 1965 Verein: Body-Aktiv-Oberhausen Geschlecht: weiblich
Anzahl Wettkämpfe: 14
Bestleistungen:
KB: 75,0 (CL) / 112,5 (EQ)
BD: 82,5 (CL) / 105,0 (EQ)
KH: 100,0 (CL) / 162,5 (EQ)
Total: 250,0 (CL) / 375,0 (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 06.09.2025 | NRW Landesmeisterschaft Bank RAW | Senioren III | CL | 67,54 | - | 80,0 | - | 80,0 | 82,56 | 1 |
| 13 | 01.11.2024 | DM BD Classic 2024 | Senioren II | CL | 67,05 | - | 80,0 | - | 80,0 | 82,91 | 1 |
| 12 | 24.08.2024 | Landesmeisterschaft Bank RAW | Senioren II | CL | 67,05 | - | 80,0 | - | 80,0 | 82,91 | 1 |
| 11 | 09.04.2022 | Bezirksmeisterschaft Bank Westfalen RAW | Senioren II | CL | 66,38 | - | 72,5 | - | 72,5 | 75,58 | 1 |
| 10 | 05.11.2021 | DM BD Classic 2021 | Senioren II | CL | 65,40 | - | 82,5 | - | 82,5 | 86,76 | 1 |
| 9 | 04.09.2021 | Bezirksmeisterschaft Bank Westfalen RAW | Senioren II | CL | 67,44 | - | 80,0 | - | 80,0 | 82,63 | 1 |
| 8 | 30.11.2019 | 3. NRW-Cup im Kraftdreikampf RAW | Senioren II | CL | 68,04 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 250,0 | 253,70 | 1 |
| 7 | 09.11.2019 | Deutsche Meisterschaft im Bankdrücken 2019 RAW | Senioren II | CL | 67,50 | - | 80,0 | - | 80,0 | 81,65 | 3 |
| 6 | 28.09.2019 | DM Bankdrücken EQ 2019 | Senioren II | EQ | 68,35 | - | 105,0 | - | 105,0 | 106,22 | 1 |
| 5 | 15.06.2019 | BZ-Bank Westfalen RAW | Senioren II | CL | 68,90 | - | 80,0 | - | 80,0 | 80,47 | 1 |
| 4 | 17.11.2018 | DM Bankdrücken RAW 2018 | Senioren II | CL | 67,90 | - | 82,5 | - | 82,5 | 83,84 | 2 |
| 3 | 02.11.2018 | DM Bankdrücken EQ 2018 | Senioren II | EQ | 68,25 | - | 100,0 | - | 100,0 | 101,26 | 2 |
| 2 | 23.06.2018 | DM Kreuzheben | Senioren II | EQ | 69,25 | - | - | 160,0 | 160,0 | 160,37 | 1 |
| 1 | 16.02.2018 | DM KDK EQ 2018 | Senioren II | EQ | 69,15 | 112,5 | 100,0 | 162,5 | 375,0 | 376,24 | 1 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe