David Stuckatz
Geburtsjahr: 1975 Verein: SV Großräschen e.V. Abt. Kraftsport Geschlecht: männlich
Anzahl Wettkämpfe: 33
Bestleistungen:
KB: 225,0 (CL) / 265,0 (EQ)
BD: 155,0 (CL) / 182,5 (EQ)
KH: 243,0 (CL) / 235,0 (EQ)
Total: 612,5 (CL) / 665,0 (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 24.10.2025 | DM BD Classic 2025 | Senioren II | CL | 92,30 | - | 142,5 | - | 142,5 | 91,00 | 4 |
| 32 | 14.06.2025 | Brandenburger LM KDK Classic | Senioren II | CL | 91,80 | 200,0 | 140,0 | 243,0 | 583,0 | 373,28 | 1 |
| 31 | 10.05.2025 | Brandenburger LM Bankdrücken Classic | Senioren II | CL | 91,60 | - | 140,0 | - | 140,0 | 89,73 | 1 |
| 30 | 28.03.2025 | DM KDK Classic - Masters 2025 | Senioren II | CL | 90,40 | 217,5 | 145,0 | 242,5 | 605,0 | 390,32 | 2 |
| 29 | 01.02.2025 | Brandenburg Cup KDK Classic | Senioren II | CL | 91,20 | 203,0 | 142,5 | 225,0 | 570,5 | 366,46 | 1 |
| 28 | 01.11.2024 | DM BD Classic 2024 | Senioren I | CL | 90,00 | - | 145,0 | - | 145,0 | 93,76 | 4 |
| 27 | 07.09.2024 | LM Bank Berlin/Brandenburg Classic | Senioren I | CL | 91,10 | - | 140,0 | - | 140,0 | 89,98 | 1 |
| 26 | 22.03.2024 | DM KDK Masters - Classic 2024 | Senioren I | CL | 96,20 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 02.03.2024 | Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg im KDK Classic | Senioren I | CL | 96,50 | 225,0 | 152,5 | 235,0 | 612,5 | 383,02 | 1 |
| 24 | 27.10.2023 | DM BD Classic 2023 | Senioren I | CL | 92,50 | - | 152,5 | - | 152,5 | 97,28 | 4 |
| 23 | 07.10.2023 | LM Bankdrücken Berlin/Brandenburg Classic | Senioren I | CL | 93,00 | - | 155,0 | - | 155,0 | 98,62 | 1 |
| 22 | 28.04.2023 | DM KDK Masters - Classic | Senioren I | CL | 91,00 | 220,0 | 142,5 | 237,5 | 600,0 | 385,82 | 5 |
| 21 | 11.03.2023 | LM KDK Berlin/Brandenburg Classic | Senioren I | CL | 92,80 | 217,5 | 147,5 | 235,0 | 600,0 | 382,15 | 1 |
| 20 | 28.10.2022 | DM BD Classic 2022 | Senioren I | CL | 91,75 | - | 152,5 | - | 152,5 | 97,67 | 1 |
| 19 | 03.09.2022 | LM Bank Berlin/Brandenburg Classic | Senioren I | CL | 92,40 | - | 137,5 | - | 137,5 | 87,76 | 1 |
| 18 | 15.07.2022 | DM KDK Masters - Classic | Senioren I | CL | 91,80 | 205,0 | 142,5 | 230,0 | 577,5 | 369,76 | 5 |
| 17 | 09.04.2022 | LM KDK Berlin/Brandenburg Classic | Senioren I | CL | 91,65 | 205,0 | 135,0 | 225,0 | 565,0 | 362,04 | 1 |
| 16 | 05.11.2021 | DM BD Classic 2021 | Senioren I | CL | 90,80 | - | 147,5 | - | 147,5 | 94,95 | 3 |
| 15 | 02.10.2021 | LM Bank Berlin/Brandenburg Classic | Senioren I | CL | 92,30 | - | 135,0 | - | 135,0 | 86,21 | 1 |
| 14 | 27.08.2021 | DM KDK Masters Classic | Senioren I | CL | 92,20 | 210,0 | 137,5 | 227,5 | 575,0 | 367,38 | 2 |
| 13 | 21.08.2021 | LM KDK Berlin/Brandenburg in Classic | Senioren I | CL | 91,20 | 205,0 | 135,0 | 225,0 | 565,0 | 362,92 | 2 |
| 12 | 09.11.2019 | Deutsche Meisterschaft im Bankdrücken 2019 RAW | Senioren I | CL | 91,30 | - | 145,0 | - | 145,0 | 91,90 | 5 |
| 11 | 24.08.2019 | 1. Runde Sachsenoberliga Bankdrücken 2019 | EQ | 91,80 | - | 182,5 | - | 182,5 | 115,36 | - | |
| 10 | 15.06.2019 | LM KDK Berlin/Brandenburg im Classic | Senioren I | CL | 92,20 | 215,0 | 150,0 | 235,0 | 600,0 | 378,48 | 1 |
| 9 | 29.03.2019 | DM KDK RAW Aktive & Senioren | Senioren I | CL | 91,40 | 217,5 | 150,0 | 232,5 | 600,0 | 380,10 | 5 |
| 8 | 01.12.2018 | Länderpokal Bankdrücken Männer / Gemischt | EQ | 91,60 | - | 142,5 | - | 142,5 | 90,17 | - | |
| 7 | 21.09.2018 | DM KDK Classic Aktive / Senioren | Senioren I | CL | 90,40 | 205,0 | 147,5 | 210,0 | 562,5 | 358,31 | 4 |
| 6 | 08.09.2018 | 2. Runde Sachsenoberliga Bankdrücken 2018 | EQ | 89,90 | - | 177,5 | - | 177,5 | 113,39 | - | |
| 5 | 25.08.2018 | 1. Runde Sachsenoberliga Bankdrücken 2018 | EQ | 91,20 | - | 172,5 | - | 172,5 | 109,40 | - | |
| 4 | 23.06.2018 | LM KDK Berlin/Brandenburg | Senioren I | EQ | 90,15 | 150,0 | 142,5 | 150,0 | 442,5 | 282,27 | 2 |
| 3 | 16.02.2018 | DM KDK EQ 2018 | Senioren I | EQ | 91,10 | 265,0 | 165,0 | 235,0 | 665,0 | 421,94 | 2 |
| 2 | 04.11.2017 | DM Bankdrücken RAW | Senioren I | CL | 91,35 | - | 147,5 | - | 147,5 | 93,47 | 2 |
| 1 | 12.10.2017 | DM KDK RAW | Senioren I | CL | 90,23 | 225,0 | 145,0 | 240,0 | 610,0 | 388,94 | 2 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe