Dario Merbeler
Geburtsjahr: 2003 Verein: TSV Burgau Geschlecht: männlich
Anzahl Wettkämpfe: 19
Bestleistungen:
KB: 210,0 (CL) / - (EQ)
BD: 213,5 (CL) / - (EQ)
KH: 225,0 (CL) / - (EQ)
Total: 600,0 (CL) / - (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15.11.2025 | Schwäbische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | Junioren | CL | 136,80 | - | 213,5 | - | 213,5 | 117,77 | 1 |
| 18 | 24.10.2025 | DM BD Classic 2025 | Junioren | CL | 136,70 | - | 212,5 | - | 212,5 | 117,24 | 3 |
| 17 | 22.09.2025 | EM BD Classic 2025 | Junioren | CL | 135,25 | - | 205,0 | - | 205,0 | 113,45 | 3 |
| 16 | 18.05.2025 | WM BD Classic 2025 | Junioren | CL | 136,05 | - | 210,0 | - | 210,0 | 116,02 | 4 |
| 15 | 01.11.2024 | DM BD Classic 2024 | Junioren | CL | 127,70 | - | 207,5 | - | 207,5 | 116,82 | 2 |
| 14 | 05.08.2024 | EM BD Classic Türkei | Junioren | CL | 119,40 | - | 200,0 | - | 200,0 | 115,05 | 3 |
| 13 | 22.05.2024 | WM BD Classic Texas | Junioren | CL | 119,55 | - | 195,0 | - | 195,0 | 112,13 | 3 |
| 12 | 20.04.2024 | Bayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | Junioren | CL | 119,60 | - | 180,0 | - | 180,0 | 103,49 | 1 |
| 11 | 02.12.2023 | Schwäbische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | Junioren | CL | 119,30 | - | 185,0 | - | 185,0 | 106,45 | 1 |
| 10 | 27.10.2023 | DM BD Classic 2023 | Junioren | CL | 118,65 | - | 182,5 | - | 182,5 | 105,21 | 1 |
| 9 | 31.07.2023 | EM BD RAW Frankreich | Junioren | CL | 118,88 | - | 170,0 | - | 170,0 | 97,94 | 6 |
| 8 | 20.05.2023 | WM BD Classic | Junioren | CL | 117,50 | - | 180,0 | - | 180,0 | 104,11 | 5 |
| 7 | 29.04.2023 | Schwäbische Mannschaftsmeisterschaften BD - Männer | CL | 117,55 | - | 170,0 | - | 170,0 | 98,31 | - | |
| 6 | 29.04.2023 | Allgäu-Cup im Bankdrücken | Junioren | CL | 117,55 | - | 170,0 | - | 170,0 | 98,31 | 1 |
| 5 | 28.10.2022 | DM BD Classic 2022 | Junioren | CL | 117,00 | - | 172,5 | - | 172,5 | 99,92 | 2 |
| 4 | 16.09.2022 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic | Junioren | CL | 116,51 | 210,0 | 165,0 | 225,0 | 600,0 | 348,06 | 6 |
| 3 | 21.05.2022 | Allgäu-Cup im Bankdrücken | Junioren | CL | 117,45 | - | 165,0 | - | 165,0 | 95,45 | 2 |
| 2 | 21.05.2022 | Schwäbische Mannschaftsmeisterschaften BD - Männer | CL | 117,45 | - | 165,0 | - | 165,0 | 95,45 | - | |
| 1 | 10.04.2022 | 1. Reben Heben | Junioren | CL | 116,10 | 200,0 | 160,0 | 210,0 | 570,0 | 331,06 | - |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe