Loading...
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Issinger, Lea Sabrina | Power Gym Wiesbaden e.V. | 275,0 |
| 2 | Abeska, Luisa Sofie | TSV Katzwang 05 | 275,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Schöpe, Deborah-Sue | KSV Fitnesskreis | 373,5 |
| 2 | Malek, Cara | KSV Mainz 08 | 330,0 |
| 3 | Scheld, Miriam | Aachener Kraftsport e.V. | 321,0 |
| 4 | Hansbauer, Nadine | Kraftsport Niederbayern e.V. | 320,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kündgen, Greta | Schwerathletik Gießen e.V. | 430,0 |
| 2 | Fischer, Alessa | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 426,0 |
| 3 | Hanke, Lisa | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 402,5 |
| 4 | Bor, Sezen | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 395,0 |
| 5 | Schmeelke, Mareen | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 378,0 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Decker, Helena Mariella | Kraftsport Colonia | 482,5 |
| 2 | Biedermann, Eva | Kraftsport Isartal e.V. | 415,0 |
| 3 | Hinz, Maria-Sophie | Greifenpower e.V. | 402,5 |
| 4 | Ivanova, Gloria | Kraftsport Colonia | 397,5 |
| 5 | Henrich, Alina | Kraftsport Colonia | 392,5 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Wirtz, Melanie | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 502,5 |
| 2 | Silberzahn, Dr. Cathrin | Powerlifting Würzburg e.V. | 492,5 |
| 3 | Shevchenko, Sophia | Schwerathletik Mannheim | 462,5 |
| 4 | Poller, Martina | Kraftsport Niederbayern e.V. | 462,5 |
| 5 | Goncalves da Silva, Sonia | Kraftsport Colonia | 457,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Niederberger, Donatella | Athletiksportverein Freiburg e.V. | 550,0 |
| 2 | Grieger, Teresa | Kraftsport Niederbayern e.V. | 492,5 |
| 3 | Eckardt, Helene Marie | Schwerathletik Gießen e.V. | 485,0 |
| 4 | Barth, Michelle | SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V. | 485,0 |
| 5 | Studt, Tabea | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 474,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Hames, Mara | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 572,5 |
| 2 | Ieronimos, Anna | Kraftsport Colonia | 565,0 |
| 3 | Prüfer, Sandy | Powermausis Halle e.V. | 527,5 |
| 4 | Reinert, Rebekka | Kraftsport Niederbayern e.V. | 525,0 |
| 5 | Cousin, Julia | SV Johannis Powerlifting | 488,0 |
| 6 | Heuermann, Emelie |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Clark, Alisha | KSV Frankfurt e.V. | 555,0 |
| 2 | Rudolph, Jana | Kraftsport Colonia | 500,0 |
| 3 | Neff, Isabelle | Schwerathletik Hamburg e. V. | 475,5 |
| 4 | Böcker, Jule | Aachener Kraftsport e.V. | 472,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandstetter, Marinus | Kraftsport Isartal e.V. | 501,0 |
| 2 | Schwarz, Daniel | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 460,0 |
| 3 | Schütterle, Lukas | Special Olympics Deutschland | 290,0 |
| 4 | Langenberger, Thibaut | Special Olympics Deutschland | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Hellwig, Jan | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 613,0 |
| 2 | Albrecht, Edward | Kraftsport Colonia | 550,0 |
| 3 | Zilke, Jan | ASV Atlas Bielefeld e.V. 1895 | 545,0 |
| 4 | Le, Hieu | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 530,0 |
| 5 | Menner, David | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 527,5 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Arlt, Niklas | Kraftsport Oberfranken e.V. | 655,5 |
| 2 | Truong, Yves | ESV München-Neuaubing | 647,5 |
| 3 | Braun, Martin | KSV Mainz 08 | 640,0 |
| 4 | Schönwiese, Finn | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 632,5 |
| 5 | Martin, Enrico | Kraftsport Niederbayern e.V. | 620,0 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Thaqi, Arbijos | Powerlifting Würzburg e.V. | 740,0 |
| 2 | Pavlov, Alexander | ESV München-Neuaubing | 725,0 |
| 3 | Jombi, Entoni | Kraftsport Isartal e.V. | 712,5 |
| 4 | Witz, Dennis Johannes | Schwerathletik Mannheim | 712,5 |
| 5 | Rakowski, Nicolai | Kraftsport Colonia | 705,0 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Hahn, Hannes | Schwerathletik Mannheim | 785,0 |
| 2 | Ampofo, Zachariah | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 777,5 |
| 3 | Foltin, Leif | Schwerathletik Hamburg e. V. | 777,5 |
| 4 | Jakusch, Mike | AC Power Elite Haiger e.V. | 772,5 |
| 5 | Henrichs, Florian | Kraftsport Colonia | 755,0 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakobi, Timo | KSV Mainz 08 | 867,5 |
| 2 | Dücker, Bjarne | V.f.V Braunschweig e.V. | 860,0 |
| 3 | Tahmaz, Fatih | Athletenschmiede Kiel e. V. | 805,0 |
| 4 | Delis Osoria, Kellcy | AC Heros Berlin | 805,0 |
| 5 | Wartha, Paul | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 802,5 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiendieck, Jonah | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 938,0 |
| 2 | Schöpper, Marcel | KSV Bochum 1898 e.V. | 865,0 |
| 3 | Guhlke, Peter Svend | Schwerathletik Hamburg e. V. | 860,0 |
| 4 | Covic, Percy | Kraftsport Isartal e.V. | 857,5 |
| 5 | Konertz, Tim Daniel | Kraftsport Colonia | 815,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Patschke, Markus | KSV Bochum 1898 e.V. | 947,5 |
| 2 | Voigt, Torben | Athletik Club Bochum e.V. | 925,0 |
| 3 | Steffek, Christoph | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 837,5 |
| 4 | Schenk Graf Von Stauffenberg, Kilian | Kraftsport Isartal e.V. | 802,5 |
| 5 | Nekrasov, Dmitrij | V.f.V Braunschweig e.V. | 800,0 |
| Heisler, Lisa |
| Kraftsport Isartal e.V. |
| 375,0 |
| 7 | Wilhelm, Sophia | Schwerathletik Hamburg e. V. | 365,0 |
| 8 | Rakei, Seher | Schwerathletik Hamburg e. V. | 360,0 |
| 9 | Sitterle, Sabrina | Kraftsport Oberfranken e.V. | 360,0 |
| Emmerich, Michelle |
| KSV Mainz 08 |
| 390,0 |
| 7 | Sheel, Carina | KSV Frankfurt e.V. | 387,5 |
| 8 | Szeimies, Lenja | Kraftsport Isartal e.V. | 385,0 |
| 6 | Deufel, Lisa | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 457,5 |
| 7 | Fink, Olga | Schwerathletik Gießen e.V. | 455,5 |
| 8 | Anselmo, Ilaria | KSV Essen 1888 e.V. | 452,5 |
| 9 | Lechner, Julia Katharina | Kraftsport Niederbayern e.V. | 447,5 |
| 10 | Fuhlbrück, Sophia | Kraftsport Colonia | 445,0 |
| 11 | Kijaschko, Katarina | Berlin Strength e.V. | 440,0 |
| 12 | Flath, Luca | VfB Friedrichshafen e.V. | 432,5 |
| 13 | Rimbach, Merle | Kraftsport Colonia | 430,0 |
| 14 | Uslu, Elisa Sükran | KSV Essen 1888 e.V. | 425,0 |
| 6 | Schütrumpf, Caroline Victoria | KSV Bochum 1898 e.V. | 460,0 |
| 7 | Hillenbrand, Stephanie | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 455,0 |
| 8 | Nagel-Fischper, Joyce | Cologne Strength Club e.V. | 452,5 |
| 9 | Lenk, Catriona | Schwerathletik Hamburg e. V. | 443,0 |
| 10 | Gerling, Carina | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 430,0 |
| 11 | Fahrner, Eileen | Athletiksportverein Freiburg e.V. | 430,0 |
| 12 | Widmann, Sarah | Viecherschmiede Powersport e. V. | 430,0 |
| Aachener Kraftsport e.V. |
| 465,0 |
| 7 | Monteiro Pesqueira, Tatjana | Kraftsport Niederbayern e.V. | 452,5 |
| 8 | Wetzel, Ann-Kathrin | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 450,0 |
| 9 | Mietz, Henrike | Kraftsport Colonia | 447,5 |
| 10 | Beecken, Malena | Schwerathletik Hamburg e. V. | 440,0 |
| Prabhakar, Charan |
| AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. |
| 522,5 |
| 7 | Skorniakov, Kirill | Berlin Strength e.V. | 520,0 |
| 8 | Gasteiger, Max | Special Olympics Deutschland | 307,5 |
| Preine, Sebastian |
| VfK Hannover v. 1903 e.V. |
| 600,0 |
| 7 | Förster, Philipp | Berlin Strength e.V. | 597,5 |
| 8 | Martins Dias, Miguel | Greifenpower e.V. | 592,5 |
| Dörzbach, Hendrik |
| SV Quitt Ankum e.V. 1919 |
| 682,5 |
| 7 | Wolf, Julian | KraftClub Esslingen | 680,0 |
| 8 | Rüschhoff, Jonathan | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 680,0 |
| 9 | Urban, Markus | Schwerathletik Hamburg e. V. | 677,5 |
| 10 | Wright, Joshua | Greifenpower e.V. | 675,0 |
| 11 | Wintergerst, Jonas | Schwerathletik Hamburg e. V. | 665,0 |
| 12 | Marinov, Edmon | KSC Leintal | 665,0 |
| 13 | Zimmermann, Niels | STC Bavaria 20 Landshut | 665,0 |
| 14 | Horesnyi, Bohort Leonel | Fitness-Club Rhein-Main e.V. | 665,0 |
| 15 | Weiß, Stefan | Kraftsport Isartal e.V. | 665,0 |
| 16 | Manogg, Thomas | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 665,0 |
| Brisi, Robin |
| SV 14/19 Westerholt e.V. |
| 755,0 |
| 7 | Thielecke, Nils | KSV Bochum 1898 e.V. | 750,0 |
| 8 | Geiger, Alexander | AC Kaufbeuren e.V. | 750,0 |
| 9 | Heisler, Enno | Cologne Strength Club e.V. | 745,5 |
| 10 | Buhociu, Octavian | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 742,5 |
| 11 | Eisinger, Maximilian | Kraftsport Colonia | 730,0 |
| 12 | Helfer, Jonathan | Schwerathletik Düsseldorf e.V. | 730,0 |
| 13 | Sieveke, Julian | Kraftsport Colonia | 730,0 |
| 14 | Heide, Benjamin | Aachener Kraftsport e.V. | 730,0 |
| VfK Hannover v. 1903 e.V. |
| 785,0 |
| 7 | Ehlert, Maximilian | AC-Lauchhammer e.V. | 782,5 |
| 8 | Roßnagel, Linus | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 777,5 |
| 9 | Imm, Simon | Kraftdreikampf Flensburg e. V. | 772,5 |
| 10 | Berg, Henrik | Kraftsport Colonia | 765,0 |
| 11 | Brodrück, Sven | Schwerathletik Düsseldorf e.V. | 762,5 |
| 12 | Eckert, Kai Manfred | AC 1888 Marburg e.V. | 762,5 |
| 13 | Lex, Alexander | Sc-Wald e.V. | 762,5 |
| 6 |
| Frenkel, Johannes |
| FSV 1895 Magdeburg e. V. |
| 815,0 |
| 7 | Thoma, Ludwig | Kraftsport Colonia | 800,0 |
| 8 | Zreik, Abdul Rahman | Berlin Strength e.V. | 797,5 |
| 9 | Koslowski, Nino | Team Nord e.V. | 795,0 |
| 10 | Schäfer, David | USV TU Dresden | 792,5 |
| 11 | Rother, Raphael Antonius | KSV Frankfurt e.V. | 792,5 |
| 12 | Demisch, Marwin | Kraftsport Colonia | 780,0 |
| 13 | Francois-Friis, Aidan | Kraftsport Isartal e.V. | 780,0 |
| 14 | Rzehak, Stefan | KSV Essen 1888 e.V. | 780,0 |
| 15 | Nikolov, Svetoslav | Sanssouci Gym e. V. Potsdam | 780,0 |
| 6 |
| Kielmann, Richard |
| USV TU Dresden |
| 790,0 |
| 7 | Morosov, Felix | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 790,0 |