DM KDK Jugend und Junioren - Classic 2024
Köln - Kraftsport Colonia
18.10.2024 - 20.10.2024
Classic
B-Jugend bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda Martin, Lara | Power Gym Wiesbaden e.V. | 2008/62.15/8 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 97,5 | 105,0 | 110,0 | 292,5 | 317,21 |
2 | Schäffer, Julia | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2008/59.8/4 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 120,0 | 120,0 | 133,0 | 280,5 | 311,60 |
A-Jugend bis 52,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abeska, Luisa Sofie | TSV Katzwang 05 | 2007/50.05/1 | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 107,5 | 115,0 | 117,5 | 240,0 | 300,51 |
A-Jugend bis 57,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hübler, Jasmin | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen e.V. | 2006/56.8/9 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 107,5 | 120,0 | 120,0 | 320,0 | 367,47 |
2 | Aicher, Luise | Kraftsport Niederbayern e.V. | 2006/55.1/6 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 125,0 | 132,5 | 143,0 | 315,5 | 369,67 |
A-Jugend bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuhr, Thurid | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2006/62.45/5 | 151,0 | 158,5 | 163,0 | 85,5 | 90,0 | 91,5 | 147,5 | 157,0 | 161,0 | 410,0 | 443,33 |
2 | Gottschling, Pia | ESV München-Neuaubing | 2007/61.95/2 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 137,5 | 151,5 | 163,5 | 344,0 | 373,81 |
3 | Knuth, Nele | FSV Blau-Weiß Bergen e.V. | 2006/61.75/3 | 110,0 | 110,0 | 117,5 | 75,0 | 77,5 | 82,5 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 330,0 | 359,31 |
A-Jugend bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kübler, Medea | Kraftsport Isartal e.V. | 2006/68.75/12 | 147,5 | 157,5 | 163,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 145,0 | 157,5 | 167,5 | 423,0 | 432,14 |
2 | Schumann, Laura Sophie | Aachener Kraftsport e.V. | 2006/68.5/11 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 385,0 | 394,13 |
3 | Meggle, Veronika | Kraftsport Niederbayern e.V. | 2006/68.35/8 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 130,0 | 140,0 | 142,5 | 357,5 | 366,44 |
4 | Hammecke, Erika | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2006/68.95/10 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 340,0 | 346,77 |
5 | Coenen, Lina Sofie | Aachener Kraftsport e.V. | 2006/68.3/6 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 132,5 | 142,5 | 147,5 | 337,5 | 346,08 |
6 | Li, Vanessa | Powerlifting Würzburg e.V. | 2006/68.2/5 | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 335,0 | 343,81 |
7 | Mentese, Aysenur | AC Siegen e.V. | 2006/67.5/3 | 122,5 | 125,0 | 127,5 | 65,0 | 67,5 | --- | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 327,5 | 338,11 |
A-Jugend bis 76,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tagnatz, Pauline | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2006/75.65/1 | 150,0 | 160,0 | 168,5 | 77,5 | 80,0 | 83,5 | 177,5 | 190,5 | 203,5 | 455,5 | 441,64 |
A-Jugend bis 84,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonsior, Victoria | Kraftsport Colonia | 2006/83.4/7 | 137,5 | 142,5 | 150,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 177,5 | 187,5 | 200,0 | 430,0 | 397,02 |
A-Jugend ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinert, Rebekka | Kraftsport Niederbayern e.V. | 2006/84.1/2 | 175,0 | 188,5 | 192,0 | 92,5 | 100,0 | 102,5 | 160,0 | 175,0 | 187,5 | 479,5 | 440,96 |
2 | Kaltschmid, Linda | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 2006/94.35/9 | 172,5 | 188,0 | 191,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 172,5 | 182,5 | 198,5 | 464,0 | 405,36 |
3 | Baka, Alexa | Schleswig 06 / 1. Schleswiger Sportverein von 1906 e.V. | 2006/101.6/4 | 130,0 | 132,5 | 145,0 | 85,0 | 92,5 | 92,5 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 380,0 | 322,30 |
Junioren bis 52,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolph, Alina | Harlekin e.V. | 2001/50.4/1 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 387,5 | 482,80 |
2 | Heisler, Lisa | Kraftsport Isartal e.V. | 2003/49.9/8 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 132,5 | 145,0 | 152,5 | 367,5 | 461,14 |
3 | Malek, Cara | KSV Frankfurt e.V. | 2001/51.95/4 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 327,5 | 399,46 |
Junioren bis 57,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speck, Magdalena | KSV Mainz 08 | 2003/56.4/3 | 127,5 | 135,0 | 142,5 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 147,5 | 157,5 | 162,5 | 385,0 | 444,17 |
2 | Müller, Stine | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2004/56.5/7 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 377,5 | 435,01 |
3 | Bendlin, Malibee Morgane | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 2003/56.8/4 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 132,5 | 140,0 | 150,0 | 372,5 | 427,76 |
4 | Herrman, Fabienne | Lobensteiner AV 93 | 2003/56.85/2 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 365,0 | 418,90 |
5 | Schmidt, Karla | Stemmclub Leipzig e.V. | 2002/56.1/1 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 145,0 | 145,0 | 155,0 | 350,0 | 405,21 |
6 | Speer, Sarah | Schleswig 06 / 1. Schleswiger Sportverein von 1906 e.V. | 2004/55.5/5 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 322,5 | 376,05 |
7 | Lützenkirchen, Sarah | V.f.V Braunschweig e.V. | 2002/55.9/6 | 105,0 | 115,0 | 122,5 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 105,0 | 117,5 | 127,5 | 312,5 | 362,65 |
Junioren bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decker, Helena Mariella | Kraftsport Colonia | 2001/58.6/4 | 147,5 | 157,5 | 162,5 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 172,5 | 182,5 | 190,0 | 447,5 | 503,58 |
2 | Ziegler, Julia Kristina | SC Oberölsbach | 2002/61.9/2 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 390,0 | 424,00 |
3 | Stiefel, Milena | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 2002/62.35/6 | 137,5 | 147,5 | 152,5 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 135,0 | 147,5 | 157,5 | 387,5 | 419,41 |
4 | Lechner, Julia Katharina | Kraftsport Niederbayern e.V. | 2001/62.55/7 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 140,0 | 152,5 | 157,5 | 387,5 | 418,59 |
5 | Hain, Vanessa | KSC Leintal | 2003/60.25/10 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 142,5 | 152,5 | 160,0 | 380,0 | 420,15 |
6 | Uslu, Elisa Sükran | KSV Essen 1888 e.V. | 2002/61.75/8 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 165,0 | 175,0 | 177,5 | 380,0 | 413,75 |
7 | Hahn, Luzie | Powermausis Halle e.V. | 2001/59.5/11 | 127,5 | 132,5 | 135,0 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 375,0 | 417,91 |
8 | Bortnik, Katharina | ESV München-Neuaubing | 2002/62.6/12 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 162,5 | 170,0 | 180,0 | 372,5 | 402,19 |
9 | Anselmo, Ilaria | KSV Essen 1888 e.V. | 2002/62.25/1 | 137,5 | 140,0 | 142,5 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 370,0 | 400,87 |
10 | Wagner, Sara | Schwerathletik Gießen e.V. | 2001/62.65/3 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 370,0 | 399,30 |
11 | Weiß, Emely | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 2005/61.25/5 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 147,5 | 155,0 | 155,0 | 362,5 | 396,69 |
12 | Zemmrich, Anna | Powermausis Halle e.V. | 2001/62.15/9 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 360,0 | 390,42 |
Junioren bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oehlert, Marlene | Stemmclub Leipzig e.V. | 2001/68.65/4 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 180,0 | 192,5 | 195,5 | 440,5 | 450,39 |
2 | Shevchenko, Sophia | Schwerathletik Mannheim | 2005/65.75/2 | 152,5 | 160,0 | 165,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 162,5 | 172,5 | 177,5 | 432,5 | 453,40 |
3 | Gola, Susann-Marie | KSV Bochum 1898 e.V. | 2001/66.95/1 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 430,0 | 446,04 |
4 | Schütrumpf, Caroline Victoria | KSV Bochum 1898 e.V. | 2002/68.75/6 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 402,5 | 411,19 |
5 | Bausenhart, Nina | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 2001/68.45/3 | 132,5 | 140,0 | 142,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 392,5 | 401,98 |
6 | Savyuk, Viktoriya | Turngemeinde 1905 Nieder-Roden e.V. | 2004/64.75/5 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 375,0 | 396,71 |
Junioren bis 76,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haas, Jasmin | Kraftsport Colonia | 2004/71.5/7 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 192,5 | 201,0 | 210,0 | 452,5 | 452,24 |
2 | Nagel-Fischper, Joyce | Cologne Strength Club e.V. | 2002/74.5/2 | 160,0 | 170,0 | 172,5 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 180,0 | 192,5 | 195,0 | 452,5 | 442,29 |
3 | Höllriegl, Anna | Kraftsport Colonia | 2002/75.2/5 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 417,5 | 406,06 |
Junioren bis 84,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pütz, Miriam | Kraftsport Colonia | 2001/79.15/6 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 95,0 | 97,5 | 100,0 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 447,5 | 423,92 |
2 | Ganci, Sofia | Greifenpower e.V. | 2001/83.3/9 | 157,5 | 162,5 | 167,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 190,0 | 198,0 | 198,0 | 447,5 | 413,41 |
3 | Schubert, Isabel | AC Goliath 20 e.V. Mengede | 2001/80.25/3 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 150,0 | --- | --- | 410,0 | 385,72 |
Junioren ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fathi, Helya | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2005/127.05/5 | 183,0 | 193,0 | 200,5 | 120,0 | 125,5 | 130,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 515,5 | 407,51 |
2 | Beecken, Malena | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2001/96.25/7 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 195,0 | 206,0 | 210,0 | 487,5 | 422,39 |
3 | Umsonst, Anne | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 2001/117.4/4 | 184,0 | 195,5 | 201,5 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 160,0 | 167,5 | 175,0 | 484,0 | 390,81 |
4 | Schmidt, Sarah | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 2001/104.15/6 | 177,5 | 190,5 | 196,0 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 170,0 | 180,0 | 182,5 | 473,5 | 397,90 |
5 | Rudolph, Jana | Kraftsport Colonia | 2004/89.05/9 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 192,5 | 205,5 | 215,5 | 473,0 | 423,68 |
6 | Rönnau, Meggie | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | 2004/134.6/8 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 465,0 | 363,10 |
7 | Sikora, Sandra | KSV Frankfurt e.V. | 2003/92.55/1 | 160,0 | 167,5 | 175,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 180,0 | 195,0 | 210,0 | 450,0 | 396,34 |
8 | Lanz, Amelie | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2001/95.95/3 | 152,5 | 162,5 | 170,0 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 427,5 | 370,88 |
9 | Anna, Nosek | Kraftsport Oberfranken e.V. | 2002/131.25/2 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 95,0 | 100,0 | 107,5 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 427,5 | 335,49 |
B-Jugend bis 53,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Range, Tom | SV Motor Barth e.V. | 2009/53/9 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 295,0 | 277,54 |
B-Jugend bis 59,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zilke, Jan | ASV Atlas Bielefeld e.V. 1895 | 2009/58.5/11 | 115,0 | 125,5 | 130,0 | 85,0 | 90,5 | 93,0 | 125,0 | 140,0 | 145,0 | 368,0 | 317,22 |
2 | Willenbacher, Leo | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 2008/57/7 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 327,5 | 288,64 |
B-Jugend bis 74,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochstein, Paul | SV Rotation Langenbach e.V. | 2009/72.85/1 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 425,0 | 310,73 |
2 | Rosenfeld, Tim | Kraftsport Colonia | 2009/73.4/4 | 137,5 | 145,0 | 152,5 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 147,5 | 150,0 | 165,0 | 412,5 | 300,10 |
B-Jugend bis 83,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Behrens, Mika | SV Hellas 09 Oranienbaum | 2008/77.3/5 | 145,0 | 157,5 | 165,0 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 475,0 | 334,38 |
B-Jugend bis 93,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tkachenko, Ivan | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2008/85.95/10 | 162,5 | 175,0 | 180,0 | 126,0 | 133,0 | 136,0 | 185,0 | 205,0 | 212,5 | 525,5 | 348,02 |
2 | Leue, Leif | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2008/90.7/8 | 190,0 | 195,0 | 202,0 | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 195,0 | 207,5 | 212,5 | 510,0 | 328,49 |
3 | Liske, Robert | Stemmclub Leipzig e.V. | 2008/89.7/2 | 175,0 | 190,0 | 203,0 | 87,5 | 100,0 | 102,5 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 505,0 | 327,08 |
B-Jugend bis 105,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winter, Bailey | Berlin Strength e.V. | 2009/103.4/3 | 165,0 | 182,5 | 195,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 205,0 | 220,0 | 240,0 | 512,5 | 311,03 |
B-Jugend bis 120,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sluiter, Joshua | Turnverein Papenburg v. 1896 e.V. | 2008/117.1/6 | 180,0 | 192,5 | 205,0 | 125,0 | 131,0 | 135,0 | 175,0 | 187,5 | 195,0 | 515,0 | 298,23 |
A-Jugend bis 74,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kranz, Noel | V.f.V Braunschweig e.V. | 2007/73.25/11 | 220,5 | 233,0 | 243,5 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 220,0 | 235,0 | 247,5 | 608,5 | 443,28 |
2 | Bosch, Nico | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 2007/74/9 | 187,5 | 195,0 | 200,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 220,0 | 232,5 | 253,5 | 562,5 | 407,05 |
3 | Rohde, Marlon | KSV Frankfurt e.V. | 2006/73.5/5 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 202,5 | 215,0 | 220,0 | 515,0 | 374,33 |
A-Jugend bis 83,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stumpp, Akay | V.f.V Braunschweig e.V. | 2007/80.8/12 | 217,5 | 230,0 | 237,5 | 146,5 | 150,5 | 153,0 | 240,0 | 255,0 | 260,0 | 645,5 | 442,52 |
2 | Metzger, Jonas | KSV Mainz 08 | 2006/82.3/2 | 220,0 | 230,0 | 232,5 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 240,0 | 250,0 | 262,5 | 632,5 | 429,04 |
3 | Rosch, Neo | Kraftsport Colonia | 2006/82.7/4 | 212,5 | 220,0 | 225,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 250,0 | 265,0 | 282,5 | 630,0 | 426,17 |
4 | Harutyunyan, Armen | Powerlifting Duisburg e.V. | 2007/81.55/7 | 220,0 | 232,5 | 232,5 | 147,5 | 152,5 | 153,5 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 606,0 | 413,22 |
5 | Dujic, Noah | Kraftsport Colonia | 2006/81.7/13 | 185,0 | 192,5 | 195,0 | 112,5 | 115,0 | 117,5 | 217,5 | 235,0 | 245,0 | 557,5 | 379,75 |
A-Jugend bis 93,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer, Etienne | Kraftsport Colonia | 2006/92.4/8 | 217,5 | 230,0 | 237,5 | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 260,0 | 277,5 | 295,0 | 677,5 | 432,41 |
2 | Groß, Leon | KTV Sparta 1896 e.V. | 2006/91.75/1 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 152,5 | 160,0 | 166,0 | 280,0 | 282,5 | 300,0 | 675,0 | 432,30 |
3 | Wirth, Aaron Jesper | Greifenpower e.V. | 2006/92.7/3 | 205,0 | 217,5 | 222,5 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 575,0 | 366,41 |
A-Jugend bis 105,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moser, Moritz | ESV München-Neuaubing | 2006/97.2/2 | 235,0 | 247,5 | 255,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 260,0 | 275,0 | 285,0 | 690,0 | 430,07 |
2 | Reimchen, Alessandro | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2007/99.1/9 | 225,0 | 245,0 | 245,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 260,0 | 280,0 | 295,0 | 675,0 | 417,11 |
3 | Jacobs, Niklas | HAV 77 e.V. | 2006/103.9/8 | 225,0 | 232,5 | 242,5 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 245,0 | 262,5 | 301,0 | 635,0 | 384,61 |
4 | Libuda, Jean | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2006/104.9/4 | 215,0 | 227,5 | 232,5 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 227,5 | 240,0 | 250,0 | 612,5 | 369,54 |
5 | Richter, Anton | Berlin Strength e.V. | 2007/103.5/12 | 207,5 | 217,5 | 222,5 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 610,0 | 370,05 |
6 | Scheffer, Maximilian | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 2006/100.75/6 | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 117,5 | 125,0 | 135,0 | 220,0 | 237,5 | 255,0 | 595,0 | 365,06 |
7 | Elci, Ege | Schwerathletik Mannheim | 2007/98.55/5 | 187,5 | 202,5 | 212,5 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 215,0 | 225,0 | 240,0 | 572,5 | 354,64 |
A-Jugend bis 120,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amann, Noah | SV Johannis Powerlifting | 2006/115.2/11 | 235,0 | 252,5 | 266,0 | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 255,0 | 277,5 | 280,5 | 693,0 | 403,60 |
Yaman, Melih | AC Siegen e.V. | 2006/119.65/3 | 150,0 | --- | --- | 182,0 | 191,0 | 191,0 | 75,0 | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
A-Jugend ab 120,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lück, Jules Louis | KSV Essen 1888 e.V. | 2006/143.4/10 | 205,0 | 217,5 | 225,0 | 178,0 | 187,0 | 193,0 | 215,0 | 234,0 | 240,5 | 646,0 | 351,67 |
Junioren bis 66,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
