Luzie Hahn
Geburtsjahr: 2001 Verein: Powermausis Halle e.V. Geschlecht: weiblich
Anzahl Wettkämpfe: 15
Bestleistungen:
KB: 132,5 (CL) / 127,5 (EQ)
BD: 75,5 (CL) / 72,5 (EQ)
KH: 170,0 (CL) / 170,0 (EQ)
Total: 375,0 (CL) / 370,0 (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15.11.2025 | Sachsen-Anhalt-Mannschaftsmeisterschaften im Bankdrücken Classic | CL | 57,00 | - | 75,5 | - | 75,5 | 86,50 | - | |
| 14 | 07.12.2024 | Sachsen-Anhalt-Mannschaftsmeisterschaften im Bankdrücken Classic | CL | 59,60 | - | 72,5 | - | 72,5 | 80,71 | - | |
| 13 | 18.10.2024 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic 2024 | Junioren | CL | 59,50 | 132,5 | 75,0 | 167,5 | 375,0 | 417,91 | 7 |
| 12 | 26.07.2024 | KSV FRANKFURT - SUMMER CUP | Aktive | CL | 59,85 | 130,0 | 75,0 | 170,0 | 375,0 | 416,36 | 1 |
| 11 | 04.05.2024 | 2.Runde TLMM KDK 2024 - Jugend | EQ | 60,50 | 127,5 | 72,5 | 170,0 | 370,0 | 408,03 | - | |
| 10 | 04.05.2024 | RAW QUALI | Junioren | CL | 60,50 | 127,5 | 72,5 | 170,0 | 370,0 | 408,03 | 1 |
| 9 | 09.12.2023 | Sachsen-Anhalt-Mannschaftsmeisterschaft im Bandrücken Classic | CL | 61,60 | - | 71,0 | - | 71,0 | 77,42 | - | |
| 8 | 17.11.2023 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic | Junioren | CL | 60,40 | 120,0 | 70,0 | 170,0 | 360,0 | 397,41 | 4 |
| 7 | 15.09.2023 | DM Kreuzheben 2023 | Junioren | EQ | 61,10 | - | - | 165,0 | 165,0 | 180,84 | 1 |
| 6 | 17.06.2023 | Sachsen-Anhalt-Meisterschaften im Kreuzheben | Junioren | EQ | 64,50 | - | - | 160,0 | 160,0 | 169,66 | 1 |
| 5 | 17.06.2023 | Sachsen-Anhalt-Meisterschaften im Bankdrücken RAW | Junioren | CL | 64,50 | - | 70,0 | - | 70,0 | 74,22 | 1 |
| 4 | 04.02.2023 | Sachsen-Anhalt-Liga im KDK | EQ | 61,40 | 117,5 | 65,0 | 145,0 | 327,5 | 357,85 | - | |
| 3 | 04.02.2023 | Sachsen-Anhalt-Turnier im KDK RAW | Junioren | CL | 61,40 | 117,5 | 65,0 | 145,0 | 327,5 | 357,85 | 1 |
| 2 | 22.10.2022 | Sachsen-Anhalt-Meisterschaften Raw | Junioren | CL | 61,00 | 112,5 | 62,5 | 145,0 | 320,0 | 351,08 | 1 |
| 1 | 30.04.2022 | Sachsen-Anhalt-Turnier im KDK RAW | Junioren | CL | 62,00 | 100,0 | 57,5 | 125,0 | 282,5 | 306,83 | 2 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe