DM KDK Classic - Masters 2025
Erfurt - SAV Erfurt e.V.
28.03.2025 - 30.03.2025
Classic
Senioren I bis 47,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapteina, Britt | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1983/44.05/7 | 92,5 | 97,5 | 100,5 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 288,0 | 396,33 |
Senioren I bis 57,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jatho, Aline | Tuspo 1895 Weende e.V. | 1985/55.7/8 | 120,0 | 125,0 | 127,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 332,5 | 386,78 |
2 | Treimer, Jasmin | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1976/56.7/9 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 150,0 | 160,0 | 165,5 | 327,5 | 376,52 |
3 | Neitzel, Ira | Kraftsport Colonia | 1981/56.7/1 | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 107,5 | 115,0 | 125,0 | 290,0 | 333,40 |
4 | Meisen, Daniela | SV Rotation Langenbach e.V. | 1980/56.5/4 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 102,5 | 110,0 | 117,5 | 257,5 | 296,73 |
Senioren I bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumann, Simone | 1. AC Bayreuth | 1983/61.25/11 | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 80,0 | 82,5 | 85,5 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 330,5 | 361,67 |
2 | Zihlavski, Justine | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 1978/61.4/6 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 110,0 | 120,0 | 122,5 | 290,0 | 316,87 |
3 | Kroll, Anja | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 1981/62.65/3 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 282,5 | 304,87 |
Senioren I bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy, Christin | Schwerathletik Mannheim | 1984/65.5/5 | 122,5 | 132,5 | 137,5 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 360,0 | 378,25 |
Senioren I bis 76,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinkelmann, Silke | Stemmclub Leipzig e.V. | 1983/70/4 | 122,5 | 125,0 | 130,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 150,0 | 160,0 | 172,5 | 372,5 | 376,69 |
2 | Ortmann, Judith | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 1980/75.7/7 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 130,0 | 142,5 | 147,5 | 372,5 | 361,04 |
3 | Bertsche, Anita | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1984/72.95/6 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 55,0 | 62,5 | --- | 130,0 | 140,0 | 152,5 | 345,0 | 341,04 |
Senioren I bis 84,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gernandt, Naira | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 1985/83.7/8 | 145,5 | 150,5 | 153,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 147,5 | 152,5 | 160,0 | 385,5 | 355,32 |
2 | Schult, Kathleen | AC Heros Berlin | 1981/82.8/2 | 130,0 | 130,0 | 135,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 362,5 | 335,86 |
3 | Westphal, Nadine | Berlin Strength e.V. | 1981/82.05/5 | 122,5 | 130,0 | 137,5 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 357,5 | 332,69 |
Senioren I ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob, Stefanie | STC Bavaria 20 Landshut | 1977/86.65/9 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 103,0 | 108,0 | 111,0 | 160,0 | 172,5 | 180,0 | 450,5 | 408,56 |
2 | Göttermann, Mercyline | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1981/106/3 | 142,5 | 155,0 | 160,0 | 62,5 | 70,0 | 72,5 | 170,0 | 185,0 | 193,0 | 425,5 | 355,28 |
3 | Leutwein, Simone | KraftClub Esslingen | 1983/102.95/1 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 372,5 | 314,37 |
Senioren II bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falck, Daniela | STC Bavaria 20 Landshut | 1975/62.3/8 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 65,0 | 70,5 | 71,5 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 321,5 | 348,15 |
2 | Wittenburg, Sabine | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1967/62.25/6 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 112,5 | 120,0 | 127,5 | 280,0 | 303,36 |
3 | Reichelt, Susan | Annaberger Kraftsportclub e.V. | 1975/60.65/1 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 277,5 | 305,54 |
4 | Horst, Manuela | KSC Amberg II | 1972/61.85/9 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 267,5 | 290,97 |
5 | Schulz, Kerstin | Fitness-Club Rhein-Main e.V. | 1973/62/2 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 235,0 | 255,24 |
Senioren II bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kehrein, Sabine | AC Siegfried Darmstadt e.V. | 1972/67.25/7 | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 295,0 | 305,21 |
2 | Herold, Kathrin | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 1971/65.1/3 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 267,5 | 282,08 |
3 | Petersen, Andrea | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1969/68.25/12 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 252,5 | 259,03 |
4 | Hannebauer, Birgit | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1966/66.8/4 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 237,5 | 246,68 |
Senioren II bis 76,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähner-Murdock, Christine | AC Siegen e.V. | 1972/70.2/10 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 350,0 | 353,37 |
2 | Knoop, Christina | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 1971/75.1/11 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 325,0 | 316,32 |
3 | Robeis, Petra | Viecherschmiede Powersport e. V. | 1967/74.05/5 | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 265,0 | 259,86 |
Senioren II bis 84,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dell, Olga | Kraftsport Colonia | 1972/82.8/1 | 130,0 | 138,0 | 141,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 137,5 | 150,0 | 155,5 | 366,5 | 339,56 |
2 | Martinsen, Nina | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1972/83.15/3 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 130,0 | 142,5 | 142,5 | 325,0 | 300,50 |
3 | Köster, Anke | Athletenschmiede Heros-Kassel e.V. | 1968/79.8/5 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 55,0 | 60,0 | --- | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 307,5 | 290,10 |
Senioren II ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanzrath, Linda | Kraftsport Colonia | 1970/91.5/10 | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 127,5 | 140,0 | 147,5 | 302,5 | 267,74 |
Senioren III bis 57,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marszallek, Beate | KSV Essen 1888 e.V. | 1963/54.45/4 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 205,0 | 242,12 |
Senioren III bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woltjen, Heidrun | Turnverein Papenburg v. 1896 e.V. | 1965/59.9/9 | 110,5 | 115,5 | 120,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 127,5 | 135,0 | 144,0 | 319,0 | 354,00 |
Senioren III bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strehlow, Birgit | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1962/63.55/6 | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 267,5 | 286,19 |
2 | Zu Putlitz, Dagmar | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1964/64.9/7 | 77,5 | 85,0 | 90,0 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 255,0 | 269,39 |
3 | Glatzel, Monika | Kraftsport Isartal e.V. | 1962/67.85/2 | 60,0 | 67,5 | 67,5 | 37,5 | 42,5 | 45,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 217,5 | 223,88 |
Senioren III ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steidle, Susanne | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1964/91.6/8 | 112,5 | 122,5 | 131,0 | 62,5 | 70,0 | 77,5 | 142,5 | 152,5 | 158,0 | 366,5 | 324,24 |
Senioren IV bis 57,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McSwain, Dagmar | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1944/56.2/11 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 162,5 | 187,91 |
Senioren I bis 74,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klingert, Maik | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1979/73.3/12 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 105,0 | 117,5 | 127,5 | 210,0 | 235,0 | 260,5 | 588,0 | 428,16 |
2 | Keil, Simon | Athletik Club Bochum e.V. | 1982/72.9/7 | 180,0 | 180,0 | 190,0 | 105,0 | 107,5 | 110,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 515,0 | 376,36 |
Senioren I bis 83,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Christian | FC Erzgebirge Aue e.V. Abt. Kraftsport | 1981/82.4/4 | 185,0 | 192,5 | 197,5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 560,0 | 379,60 |
2 | Schmidt, Christian | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 1985/81.9/11 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 527,5 | 358,81 |
Senioren I bis 93,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calleger, Sascha | AC Heros Wemmetsweiler | 1983/92.6/10 | 232,5 | 242,5 | 250,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 252,5 | 272,5 | 285,0 | 680,0 | 433,55 |
2 | Klaus, Carsten | SV Rotation Langenbach e.V. | 1983/91.95/5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 622,5 | 398,25 |
3 | Konetzke, Andreas | Stemmclub Leipzig e.V. | 1984/91/7 | 170,0 | 177,5 | 185,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 220,0 | 235,0 | 250,0 | 550,0 | 353,67 |
Senioren I bis 105,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purwanto, Helmut | KSV Frankfurt e.V. | 1980/104/4 | 250,0 | 270,0 | 277,5 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 250,0 | 275,0 | 295,0 | 737,5 | 446,51 |
2 | Koch, Matthias | V.f.V Braunschweig e.V. | 1980/103.8/9 | 207,5 | 220,0 | 230,0 | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 270,0 | 285,0 | 295,0 | 685,0 | 415,06 |
3 | Slach, Martin | AC Kaufbeuren e.V. | 1976/102.95/3 | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 147,5 | 155,0 | 155,0 | 240,0 | 257,5 | 262,5 | 652,5 | 396,71 |
4 | Hammer, Daniel | Powerlifting Würzburg e.V. | 1978/103.6/1 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 222,5 | 237,5 | 242,5 | 652,5 | 395,68 |
5 | Weyrich, Christian | AC Germania 1900 Aschaffenburg-Schweinheim | 1982/102.5/11 | 210,0 | 217,5 | 222,5 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 627,5 | 382,20 |
6 | Vahl, Mirko | Greifenpower e.V. | 1977/104.15/12 | 212,5 | 217,5 | --- | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 215,0 | 227,5 | 237,5 | 602,5 | 364,56 |
7 | Kontschev, Alex | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 1980/95.9/6 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 225,0 | 235,0 | 242,5 | 595,0 | 373,14 |
Senioren I bis 120,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiz, Andreas | Greifenpower e.V. | 1984/117.1/1 | 275,0 | 292,0 | 300,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 310,0 | 325,0 | 337,5 | 807,5 | 467,61 |
2 | Werner, Mathias | Lobensteiner AV 93 | 1984/116.75/9 | 245,0 | 260,0 | 270,0 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 255,0 | 280,0 | 290,0 | 705,0 | 408,67 |
3 | Groß, Michael | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 1981/117.35/5 | 215,0 | 222,5 | 227,5 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 245,0 | 260,0 | 265,0 | 622,5 | 360,21 |
Hentschel, André | VT Union Groß Ilsede | 1984/107.85/8 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 175,0 | 177,5 | 177,5 | 0,0 | 0,00 |
Senioren I ab 120,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donner, Matthias | Greifenpower e.V. | 1980/128.3/6 | 260,0 | 275,0 | 280,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 270,0 | 285,0 | 290,0 | 735,0 | 413,21 |
2 | Seidel, Steffen | Kraftsportfreunde Stoeckigt e.V. | 1982/136.9/3 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 260,0 | 270,0 | 282,5 | 732,5 | 403,98 |
3 | Hoepfner, Robert | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 1979/122.3/13 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 260,0 | 280,0 | 292,5 | 687,5 | 392,38 |
4 | Frenkel, Jan | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 1982/129.9/2 | 230,0 | 232,5 | 245,0 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 235,0 | 250,0 | 262,5 | 665,0 | 372,45 |
5 | Fischer, Norman | FSV Blau-Weiß Bergen e.V. | 1977/127.75/10 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 275,0 | 275,0 | 290,0 | 640,0 | 360,27 |
Senioren II bis 66,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menner, David | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1972/65.7/3 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 205,0 | 217,5 | 227,5 | 507,5 | 398,99 |
2 | Riesch, Matthias | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 1973/65.7/5 | 160,0 | 172,5 | 182,5 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 190,0 | 205,0 | 207,5 | 480,0 | 377,37 |
Senioren II bis 74,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkhart, Igor | PSV Blau Gelb Fulda e. V | 1975/72.5/5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 110,0 | 120,0 | 122,5 | 185,0 | 202,5 | 207,5 | 477,5 | 350,23 |
2 | Herold, Jörg | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 1971/72.75/4 | 165,0 | 170,0 | 172,5 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 472,5 | 345,77 |
Senioren II bis 83,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Peter | HSV Weimar | 1974/82/7 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 142,5 | 150,5 | 153,0 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 653,0 | 443,87 |
2 | Konstanty, Thomas | AC 1888 Marburg e.V. | 1973/80.1/4 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 570,0 | 392,75 |
3 | Hain, Wadim | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 1967/80.45/6 | 180,0 | 195,0 | 200,0 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 230,0 | 240,0 | 247,5 | 560,0 | 384,88 |
4 | Markwardt, Albin | ESV München-Neuaubing | 1974/82/2 | 180,0 | 190,0 | 197,5 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 225,0 | 235,0 | 242,5 | 560,0 | 380,65 |
5 | Geerhardt, János | SG Randersacker | 1967/82.75/8 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 190,0 | 205,0 | 212,5 | 485,0 | 327,97 |
Senioren II bis 93,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidal, Rodrigo Alfonso | KSV Frankfurt e.V. | 1974/92.3/6 | 215,0 | 230,0 | 238,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 220,0 | 240,0 | 252,0 | 637,5 | 407,09 |
2 | Stuckatz, David | SV Großräschen e.V. Abt. Kraftsport | 1975/90.4/9 | 202,5 | 210,0 | 217,5 | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 215,0 | 232,5 | 242,5 | 605,0 | 390,32 |
3 | Räß, Alfons | Hantelsport-Club Pfatter e.V | 1970/92.05/8 | 170,0 | 185,0 | 192,5 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 220,0 | 240,0 | 252,5 | 580,0 | 370,87 |
4 | Spörl, Steffen | Lobensteiner AV 93 | 1974/85.75/3 | 177,5 | 185,0 | 190,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 520,0 | 344,81 |
5 | Surma, Dirk | KSV Fitnesskreis | 1967/92.7/10 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 512,5 | 326,59 |
6 | Golda, Yves | Annaberger Kraftsportclub e.V. | 1973/83.35/1 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 505,0 | 340,12 |
7 | Drieß, Markus | AC Heros Wemmetsweiler | 1968/83.95/7 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 192,5 | 205,0 | 212,5 | 500,0 | 335,41 |
8 | Brekeller, Matthias | SG Fichtenwalde e.V. | 1974/83.5/2 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 170,0 | 185,0 | 190,0 | 490,0 | 329,68 |
Senioren II bis 105,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernau, Dirk | Preetzer TSV | 1972/99.1/2 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 225,0 | 235,0 | 242,5 | 617,5 | 381,58 |
2 | Kasparek, Jörg | SV 14/19 Westerholt e.V. | 1968/100.9/1 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 615,0 | 377,09 |
3 | Simpig, Matthias | Sanssouci Gym e. V. Potsdam | 1972/104.6/4 | 190,0 | 205,0 | 222,5 | 117,5 | 127,5 | 135,0 | 207,5 | 217,5 | 230,0 | 557,5 | 336,75 |
4 | Stremme, Christopher Rheinhard | Kraftsport Colonia | 1966/103.75/10 | 195,0 | 207,5 | 212,5 | 125,0 | 135,0 | 137,5 | 195,0 | 207,5 | 210,0 | 537,5 | 325,75 |
5 | Kurtz, Roland | Kraftsport Colonia | 1968/103.6/3 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 510,0 | 309,26 |
Senioren II bis 120,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szentgyörgyi, Pellegrin | KSV Frankfurt e.V. | 1975/105.45/6 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 625,0 | 376,29 |
2 | Harand, Marc | Kraftsport Colonia | 1975/107.65/7 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 215,0 | 235,0 | 252,5 | 567,5 | 338,90 |
Senioren II ab 120,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kücük, Yasar | Strongman Herne e.V. | 1973/142.4/5 | 210,0 | 230,0 | 252,5 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 225,0 | 245,0 | 252,5 | 670,0 | 365,44 |
2 | Benzler, Marcel | Fitboxcamp Powerlifting e.V. Lohr am Main | 1974/137.7/9 | 200,0 | 220,0 | 235,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 200,0 | 230,0 | 245,0 | 660,0 | 363,39 |
3 | Gast, Mike | SV Kraft Eberswalde e.V. | 1975/126.95/8 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 640,0 | 360,97 |
Senioren III bis 66,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze, Thomas | VfB Klötze 07 | 1963/65.3/8 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 385,0 | 304,06 |
