DM KDK Masters - Classic 2024
Lauchhammer - AC Lauchhammer
22.03.2024 - 24.03.2024
Classic
Senioren I bis 47,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapteina, Britt | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1983/45/3 | 92,5 | 98,0 | 100,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 112,5 | 125,0 | 125,0 | 282,5 | 382,49 |
Senioren I bis 52,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neitzel, Ira | Kraftsport Colonia | 1981/51.7/13 | 100,0 | 108,5 | 110,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 281,0 | 343,89 |
Senioren I bis 57,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treimer, Jasmin | Todtglüsinger Sportverein von 1930 e.V. | 1976/56.8/1 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 145,0 | 155,0 | 166,0 | 322,5 | 370,34 |
Senioren I bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gugel, Anna | KSV Frankfurt e.V. | 1983/59.7/14 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 290,0 | 322,50 |
Senioren I bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinkelmann, Silke | Stemmclub Leipzig e.V. | 1983/68/2 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 350,0 | 359,81 |
2 | Falck, Daniela | STC Bavaria 20 Landshut | 1975/63.1/8 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 145,0 | 150,0 | 157,5 | 342,5 | 368,01 |
Senioren I bis 76,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppe, Friederike | Kraftsport Colonia | 1984/74.6/12 | 157,5 | 165,0 | 172,5 | 100,0 | 105,0 | 108,0 | 167,5 | 177,5 | 185,5 | 455,0 | 444,42 |
2 | Leibold, Melanie | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1984/70.9/4 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 377,5 | 379,04 |
3 | Ortmann, Judith | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 1980/73/9 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 357,5 | 353,27 |
4 | Bertsche, Anita | TSV 1860 Mühldorf | 1984/72.85/10 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 352,5 | 348,71 |
Senioren I bis 84,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schult, Kathleen | AC Heros Berlin | 1981/82.4/5 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 77,5 | 80,0 | 85,0 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 392,5 | 364,50 |
Senioren I ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob, Stefanie | STC Bavaria 20 Landshut | 1977/84.7/6 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 425,0 | 389,53 |
2 | Heitfeld, Katja | Athletik Club Bochum e.V. | 1979/99.2/11 | 140,0 | 147,5 | 155,0 | 55,0 | 65,0 | 75,0 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 397,5 | 340,27 |
3 | Holm, Tetyana | KSV Essen 1888 e.V. | 1981/96.15/7 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 395,0 | 342,39 |
Senioren II bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woltjen, Heidrun | Turnverein Papenburg v. 1896 e.V. | 1965/62/4 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 312,5 | 339,41 |
2 | Wittenburg, Sabine | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1967/61/1 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 265,0 | 290,73 |
3 | Schulz, Kerstin | Fitness-Club Rhein-Main e.V. | 1973/61.2/3 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 217,5 | 238,14 |
Senioren II bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kehrein, Sabine | AC Siegfried Darmstadt e.V. | 1972/67.4/9 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 257,5 | 266,07 |
2 | Hannebauer, Birgit | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1966/67.2/2 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 97,5 | 107,5 | 112,5 | 255,0 | 263,94 |
3 | Herold, Kathrin | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 1971/63.2/7 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 112,5 | 120,0 | 127,5 | 247,5 | 265,68 |
4 | Petersen, Andrea | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1969/68.4/6 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 245,0 | 251,02 |
Senioren II bis 76,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Fritsch, Brita | Greifenpower e.V. | 1973/71.9/1 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 82,5 | 87,5 | --- | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 402,5 | 401,03 |
2 | Hähner-Murdock, Christine | AC Siegen e.V. | 1972/73.4/2 | 100,0 | 100,0 | 115,0 | 65,0 | 65,0 | 72,5 | 140,0 | 150,0 | 180,0 | 337,5 | 332,52 |
3 | Köster, Anke | Athletenschmiede Heros-Kassel e.V. | 1968/74.3/4 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 290,0 | 283,86 |
4 | Hampel, Sybille | AC Oppenau 1984 e.V. | 1967/75.4/6 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 285,0 | 276,81 |
Senioren II bis 84,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dell, Olga | Kraftsport Colonia | 1972/83.55/5 | 127,5 | 135,0 | 138,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 137,5 | 147,5 | 152,5 | 345,0 | 318,27 |
Senioren II ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanzrath, Linda | Kraftsport Colonia | 1970/86.25/7 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 287,5 | 261,29 |
Senioren III bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strehlow, Birgit | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1962/62.2/5 | 80,0 | 85,0 | 90,5 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 258,0 | 279,66 |
Senioren III bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zu Putlitz, Dagmar | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1964/64.2/8 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 237,5 | 252,54 |
Senioren III ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steidle, Susanne | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 1964/88.2/3 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 65,0 | 70,0 | 73,0 | 137,5 | 147,5 | 155,0 | 358,0 | 322,06 |
Senioren I bis 74,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klingert, Maik | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1979/73.85/6 | 175,0 | 195,0 | 205,0 | 110,0 | 122,5 | 127,5 | 220,0 | 256,5 | 256,5 | 579,0 | 419,55 |
2 | Keil, Simon | Athletik Club Bochum e.V. | 1982/72.9/7 | 177,5 | 185,0 | 185,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 212,5 | 222,5 | 227,5 | 517,5 | 378,18 |
Senioren I bis 83,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fokoua Tensso, Joseph Giscard | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1984/82.6/8 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 235,0 | 255,0 | 265,0 | 602,5 | 407,85 |
2 | Hoffmann, Christian | FC Erzgebirge Aue e.V. Abt. Kraftsport | 1981/82.55/5 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 142,5 | 145,0 | 147,5 | 210,0 | 215,0 | 225,0 | 572,5 | 387,67 |
3 | Mengler, David | KSV Frankfurt e.V. | 1979/82.6/4 | 182,5 | 192,5 | 200,0 | 127,5 | 132,5 | 137,5 | 205,0 | 217,5 | 232,5 | 555,0 | 375,70 |
4 | Straub, Sven-Henry | TSV Burgau | 1981/81.8/3 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 500,0 | 340,34 |
5 | Kirwin, Sven Billy | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 1979/82.95/2 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 177,5 | 192,5 | 205,0 | 472,5 | 319,09 |
6 | Blazia, Seweryn | STC Bavaria 20 Landshut | 1984/78.4/10 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 175,0 | 195,0 | 197,5 | 467,5 | 326,28 |
Senioren I bis 93,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calleger, Sascha | AC Heros Wemmetsweiler | 1983/92.75/13 | 227,5 | 240,0 | 250,0 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 250,0 | 270,0 | 280,0 | 687,5 | 437,99 |
2 | Strehlau, Thorsten | V.f.V Braunschweig e.V. | 1977/92.85/11 | 210,0 | 210,0 | 220,0 | 172,5 | 180,0 | 185,0 | 255,0 | 275,0 | 290,0 | 655,0 | 417,07 |
3 | Gadewoltz, Bastian-Dimitri | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1981/92.6/9 | 182,5 | 190,0 | 200,0 | 122,5 | 132,5 | 140,0 | 202,5 | 212,5 | 220,0 | 542,5 | 345,88 |
4 | Rogalskiy, Alexandr | SV Motor Eberswalde e.V. Abteilung Gewichtheben/Kraftdreikampf | 1980/90.65/1 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 200,0 | 212,5 | 220,0 | 530,0 | 341,47 |
Senioren I bis 105,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purwanto, Helmut | KSV Frankfurt e.V. | 1980/101.8/4 | 245,0 | 265,0 | 270,0 | 175,0 | 180,0 | 182,5 | 240,0 | 260,0 | 275,0 | 727,5 | 444,39 |
2 | Koch, Matthias | V.f.V Braunschweig e.V. | 1980/104.15/2 | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 147,5 | 152,5 | 160,0 | 265,0 | 282,5 | 300,0 | 657,5 | 397,84 |
3 | Kontschev, Alex | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 1980/102.3/12 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 642,5 | 391,66 |
4 | Slach, Martin | AC Kaufbeuren e.V. | 1976/103.5/3 | 225,0 | --- | --- | 147,5 | 152,5 | 155,0 | 245,0 | 260,0 | 265,0 | 640,0 | 388,25 |
5 | Hammer, Daniel | Powerlifting Würzburg e.V. | 1978/103.55/8 | 225,0 | 237,5 | 242,5 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 630,0 | 382,11 |
6 | Göbel, Ronny | TSV 90 Zehdenick e.V. | 1976/98.5/5 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 200,0 | 220,0 | 225,0 | 530,0 | 328,39 |
Stuckatz, David | SV Großräschen e.V. Abt. Kraftsport | 1975/96.2/6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
Senioren I bis 120,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiz, Andreas | Greifenpower e.V. | 1984/115.4/4 | 255,0 | 270,0 | 285,0 | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 275,0 | 290,0 | 315,5 | 773,0 | 449,91 |
2 | Werner, Mathias | Lobensteiner AV 93 | 1984/116.85/8 | 240,0 | 255,0 | 260,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 285,0 | 300,0 | 300,0 | 717,5 | 415,80 |
3 | Hartkopf, Martin | SV Großräschen e.V. Abt. Kraftsport | 1982/114.6/1 | 210,0 | 215,0 | 222,5 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 230,0 | 245,0 | 252,5 | 635,0 | 370,50 |
4 | Vahl, Mirko | Greifenpower e.V. | 1977/107.4/5 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 220,0 | 235,0 | 250,0 | 627,5 | 375,07 |
5 | Groß, Michael | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 1981/118.3/2 | 202,5 | 212,5 | 217,5 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 245,0 | 260,0 | 270,0 | 615,0 | 354,90 |
6 | Motzkus, Dirk | SG Randersacker | 1977/110.6/3 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 150,0 | 162,5 | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 217,5 | 580,0 | 342,82 |
Senioren I ab 120,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarasenko, Taras | BC Vechta e.V. | 1982/125.7/10 | 285,0 | 305,5 | --- | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 290,0 | 315,5 | --- | 826,0 | 467,32 |
2 | Seidel, Steffen | Kraftsportfreunde Stoeckigt e.V. | 1982/136.25/11 | 260,0 | 260,0 | 270,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 265,0 | 275,0 | 285,0 | 730,0 | 403,15 |
3 | Donner, Matthias | Greifenpower e.V. | 1980/127.1/7 | 245,0 | 255,0 | 265,0 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 265,0 | 275,0 | 282,5 | 715,0 | 403,13 |
4 | Ehliger, Andreas | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 1978/149.85/6 | 245,0 | 255,0 | --- | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 250,0 | 710,0 | 381,91 |
5 | Hoepfner, Robert | HAV 77 e.V. | 1979/125.55/9 | 210,0 | 210,0 | 220,0 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 680,0 | 384,86 |
Senioren II bis 66,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riesch, Matthias | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 1973/65.7/6 | 155,0 | 170,0 | 177,5 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 185,0 | 202,5 | 207,5 | 470,0 | 369,51 |
Senioren II bis 74,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menner, David | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1972/66.85/8 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 495,0 | 384,21 |
2 | Bauer, Udo | SG Randersacker | 1965/71.05/9 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 210,0 | 220,0 | 240,0 | 477,5 | 355,02 |
3 | Herold, Jörg | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 1971/73.2/2 | 130,0 | 142,5 | 150,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 130,0 | 142,5 | 155,0 | 412,5 | 300,63 |
4 | Kreutzer, Stefan | KSV Frankfurt e.V. | 1965/72.35/4 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 357,5 | 262,57 |
Senioren II bis 83,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Peter | HSV Weimar | 1974/82/13 | 227,5 | 240,0 | 245,0 | 142,5 | 147,5 | 150,5 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 642,5 | 436,73 |
2 | Konstanty, Thomas | AC 1888 Marburg e.V. | 1973/81.45/5 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 270,0 | 290,0 | 296,0 | 595,0 | 406,01 |
3 | Hain, Wadim | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 1967/80.05/1 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 210,0 | 217,5 | 222,5 | 517,5 | 356,71 |
4 | Drieß, Markus | AC Heros Wemmetsweiler | 1968/82.8/3 | 157,5 | 170,0 | 177,5 | 107,5 | 115,0 | 122,5 | 192,5 | 207,5 | 215,0 | 507,5 | 343,07 |
5 | Poliakov, Gennadii | USV TU Dresden | 1971/81.6/11 | 137,5 | 142,5 | 145,0 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 190,0 | 205,0 | 205,0 | 490,0 | 334,01 |
6 | Geerhardt, János | SG Randersacker | 1967/82.8/7 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 200,0 | 212,5 | 217,5 | 477,5 | 322,79 |
7 | Grunert, Heiko | VfB Klötze 07 | 1968/82.4/10 | 150,0 | 160,0 | 162,5 | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 450,0 | 305,04 |
Senioren II bis 93,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidal, Rodrigo Alfonso | KSV Frankfurt e.V. | 1974/92.2/5 | 210,0 | 222,5 | 230,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 215,0 | 230,0 | 242,5 | 617,5 | 394,53 |
2 | Markewitz, Thomas | SSV Bad Brambach e. V. | 1973/89.95/8 | 207,5 | 215,0 | 220,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 207,5 | 215,0 | 220,0 | 567,5 | 367,05 |
3 | Besser, Reiner | AC-Lauchhammer e.V. | 1965/91.7/11 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 202,5 | 212,5 | 222,5 | 540,0 | 345,93 |
4 | Spörl, Steffen | Lobensteiner AV 93 | 1974/87.3/9 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 200,0 | 210,0 | 222,5 | 527,5 | 346,47 |
5 | Hausburg, Frank | Riesear AC | 1971/90.9/7 | 165,0 | 180,0 | 185,0 | 110,0 | 120,0 | 122,5 | 205,0 | 220,0 | 225,0 | 527,5 | 339,39 |
6 | Surma, Dirk | KSV Fitnesskreis | 1967/91.1/12 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 175,0 | 185,0 | --- | 500,0 | 321,35 |
Senioren II bis 105,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasparek, Jörg | SV 14/19 Westerholt e.V. | 1968/96/13 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 230,0 | 232,5 | 260,5 | 590,0 | 369,83 |
2 | Räß, Alfons | Hantelsport-Club Pfatter e.V | 1970/94.25/3 | 165,0 | 185,0 | 192,5 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 225,0 | 245,0 | 250,0 | 572,5 | 361,95 |
3 | Schneider, Steffen | USV TU Dresden | 1968/102.15/6 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 205,0 | 212,5 | 217,5 | 510,0 | 311,08 |
4 | Kurtz, Roland | Kraftsport Colonia | 1968/101.85/10 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 205,0 | 212,5 | 217,5 | 507,5 | 309,94 |
Senioren II bis 120,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freund, Klaus | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 1965/108.9/1 | 170,0 | 185,0 | 195,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 555,0 | 329,96 |
Senioren II ab 120,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benzler, Marcel | Fitboxcamp Powerlifting e.V. Lohr am Main | 1974/136.1/4 | 200,0 | 220,0 | --- | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 200,0 | 230,0 | --- | 607,5 | 335,60 |
Senioren III bis 66,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze, Thomas | VfB Klötze 07 | 1963/65.3/8 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 82,5 | 90,0 | 92,5 | 142,5 | 153,0 | 155,0 | 375,0 | 296,17 |
2 | Axt, Alexander | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 1955/65.6/4 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 137,5 | 147,5 | 150,0 | 330,0 | 259,74 |
3 | Wendlandt, Achim | SV Motor Eberswalde e.V. Abteilung Gewichtheben/Kraftdreikampf | 1960/62.2/7 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 285,0 | 233,68 |
Senioren III bis 74,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asmus, Roland | SV Motor Eberswalde e.V. Abteilung Gewichtheben/Kraftdreikampf | 1960/71/6 | 140,0 | 150,0 | --- | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 417,5 | 310,56 |
2 | Holfeld, Dr. Martin | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 1963/71.65/5 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 380,0 | 280,93 |
3 | Geipel, Manfred | Annaberger Kraftsportclub e.V. | 1955/72/1 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 140,0 | 155,0 | 165,0 | 365,0 | 268,95 |
Senioren III bis 83,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegle, Matthias | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 1963/81.5/2 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 127,5 | 135,0 | --- | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 560,0 | 381,99 |
