Loading...
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Le, Saphira | Powerlifting Osnabrück e.V. | 300,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Juraschek, Caroline | Schwerathletik Hamburg e. V. | 315,0 |
| 2 | Reimann, Diana | Schleswiger Sportverein e. V. | 300,0 |
| 3 | Schäffer, Julia | Schwerathletik Hamburg e. V. | 300,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich, Tina | Berlin Strength e.V. | 312,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Leni | Kraftsport Niederbayern e.V. | 395,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrer, Jana | Greifenpower e.V. | 195,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinlicht, Emilia | Schleswiger Sportverein e. V. | 260,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Alina | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 282,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Essler, Laura | KSV Frankfurt e.V. | 290,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Eichkorn, Sophie | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 370,5 |
| 2 | Zink, Joana | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 332,5 |
| 3 | Bohner, Fina | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 325,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Hain, Vanessa | KSC Leintal | 420,5 |
| 2 | Hinz, Maria-Sophie | Greifenpower e.V. | 402,5 |
| 3 | Speck, Magdalena | KSV Mainz 08 | 400,0 |
| 4 | Kibiger, Lena | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 388,0 |
| 5 | Speer, Sarah | Schleswiger Sportverein e. V. | 370,0 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Shevchenko, Sophia | Schwerathletik Mannheim | 487,0 |
| 2 | Stuhr, Thurid | Schwerathletik Hamburg e. V. | 430,0 |
| 3 | Wollrab, Elena | STC Bavaria 20 Landshut | 430,0 |
| 4 | Weiß, Emely | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 395,0 |
| 5 | Savyuk, Viktoriya | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 392,5 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerling, Carina | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 435,0 |
| 2 | Wilms, Xenja | Aachener Kraftsport e.V. | 400,0 |
| 3 | Li, Vanessa | Powerlifting Würzburg e.V. | 397,5 |
| 4 | Wahnes, Merle | Turnverein Papenburg v. 1896 e.V. | 380,0 |
| 5 | Helms, Romy | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 380,0 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Heuermann, Emelie | Aachener Kraftsport e.V. | 487,5 |
| 2 | Schaum, Larissa | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 392,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaltschmid, Linda | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 472,5 |
| 2 | Seibold, Anna | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 404,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Spann, Fabian | ACO Schrobenhausen | 407,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Voß, Rino | Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. | 341,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Zilke, Jan | ASV Atlas Bielefeld e.V. 1895 | 570,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Swiechowski, Noah | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 450,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Maltzen, Leopold | ACO Schrobenhausen | 625,0 |
| 2 | Heerz, Daniel | Schwerathletik Gießen e.V. | 615,0 |
| 3 | Hoppe, Artur | SV Schmölln 1913 e.V. | 580,0 |
| 4 | Lauterbach, Levi | SV Rotation Langenbach e.V. | 580,0 |
| 5 | Abdulkareem, Awin | Berlin Strength e.V. | 520,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Uslubas, Timur | KSV Essen 1888 e.V. | 632,5 |
| 2 | Kitzerow, Merlin | Greifenpower e.V. | 615,0 |
| 3 | Fiedler, Niklas | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 600,0 |
| 4 | Paisen, Tiark Andreas | Athletenschmiede Kiel e. V. | 577,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Liske, Robert | Stemmclub Leipzig e.V. | 615,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Salomon, Vincent | Stemmclub Leipzig e.V. | 700,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Korell, Louis | VfB Klötze 07 | 260,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamp, Damian Linus | AC Heros Berlin | 410,5 |
| 2 | Schütz, Richard | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 400,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Erner, Mathis | AC 1888 Marburg e.V. | 480,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Svyrydov, Mischa | Kraftsport Niederbayern e.V. | 500,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Königer, Lukas | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 550,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Stumpp, Akay | V.f.V Braunschweig e.V. | 707,5 |
| 2 | Kojok, Omar | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 672,5 |
| 3 | Amer, Abdullah | Kraftsport Isartal e.V. | 610,0 |
| 4 | Glover, Maximus | Schwerathletik Gießen e.V. | 610,0 |
| 5 | Abbas, Ibrahim | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 610,0 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Dakla, Koffi Junior Andreas | Berlin Strength e.V. | 710,0 |
| 2 | Haag, Damien | TSV Katzwang 05 | 687,5 |
| 3 | Kraus, Marian | SG Fortschritt Eibau e.V. | 685,0 |
| 4 | Fleischer, Yugeen | Berlin Strength e.V. | 675,0 |
| 5 | Messaoudi, Rayen | KSV Bochum 1898 e.V. | 672,5 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Brester, Martin | USV TU Dresden | 820,0 |
| 2 | Abdel-Rahman, Yunus | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 800,0 |
| 3 | Fiedler, Peter | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 730,0 |
| 4 | Wawrzyniak, Fynn | KSV Essen 1888 e.V. | 722,5 |
| 5 | Enns, Daniel | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 702,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Griefahn, Mattes | Schwerathletik Hamburg e. V. | 775,0 |
| 2 | Baur, Bo | KSC Leintal | 755,5 |
| 3 | Wunderlich, Sascha | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 707,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Morosov, Felix | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 800,0 |
| 2 | Merbeler, Dario | TSV Burgau | 737,5 |
| 3 | Kemper, Erik | V.f.V Braunschweig e.V. | 700,0 |
| AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. |
| 350,0 |
| 7 | Linz, Victoria | Kraftsport Niederbayern e.V. | 350,0 |
| Kübler, Thekla |
| Kraftsport Isartal e.V. |
| 382,5 |
| 7 | Kern, Marie-Christine | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 365,0 |
| 8 | Mentese, Aysenur | AC Siegen e.V. | 365,0 |
| Hüpfel, Jasmin |
| Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. |
| 377,5 |
| 7 | Pröhl, Emily | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 375,0 |
| 8 | Ge, Leonie | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 375,0 |
| 9 | Zündorf, Jael | Kraftsport Isartal e.V. | 375,0 |
| Jamicic, Leon |
| KSV Essen 1888 e.V. |
| 610,0 |
| 7 | Wittmann, Thomas | STC Bavaria 20 Landshut | 610,0 |
| Antia-Frese, Carl |
| Schwerathletik Hamburg e. V. |
| 672,5 |
| 7 | Guobadia, Marlon Uyiosa | Schwerathletik Düsseldorf e.V. | 662,5 |
| 8 | Zazai, Nadim Ahmad | KSV Essen 1888 e.V. | 662,5 |
| 9 | Abreu, John | Schwerathletik Hamburg e. V. | 655,0 |
| 6 |
| Wollinger Pedroso, Filipe |
| Gütersloher Schwerathletik e.V. |
| 700,0 |
| 7 | Hanstein, Michel | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 680,0 |
| 8 | Moser, Moritz | ESV München-Neuaubing | 680,0 |
| 9 | Pfitzinger, Nicolas | AC Heros Berlin | 680,0 |
| 10 | El-Bazzal, Hussein Jonas | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 680,0 |