Anna Seibold
Geburtsjahr: 2004 Verein: ASV 1897 Neu-Ulm e.V. Geschlecht: weiblich
Anzahl Wettkämpfe: 11
Bestleistungen:
KB: 155,0 (CL) / - (EQ)
BD: 90,0 (CL) / - (EQ)
KH: 161,5 (CL) / 160,0 (EQ)
Total: 404,0 (CL) / - (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15.11.2025 | Schwäbische Meisterschaften im Kraftdreikampf - Classic - | Junioren | CL | 92,20 | 155,0 | 87,5 | 161,5 | 404,0 | 356,41 | 1 |
| 10 | 24.10.2025 | DM BD Classic 2025 | Junioren | CL | 91,80 | - | 90,0 | - | 90,0 | 79,55 | 1 |
| 9 | 10.10.2025 | DM Kreuzheben 2025 | Junioren | EQ | 91,40 | - | - | 160,0 | 160,0 | 141,68 | 1 |
| 8 | 12.07.2025 | Bayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | Junioren | CL | 88,85 | - | 82,5 | - | 82,5 | 73,97 | 1 |
| 7 | 14.06.2025 | Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf - Jugend, Junioren, Senioren | Junioren | CL | 89,80 | 140,0 | 87,5 | 157,5 | 385,0 | 343,57 | 1 |
| 6 | 21.09.2024 | DM Kreuzheben 2024 | Junioren | EQ | 94,10 | - | - | 145,0 | 145,0 | 126,81 | 1 |
| 5 | 03.08.2024 | Schwäbische Meisterschaften im Kraftdreikampf - Classic - | Junioren | CL | 94,70 | 130,0 | 87,5 | 155,0 | 372,5 | 324,92 | 1 |
| 4 | 20.04.2024 | Bayerische Meisterschaften im Bankdrücken - Classic - | Junioren | CL | 92,30 | - | 82,5 | - | 82,5 | 72,75 | 1 |
| 3 | 02.09.2023 | Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf - Jugend, Junioren, Senioren | Junioren | CL | 89,30 | 132,5 | 72,5 | 135,0 | 340,0 | 304,17 | 1 |
| 2 | 08.10.2022 | Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf - Jugend, Junioren, Senioren | Jugend | CL | 86,20 | 115,5 | 62,5 | 130,5 | 308,5 | 280,45 | 1 |
| 1 | 24.09.2022 | Schwäbische Meisterschaften im Kraftdreikampf - Classic - | Jugend | CL | 86,80 | 110,0 | 67,5 | 120,0 | 297,5 | 269,59 | 1 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe