2. Runde - KDK Bundesliga - Saison 2025
nach Ansetzungsplan
15.03.2025
EQ
KSV Essen 1888 e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jäger, Kevin GS | 1995/92.95/12 | 315,0 | 335,0 | 350,0 | 290,0 | 310,0 | 310,0 | 280,0 | 305,0 | 315,0 | 955,0 | 607,78 |
2 | Kappmeyer, Felix | 1996/118.6/9 | 240,0 | 250,0 | 267,5 | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 280,0 | 295,0 | 305,0 | 765,0 | 441,08 |
3 | Wawrzyniak, Fynn | 2004/109.7/7 | 250,0 | 260,0 | 267,5 | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 730,0 | 432,80 |
4 | Schächter, Sabine | 1986/116.65/1 | 235,0 | 245,0 | 255,0 | 140,0 | 140,0 | 145,0 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 1.481,66
KG Forchheim / Würzburg - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haspel, Klara GS | 2004/75.9/2 | 220,0 | 225,0 | 230,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 525,0 | 508,14 |
2 | Münch, Mirko GS | 1997/84.9/5 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 115,0 | 170,0 | 180,0 | 245,0 | 255,0 | 265,0 | 745,0 | 496,68 |
3 | Abromeit, Julian GS | 2000/122/7 | 285,0 | 292,5 | 300,0 | 187,5 | 195,0 | 197,5 | 260,0 | 275,0 | 290,0 | 785,0 | 448,38 |
4 | Lorke, Markus GS | 1998/84/4 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 225,0 | 240,0 | 255,0 | 655,0 | 439,24 |
Punkte: 1.453,20
SC Oberölsbach - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heissler, Anja | 1993/48.6/6 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 90,0 | 97,5 | 105,0 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 392,5 | 501,94 |
2 | Walter, Sofia | 1996/73.3/8 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 110,0 | 117,5 | 125,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 485,0 | 478,19 |
3 | Zinserling, Tobias GS | 1978/141.4/5 | 340,0 | 350,0 | 350,0 | 215,0 | 215,0 | 225,0 | 300,0 | --- | --- | 865,0 | 472,72 |
4 | Schlupf, Benedikt | 2005/97/3 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 200,0 | 215,0 | 235,0 | 625,0 | 389,92 |
Punkte: 1.452,85
SV Motor Barth e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pahl, Dominik GS | 1992/125.9/13 | 375,0 | --- | --- | 275,0 | --- | --- | 260,0 | 300,0 | --- | 950,0 | 537,21 |
2 | David, Matti | 2004/83.9/12 | 255,0 | 265,0 | --- | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 190,0 | --- | --- | 665,0 | 446,24 |
3 | Neuendorf, Sven | 1990/139.3/14 | 300,0 | 315,0 | 315,0 | 225,0 | 240,0 | 255,0 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 775,0 | 425,31 |
4 | Persen, Martin | 1987/115.2/15 | 265,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 1.408,76
Sanssouci Gym e. V. Potsdam - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broxtermann, Katja | 1986/73/1 | 220,0 | 227,5 | 232,5 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 567,5 | 560,78 |
2 | Nikolov, Svetoslav | 2000/124/4 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 160,0 | 175,0 | 185,0 | 230,0 | 245,0 | 260,0 | 685,0 | 389,22 |
3 | Klaus, Daria | 1999/82.3/2 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 412,5 | 383,30 |
4 | Simpig, Matthias | 1972/104.2/3 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 200,0 | 225,0 | 230,0 | 580,0 | 350,88 |
Punkte: 1.333,30
Powerlifting Mühl Rosin e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ullerich, Rene GS | 1978/93.2/5 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 745,0 | 473,52 |
2 | Kienast, Sebastian | 1981/77.3/7 | 240,0 | 250,0 | --- | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 215,0 | 227,5 | 240,0 | 622,5 | 438,21 |
3 | Fandrich, Sina | 2001/66.3/6 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 65,0 | 72,5 | 77,5 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 365,0 | 380,77 |
Punkte: 1.292,50
VfB Klötze 07 - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lösel, Patrick | 2000/100.5/8 | 300,0 | 315,0 | 330,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 270,0 | 290,0 | 312,5 | 840,0 | 515,92 |
2 | Taubert, Anna | 2000/82.5/11 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 425,0 | 394,46 |
3 | Raapke, Christian | 1982/96.3/10 | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 590,0 | 369,30 |
4 | Grigat, Jan | 1993/204.5/9 | 210,0 | 230,0 | 250,0 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 200,0 | 200,0 | 230,0 | 642,5 | 319,97 |
Punkte: 1.279,68
KSV Mainz 08 - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schares, Mario | 1993/107.3/4 | 275,0 | 290,0 | 300,0 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 265,0 | 280,0 | 290,0 | 735,0 | 439,48 |
2 | Speck, Magdalena | 2003/59.05/6 | 122,5 | 130,0 | 137,5 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 142,5 | 152,5 | 162,5 | 377,5 | 422,74 |
3 | Braunschädel, Peter Karl | 1986/118/10 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 155,0 | 160,0 | 167,5 | 240,0 | 257,5 | 270,0 | 712,5 | 411,52 |
4 | Waubert de Puiseau, Florian | 1989/82.6/5 | 170,0 | 180,0 | 195,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 200,0 | 220,0 | 225,0 | 530,0 | 358,77 |
Punkte: 1.273,74
Kraftsport Colonia - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer, Etienne | 2006/93/8 | 222,5 | 232,5 | 240,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 280,0 | 295,0 | 305,0 | 692,5 | 440,60 |
2 | Sautner, Patrick | 2000/88.55/3 | 217,5 | 230,0 | 240,0 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 235,0 | 255,0 | 267,5 | 637,5 | 415,63 |
3 | Smolczyk, Jan Andreas GS | 1970/83.15/11 | 140,0 | 200,0 | 210,0 | 130,0 | 150,0 | 155,0 | 215,0 | 240,0 | 245,0 | 600,0 | 404,64 |
4 | Rittig, Dominic | 1989/136.7/2 | 220,0 | 240,0 | 255,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 260,0 | 275,0 | 285,0 | 680,0 | 375,18 |
Punkte: 1.260,87
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starklauf, Thomas | 1989/104.2/4 | 300,0 | 310,0 | 317,5 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 275,0 | 290,0 | 297,5 | 800,0 | 483,97 |
2 | Vonhof, Christian | 2004/106.6/3 | 210,0 | 215,0 | 222,5 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 635,0 | 380,67 |
3 | Ehliger, Andreas | 1978/149.2/1 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 680,0 | 366,20 |
4 | Seefeld, Christoph | 1980/134.8/7 | 287,5 | 305,0 | 312,5 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 135,0 | --- | --- | 647,5 | 358,70 |
Punkte: 1.230,84
SG Randersacker - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motzkus, Dirk | 1977/115.3/1 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 715,0 | 416,28 |
2 | Geerhardt, János | 1967/85.3/2 | 190,0 | 205,0 | 212,5 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 230,0 | 242,5 | 247,5 | 585,0 | 389,01 |
3 | Kamhawi, Semir | 1977/83.7/6 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 190,0 | 200,0 | 220,0 | 500,0 | 335,96 |
4 | Hofmann, Manuel | 2001/96.4/8 | 150,0 | 162,5 | 172,5 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 447,5 | 279,97 |
Punkte: 1.141,25