
Sachsen-Anhalt-Mannschaftsmeisterschaften im Bankdrücken Classic
Oranienbaum
15.11.2025
FSV 1895 Magdeburg e. V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Seydlitz, Bastian | 2005/146.5/0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 119,06 |
| 2 | Gallmeier, Leonhard | 2000/98.2/0 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 105,47 |
| 3 | Peist, Adrian | 1995/125.4/0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 93,42 |
| 4 | Bader, Sebastian | 1976/92.6/0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 89,26 |
| 5 | Reichelt, Moritz | 1995/87.2/0 | 120,0 | 122,5 | --- | 122,5 | 80,51 |
Punkte: 407,21
VfB Klötze 07 - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Lösel, Patrick | 2000/104.3/0 | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 192,5 | 116,41 |
| 2 | Taubert, Anna | 2000/80.5/0 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 105,68 |
| 3 | Beneke, Thomas | 1986/73.5/0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 89,04 |
| 4 | Bade, Amon | 2000/81.8/0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 120,0 | 81,68 |
| 5 | Schulz, Nick | 2001/123.6/0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 56,88 |
Punkte: 392,81
Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. - Team 4 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Damm, Stefan | 1985/100/0 | 180,0 | 187,5 | 193,0 | 193,0 | 118,79 |
| 2 | Günther, Dr. Andreas | 1963/83.1/0 | 120,0 | 127,5 | 133,0 | 133,0 | 89,73 |
| 3 | Schmengler, Lutz | 1958/80.6/0 | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 78,95 |
| 4 | Michalzik, Kai | 1966/111.5/0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 78,08 |
| 5 | Fischer, Axel | 1973/94/0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 75,96 |
Punkte: 365,55
Spiel und Sportverein Samswegen 1884e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Schreiber, Andreas | 1975/97.7/0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 90,17 |
| 2 | Götzke, Detlef | 1962/85.7/0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 87,89 |
| 3 | Schulz, Mario | 1963/79.9/0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 86,26 |
| 4 | Werner, Tino | 1978/72.7/0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 73,21 |
Punkte: 337,53
Powermausis Halle e.V. - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Kachakech, Jad | 2004/103.1/0 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 104,81 |
| 2 | Grobler, Julius | 1996/123.8/0 | 162,5 | 170,0 | 172,5 | 162,5 | 92,38 |
| 3 | Kampe, Paul GS | 2004/89.4/0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 89,21 |
| 4 | Kaiser, Maximilian | 1995/97.4/0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 49,82 |
Punkte: 336,22
SV Hellas 09 Oranienbaum - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Krümmling, Thomas | 1976/146.8/0 | 162,5 | 167,5 | 170,0 | 170,0 | 91,95 |
| 2 | Nenz, Daniel | 1979/88.5/0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 86,41 |
| 3 | Bölke, Tilo | 1980/95.6/0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 83,21 |
| 4 | Biermann, Frank | 1958/110.6/0 | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 72,40 |
| 5 | Schulze, Frank | 1961/95/0 | 100,0 | --- | --- | 100,0 | 62,99 |
Punkte: 333,97
SV Grieben 47 e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Hayn, Ramon | 1974/90.7/0 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 98,22 |
| 2 | Schultz, Olaf | 1967/92.6/0 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 84,48 |
| 3 | Lichtenfeld, Holm | 1957/71.9/0 | 107,5 | 112,5 | --- | 112,5 | 82,97 |
| 4 | Dittrich, Norbert | 1964/94.1/0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 60,11 |
Punkte: 325,78
VfB Klötze 07 - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Preuß, Martin | 1983/89.7/0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 84,20 |
| 2 | Carmesin, Andreas | 1964/79.7/0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 79,47 |
| 3 | Raapke, Christian | 1982/95.9/0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 115,0 | 72,12 |
| 4 | Grunert, Heiko | 1968/93/0 | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 71,58 |
Punkte: 307,37
Powermausis Halle e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Hahn, Luzie | 2001/57/0 | 70,0 | 73,5 | 75,5 | 75,5 | 86,50 |
| 2 | Zemmrich, Anna | 2001/62.8/0 | 70,0 | 75,5 | 77,5 | 77,5 | 83,51 |
| 3 | Damitz, Virginia | 2000/72.9/0 | 75,0 | 80,5 | 80,5 | 75,0 | 74,17 |
| 4 | Berendorf, Luca- Maria | 2002/61.6/0 | 52,5 | 55,0 | 55,5 | 55,5 | 60,52 |
Punkte: 304,70
Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Willenbacher, Leo | 2008/62.8/0 | 90,0 | 95,0 | 100,5 | 100,5 | 81,78 |
| 2 | Talarczyk, Philip | 2008/58.2/0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 58,44 |
| 3 | Witzel, Johannes | 2007/99.8/0 | 80,0 | 85,0 | 92,5 | 92,5 | 56,98 |
| 4 | Beyer, Janos | 2008/70.3/0 | 70,0 | 75,0 | 82,5 | 75,0 | 56,17 |
Punkte: 253,37
Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. - Team 3 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Kenzler, Anna | 2007/52.4/0 | 57,5 | 60,5 | 63,0 | 63,0 | 76,38 |
| 2 | Wendlandt, Luna Marleen | 2009/75.6/0 | 60,0 | 65,0 | 68,0 | 68,0 | 65,95 |
| 3 | Günther, Stella | 2009/50.7/0 | 42,5 | 46,0 | 50,0 | 50,0 | 62,04 |
| 4 | Sadler, Miriam | 2010/74.8/0 | 30,0 | 35,0 | 37,5 | 37,5 | 36,58 |
Punkte: 240,95
Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Tietz, Hendrik | 2009/83.8/0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 67,15 |
| 2 | Altenau, Karl Fabian | 2010/71.2/0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 55,68 |
| 3 | Pertz, Emil | 2010/88.5/0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 48,91 |
| 4 | Wendt, Karl | 2011/80.3/0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 44,72 |
Punkte: 216,46
SV Hellas 09 Oranienbaum - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Börner, Ben | 2007/70.6/0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 82,14 |
| 2 | Pinkert, Karl | 2007/124.8/0 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 120,0 | 68,05 |
| 3 | Hirsch, Franjo | 2006/82.1/0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 57,74 |
Punkte: 207,93
VfB Klötze 07 - Team 3 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Bierstedt, Chris | 2011/59.8/0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 50,78 |
| 2 | Korell, Louis | 2011/49.9/0 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 49,84 |
| 3 | Wohlfarth, Jan | 2008/82/0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 49,28 |
| 4 | Fränkel, Timo | 2010/64.9/0 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 41,66 |
Punkte: 191,56
FSV 1895 Magdeburg e. V. - Team 3 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Seydlitz, Bennit | 2010/57.7/0 | 57,5 | 67,5 | 72,5 | 67,5 | 58,87 |
| 2 | Gericke, Leo | 2011/64.1/0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 46,05 |
| 3 | Doerks, Jayson | 2008/98.2/0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 43,43 |
Punkte: 148,35
Union 1861 Schönebeck - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Bilkenroth, Lars | 2009/116.3/0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 43,53 |
Punkte: 43,53
*GS - Gaststarter/in