DM KDK Aktive - Classic 2024
Niestetal - TSV 1892 Heiligenrode
26.04.2024 - 28.04.2024
Classic
Aktive bis 47,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanz, Nicole | Berliner TSC | 1999/46.6/4 | 108,0 | 113,5 | 115,5 | 65,0 | 67,5 | 70,5 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 301,0 | 396,99 |
2 | Malek, Cara | KSV Mainz 08 | 2001/46.9/8 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 65,0 | 67,5 | 71,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 297,5 | 390,51 |
3 | Kraeter, Vivienne | Cologne Strength Club e.V. | 2000/46.4/2 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 105,0 | 112,5 | 112,5 | 260,0 | 344,01 |
Aktive bis 52,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein, Sarah | Aachener Kraftsport e.V. | 1988/51.3/6 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 75,0 | 80,0 | 85,5 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 393,0 | 483,58 |
2 | Schöpe, Deborah-Sue | KSV Fitnesskreis | 1997/50.9/7 | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 127,5 | 137,5 | 145,0 | 345,0 | 426,86 |
3 | Rodrigues Da Silva, Mirjam | KSC Attila Dachau e.V. | 1988/51.4/3 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 137,5 | 147,5 | 155,0 | 337,5 | 414,72 |
4 | Siwek, Monique | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1996/47.3/1 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 335,0 | 436,98 |
Aktive bis 57,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze, Veronika | Schwerathletik Mannheim | 1997/57/8 | 157,5 | 165,5 | 170,5 | 90,0 | 92,5 | 97,5 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 438,0 | 501,81 |
2 | Ulrich, Jacqueline | Kraftschmiede Rheinfelden e. V. | 1995/56.5/3 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 420,0 | 483,98 |
3 | Kündgen, Greta | Schwerathletik Gießen e.V. | 2000/55.7/1 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 87,5 | 90,0 | 92,5 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 410,0 | 476,94 |
4 | Fischer, Alessa | Kraftschmiede Rheinfelden e. V. | 2000/56.7/5 | 130,0 | 135,0 | 142,5 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 147,5 | 160,0 | 170,0 | 382,5 | 439,75 |
5 | Müller, Stine | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2004/56.9/11 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 147,5 | 155,0 | 162,5 | 377,5 | 433,00 |
6 | Hanke, Lisa | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 2000/55.8/10 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 137,5 | 145,0 | 147,5 | 372,5 | 432,80 |
7 | Wiegand, Katharina | Kraftsport Colonia | 1999/54.5/6 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 147,5 | 155,0 | 162,5 | 357,5 | 421,97 |
8 | Nuss, Leah | Kraftschmiede Rheinfelden e. V. | 1998/56.6/7 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 147,5 | 160,0 | 170,0 | 357,5 | 411,48 |
9 | Suhr, Charlotte | Berlin Strength e.V. | 1993/55.5/9 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 135,0 | 147,5 | 160,0 | 347,5 | 405,20 |
10 | Sitterle, Sabrina | Kraftsport Oberfranken e.V. | 1997/55.3/2 | 112,5 | 112,5 | 120,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 152,5 | 162,5 | 162,5 | 340,0 | 397,41 |
Aktive bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Häberer, Clara Isabelle | Stemmclub Leipzig e.V. | 2000/62.5/6 | 165,0 | 172,5 | 178,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 185,0 | 195,0 | 202,5 | 475,0 | 513,36 |
2 | Krüger, Alina | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1996/61.6/3 | 145,0 | 155,0 | 157,5 | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 182,5 | 192,5 | 200,0 | 442,5 | 482,53 |
3 | Stütz, Laura | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1998/62.8/7 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 417,5 | 449,90 |
4 | Krok, Magdalena | Kraftsport Colonia | 1994/61.8/4 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 395,0 | 429,87 |
5 | Gomer, Mareike | Schwerathletik Mannheim | 1995/62.1/5 | 135,0 | 137,5 | 140,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 395,0 | 428,59 |
6 | Fuhlbrück, Sophia | Kraftsport Colonia | 1994/62.5/1 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 387,5 | 418,80 |
7 | Speck, Magdalena | KSV Mainz 08 | 2003/60.6/5 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 382,5 | 421,37 |
8 | Winkler, Rebecca | Schwerathletik Mannheim | 1993/62.8/10 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 157,5 | 175,0 | 182,5 | 382,5 | 412,18 |
9 | Bortnik, Katharina | ESV München-Neuaubing | 2002/62.4/9 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 380,0 | 411,09 |
10 | Bor, Sezen | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1992/61/4 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 377,5 | 414,16 |
11 | Sheel, Carina | KSV Frankfurt e.V. | 1998/62.2/2 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 372,5 | 403,77 |
12 | Schwöble, Saskia | Kraftschmiede Rheinfelden e. V. | 1992/62.6/3 | 137,5 | 145,0 | 147,5 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 372,5 | 402,19 |
13 | Petersen, Levke | Kraftdreikampf Flensburg e. V. | 1993/62.7/7 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 370,0 | 399,10 |
14 | Deckenhoff, Vanessa | KSV Essen 1888 e.V. | 2000/60.2/2 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 365,0 | 403,77 |
15 | Jatho, Aline | Tuspo 1895 Weende e.V. | 1985/58.2/6 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 327,5 | 370,17 |
Bäcker, Stephanie | Kraftsport Colonia | 1995/63/1 | 127,5 | 135,0 | 137,5 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 142,5 | 155,0 | 162,5 | 0,0 | 0,00 |
Aktive bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wirtz, Melanie | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 1997/67.9/2 | 165,0 | 172,5 | 175,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 213,0 | 221,0 | 227,5 | 478,0 | 491,81 |
2 | Goncalves da Silva, Sonia | Kraftsport Colonia | 1996/68.7/10 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 190,0 | 202,5 | 212,5 | 470,0 | 480,35 |
3 | Lamare, Amandine | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1996/68.8/3 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 100,0 | 105,0 | 108,5 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 452,5 | 462,08 |
4 | Gola, Susann-Marie | KSV Bochum 1898 e.V. | 2001/67.5/5 | 152,5 | 160,0 | 165,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 445,0 | 459,42 |
5 | Poller, Martina | TSV 1860 Mühldorf | 1986/67.7/3 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 97,5 | 100,0 | 102,5 | 180,0 | 187,5 | 192,5 | 442,5 | 456,06 |
6 | Fink, Olga | Schwerathletik Gießen e.V. | 1990/68.2/8 | 145,0 | 157,5 | 165,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 180,0 | 192,5 | 202,5 | 442,5 | 454,13 |
7 | Kolle, Leonie | Power Gym Wiesbaden e.V. | 1995/67.8/9 | 145,0 | 155,0 | 157,5 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 172,5 | 185,0 | 195,0 | 440,0 | 453,09 |
8 | Schaake, Lisa | Aachener Kraftsport e.V. | 1995/67.6/4 | 157,5 | 162,5 | 167,5 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 432,5 | 446,13 |
9 | Deufel, Lisa | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 1997/66.7/5 | 147,5 | 157,5 | 162,5 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 427,5 | 444,41 |
10 | Pfeiffer, Annabell | Kraftsport Colonia | 1989/68.1/7 | 140,0 | 147,5 | 155,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 180,0 | 192,5 | 200,0 | 427,5 | 439,11 |
11 | Kijaschko, Katarina | Berlin Strength e.V. | 1998/67.5/6 | 167,5 | 175,0 | 181,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 162,5 | 170,0 | 177,5 | 425,0 | 438,77 |
12 | Studt, Tabea | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 1998/68/11 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 422,5 | 434,34 |
13 | Renkel, Julia | Schwerathletik Mannheim | 1996/67.8/1 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 420,0 | 432,50 |
14 | Rimbach, Merle | Kraftsport Colonia | 1998/66.9/1 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 177,5 | 187,5 | 195,0 | 410,0 | 425,48 |
15 | Farrenkothen, Dinah | Kraftsport Colonia | 2000/68.6/11 | 137,5 | 147,5 | 152,5 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 410,0 | 419,38 |
16 | Ortner, Miriam | Kraftsport Colonia | 1998/68.2/8 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 90,0 | 92,5 | 97,5 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 392,5 | 402,82 |
17 | Lechner, Julia Katharina | Kraftsport Niederbayern e.V. | 2001/66/10 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 135,0 | 147,5 | 157,5 | 390,0 | 407,94 |
18 | Erickson, Janine | AC 1888 Marburg e.V. | 1984/69/2 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 152,5 | 162,5 | 167,5 | 385,0 | 392,50 |
Aktive bis 76,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreiner, Lea | KSV Fitnesskreis | 1995/75.4/4 | 172,5 | 180,0 | 185,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 502,5 | 488,05 |
2 | De Fries, Lea | Kraftsport Colonia | 1998/74.6/2 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 102,5 | 105,0 | 107,5 | 175,0 | 187,5 | 200,0 | 482,5 | 471,28 |
3 | Grieger, Teresa | A-Team Lifting e.V. | 1994/75.7/3 | 167,5 | 177,5 | 185,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 180,0 | 192,5 | 205,0 | 480,0 | 465,23 |
4 | Diez, Julia | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1999/75.5/1 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 440,0 | 427,05 |
5 | Pütz, Miriam | Kraftsport Colonia | 2001/75.6/10 | 160,0 | 172,5 | 177,5 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 157,5 | 167,5 | 177,5 | 437,5 | 424,33 |
6 | Ritter, Maja Fee | Power Gym Wiesbaden e.V. | 1999/71.9/9 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 170,0 | 182,5 | 190,0 | 427,5 | 425,94 |
7 | Köhler, Anna | Tuspo 1895 Weende e.V. | 2000/75.4/7 | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 162,5 | 175,0 | 180,0 | 422,5 | 410,35 |
8 | Zeh, Tabea | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 2005/73.9/5 | 152,5 | 165,0 | 172,5 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 420,0 | 412,30 |
9 | Lenk, Catriona | Athletenschmiede Kiel e. V. | 1990/74/8 | 142,5 | 152,5 | 157,5 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 415,0 | 407,09 |
10 | Lippert, Helena | KSV Frankfurt e.V. | 2000/74.6/6 | 155,0 | 160,0 | 162,5 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 160,0 | 165,0 | 167,5 | 410,0 | 400,46 |
11 | Schimmel, Anna-Lena | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1998/74.2/7 | 137,5 | 147,5 | 157,5 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 145,0 | 160,0 | 160,0 | 405,0 | 396,71 |
12 | Schwanenberg, Lea | Kraftsport Colonia | 1997/74.2/6 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 175,0 | 185,0 | 187,5 | 405,0 | 396,71 |
13 | Tagnatz, Pauline | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2006/73.6/4 | 145,0 | 155,0 | 157,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 165,0 | 177,5 | 185,0 | 402,5 | 395,98 |
14 | Weise, Lisa | Berlin Strength e.V. | 1998/75.4/12 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 402,5 | 390,93 |
Aktive bis 84,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ieronimos, Anna | Kraftsport Colonia | 1998/82.6/6 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 97,5 | 100,0 | 102,5 | 200,0 | 215,0 | 225,5 | 518,0 | 480,49 |
2 | Klemmer, Isabel | KSV Frankfurt e.V. | 1992/82.6/4 | 172,5 | 182,5 | 182,5 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 495,0 | 459,16 |
3 | Reinert, Rebekka | Kraftsport Niederbayern e.V. | 2006/82.5/1 | 177,5 | 187,5 | 195,5 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 170,0 | 182,5 | 187,5 | 485,5 | 450,61 |
4 | Haas, Mareike | Schwerathletik Gießen e.V. | 1996/83.2/11 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 105,0 | 107,5 | 110,0 | 170,0 | 182,5 | 192,5 | 465,0 | 429,83 |
5 | Klatzka, Julia | SV Johannis Powerlifting | 1997/81.5/7 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 177,5 | 187,5 | 192,5 | 455,0 | 424,81 |
6 | Puchstein, Katharina | USV TU Dresden | 1998/78.7/2 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 157,5 | 172,5 | 180,0 | 427,5 | 406,14 |
7 | Erwied, Johanna | KSV Frankfurt e.V. | 1986/81.8/8 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 172,5 | 182,5 | 187,5 | 425,0 | 396,09 |
8 | Meisner, Beatrix | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 1994/82.3/3 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 175,0 | 187,5 | 190,0 | 412,5 | 383,30 |
9 | Huning, Julia | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 1996/83.9/10 | 137,5 | 145,0 | 145,0 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 160,0 | 172,5 | 185,0 | 405,0 | 372,87 |
10 | De las Heras Resino, Linda Victoria | KSV Frankfurt e.V. | 1997/81.3/5 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 165,0 | 177,5 | 180,0 | 397,5 | 371,57 |
11 | Schult, Kathleen | AC Heros Berlin | 1981/83/9 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 385,0 | 356,29 |
Aktive ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clark, Alisha | KSV Frankfurt e.V. | 1990/114.2/2 | 185,0 | 195,0 | 201,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 501,0 | 407,97 |
2 | Fathi, Helya | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2005/117.6/5 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 115,0 | 121,5 | 123,5 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 478,5 | 386,18 |
3 | Burbank, Dora Eleonore | Schwerathletik Gießen e.V. | 1996/93.8/7 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 465,0 | 407,23 |
4 | Neff, Isabelle | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1995/118.8/9 | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 180,0 | 195,0 | 202,5 | 457,5 | 368,14 |
5 | Beecken, Malena | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2001/92/3 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 455,0 | 401,77 |
6 | Mietz, Henrike | KSV Bochum 1898 e.V. | 1999/96.4/6 | 167,5 | 177,5 | 182,5 | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 150,0 | 162,5 | 177,5 | 452,5 | 391,82 |
7 | Kaltschmid, Linda | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 2006/93.4/1 | 170,0 | 182,5 | 185,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 450,0 | 394,80 |
8 | Hanczuch, Karolina | KSC Amberg II | 1998/95.1/8 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 160,0 | 170,0 | 172,5 | 432,5 | 376,59 |
9 | Kock, Swantje | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1998/88.4/10 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 170,0 | 182,5 | 190,0 | 425,0 | 381,94 |
10 | Böcker, Jule | Aachener Kraftsport e.V. | 1997/100.9/4 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 412,5 | 350,79 |
Aktive bis 66,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martins Dias, Miguel | Greifenpower e.V. | 1991/65.7/1 | 207,5 | 218,0 | 226,0 | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 235,5 | 245,5 | 251,0 | 592,0 | 465,42 |
2 | Hellwig, Jan | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 1992/65.3/4 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 125,0 | 127,5 | 130,0 | 225,0 | 236,0 | 250,5 | 578,5 | 456,89 |
3 | Richter, Luca | USV Jena e.V. | 2002/65.6/8 | 215,5 | 215,5 | 221,0 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 553,0 | 435,25 |
4 | Nguyen, Duc-Huy | Kraftsport Niederbayern e.V. | 2000/65.4/7 | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 222,5 | 232,5 | 240,0 | 545,0 | 429,94 |
5 | Brandstetter, Marinus | Kraftsport Isartal e.V. | 2000/64.5/2 | 180,0 | 195,0 | 202,5 | 102,5 | 110,0 | 112,5 | 207,5 | 222,5 | 222,5 | 537,5 | 428,47 |
6 | Hoffmann, Marco | Ac-Amberg e.V. | 1995/65.8/6 | 180,0 | 187,5 | 192,5 | 115,0 | 117,5 | 120,0 | 220,0 | 232,5 | 237,5 | 525,0 | 412,28 |
7 | Menner, David | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1972/65.5/5 | 167,5 | 180,0 | 180,0 | 105,0 | 107,5 | 110,0 | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 510,0 | 401,87 |
8 | Riemma, Gianluca | AC Germania 1900 Aschaffenburg-Schweinheim | 1994/65.3/3 | 170,0 | 182,5 | 190,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 207,5 | 225,0 | 230,0 | 500,0 | 394,89 |
Aktive bis 74,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arlt, Niklas | 1. AC Bayreuth | 1999/73.3/2 | 227,5 | 242,5 | 250,0 | 157,5 | 162,5 | --- | 245,0 | 250,0 | 265,0 | 677,5 | 493,33 |
2 | Nicolai, Benedikt | TSG Backnang 1920 e. V | 2000/73.7/6 | 235,0 | 247,5 | 258,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 648,0 | 470,17 |
3 | Schuster, Tim | A-Team Lifting e.V. | 1996/73.2/3 | 217,5 | 227,5 | 232,5 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 255,0 | 270,0 | 270,0 | 627,5 | 457,33 |
4 | Preine, Sebastian | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 1995/73.5/10 | 207,5 | 217,5 | 222,5 | 132,5 | 135,0 | 137,5 | 250,0 | 265,0 | 270,0 | 620,0 | 450,65 |
5 | Braun, Martin | KSV Mainz 08 | 1998/73.2/5 | 195,0 | 200,0 | 212,5 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 612,5 | 446,40 |
6 | Untermayer, Daniel | KSV Frankfurt e.V. | 1996/73/7 | 220,0 | 230,0 | 237,5 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 605,0 | 441,73 |
7 | Rädle, Patrick | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1997/73.6/12 | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 235,0 | 250,0 | 265,0 | 600,0 | 435,73 |
8 | Meighan, Markus | KSV Frankfurt e.V. | 1999/73.9/11 | 190,0 | 205,0 | 220,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 230,0 | 242,5 | 247,5 | 600,0 | 434,57 |
9 | Lück, Clemens | Todtglüsinger Sportverein von 1930 e.V. | 1991/73.7/1 | 195,0 | 202,5 | 207,5 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 575,0 | 417,20 |
10 | Morlock, Marius | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1994/73.7/8 | 195,0 | 200,0 | 210,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 572,5 | 415,39 |
11 | Bolley, Benjamin | Kraftsport Isartal e.V. | 1990/74/9 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 210,0 | 220,0 | 232,5 | 557,5 | 403,44 |
Aktive bis 83,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roßkamp, Sascha | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1991/82/10 | 250,0 | 262,5 | 262,5 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 292,5 | 315,0 | 320,0 | 757,5 | 514,90 |
2 | Thaqi, Arbijos | Powerlifting Würzburg e.V. | 1999/82.6/4 | 242,5 | 255,0 | 262,5 | 170,0 | 175,0 | 177,5 | 292,5 | 312,5 | 320,0 | 752,5 | 509,39 |
3 | Pavlov, Alexander | ESV München-Neuaubing | 2002/80.4/7 | 227,5 | 235,0 | 240,0 | 155,0 | 160,0 | 162,5 | 260,0 | 275,0 | 280,0 | 680,0 | 467,52 |
4 | Rakowski, Nicolai | Kraftsport Colonia | 1999/81.7/8 | 242,5 | 257,5 | 262,5 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 235,0 | 252,5 | 265,0 | 665,0 | 452,98 |
5 | Wenzel, Kevin | KSV Frankfurt e.V. | 1991/82.5/11 | 207,5 | 220,0 | 230,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 245,0 | 265,0 | 275,0 | 665,0 | 450,47 |
6 | Tischler, Maximilian | KSC Attila Dachau e.V. | 1991/82.3/5 | 240,0 | 240,0 | 242,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 255,0 | 265,0 | 275,0 | 655,0 | 444,30 |
7 | Rüschhoff, Jonathan | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1999/83/9 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 172,5 | 172,5 | 180,0 | 235,0 | 250,0 | 265,0 | 652,5 | 440,49 |
8 | Heitkamp, Markus | ESV München-Neuaubing | 1993/82.2/2 | 225,0 | 235,0 | 242,5 | 135,0 | 137,5 | --- | 250,0 | 262,5 | 275,0 | 647,5 | 439,52 |
9 | Ziereis, Timo | Sc-Wald e.V. | 2000/81.7/1 | 210,0 | 225,0 | 225,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 240,0 | 250,0 | 262,5 | 600,0 | 408,70 |
Aktive bis 93,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klotz, Niklas | USV TU Dresden | 2004/92.3/1 | 260,0 | 275,0 | 282,5 | 165,0 | 175,0 | 177,5 | 290,0 | 310,0 | 320,0 | 770,0 | 491,71 |
2 | Heinrich, Florian | BSC Rapid Chemnitz | 1998/90.6/11 | 265,0 | 280,0 | 290,0 | 175,0 | 180,0 | 182,5 | 280,0 | 295,0 | 302,5 | 765,0 | 493,01 |
