Sachsen-Anhalt-Mannschaftsmeisterschaften im Bankdrücken Classic
Oranienbaum
07.12.2024
Classic
VfB Klötze 07 - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taubert, Anna | 2000/83.6/0 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 106,06 |
2 | Opitz, Vincent | 2000/87.2/0 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 103,51 |
3 | Bade, Amon | 2000/87.2/0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 87,08 |
4 | Raapke, Christian | 1982/95.2/0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 75,51 |
5 | Schulze, Thomas | 1963/65.4/0 | 85,0 | 91,0 | 91,0 | 85,0 | 67,05 |
Punkte: 372,16
FSV 1895 Magdeburg e. V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seydlitz, Bastian | 2005/136.3/0 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 107,68 |
2 | Peist, Adrian | 1995/124.4/0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 92,24 |
3 | Bader, Sebastian | 1976/93.2/0 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 142,5 | 90,57 |
4 | Bader, Julian | 2005/77/0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 70,56 |
Punkte: 361,05
SV Grieben 47 e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hayn, Ramon | 1974/86/0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 96,00 |
2 | Schultz, Olaf | 1967/93.2/0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 84,22 |
3 | Hahn, Ronny | 1981/76.6/0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 77,87 |
4 | Lichtenfeld, Holm | 1957/76.9/0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 60,03 |
5 | Dittrich, Norbert | 1964/93.6/0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 58,67 |
Punkte: 318,12
Powermausis Halle e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn, Luzie | 2001/59.6/0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 80,71 |
2 | Zemmrich, Anna | 2001/64.8/0 | 70,0 | 73,5 | 75,0 | 75,0 | 79,31 |
3 | Böhm, Caroline | 2002/66.6/0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 67,63 |
4 | Maschke, Johanna-Therese | 2001/76.9/0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 64,89 |
Punkte: 292,54
Spiel und Sportverein Samswegen 1884e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreiber, Andreas | 1975/98.2/0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 86,86 |
2 | Götzke, Detlef | 1962/84.5/0 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 85,22 |
3 | Schulz, Mario | 1963/79.6/0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 117,5 | 81,26 |
Punkte: 253,34
SV Hellas 09 Oranienbaum - Team 3 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krümmling, Thomas | 1976/146.7/0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 89,26 |
3 | Bölke, Tilo | 1980/96/0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 81,49 |
4 | Nenz, Daniel | 1979/85.4/0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 81,41 |
9 | Ulrich, Mike | 1967/104.1/0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 65,06 |
Punkte: 252,16
Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. - Team 5 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther, Dr. Andreas | 1963/83.2/0 | 120,0 | 125,0 | 131,0 | 131,0 | 88,32 |
2 | Kleine, Niklas | 2001/92.5/0 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 82,93 |
3 | Hausburg- Dolata, Chris | 1987/90/0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 125,0 | 80,83 |
Punkte: 252,08
SV Hellas 09 Oranienbaum - Team 2 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Daniel, Henning | 2002/83.1/0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 87,70 |
5 | Pfitzner, Christoph | 1986/88.9/0 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 122,5 | 79,70 |
7 | Wiban, Justin | 2001/102.6/0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 66,97 |
Punkte: 87,70
Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. - Team 2 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Willenbacher, Leo | 2008/57.8/0 | 82,5 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 78,38 |
9 | Beyer, Janos | 2008/67.1/0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 58,06 |
14 | Bähr, Vincent | 2010/69.3/0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 47,28 |
15 | Pertz, Emil | 2010/79.4/0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 43,29 |
Punkte: 78,38
SV Hellas 09 Oranienbaum - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Behrens, Mika | 2008/78.1/0 | 97,5 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 76,95 |
8 | Dahlmann, Leon | 2006/75.6/0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 66,03 |
10 | Sporleder, Ben | 2008/93.9/0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 60,17 |
11 | Pinkert, Karl | 2007/113.5/0 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 100,0 | 58,55 |
12 | Hirsch, Franjo | 2006/83.5/0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 85,0 | 57,19 |
Punkte: 0,00
Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. - Team 4 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Doerks, Stephan | 1980/89.2/0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 115,0 | 74,70 |
6 | Fischer, Axel | 1973/89.6/0 | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 74,53 |
8 | Pertz, Steffen | 1980/114.8/0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 69,97 |
Punkte: 0,00
Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kenzler, Anna | 2007/53.2/0 | 52,5 | 58,0 | 60,0 | 60,0 | 71,99 |
11 | Günther, Stella | 2009/47.1/0 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 55,61 |
12 | Jaekel, Leonie | 2007/108.5/0 | 52,5 | 58,0 | 60,5 | 60,5 | 50,10 |
16 | Buchholz, Laura | 2010/43.6/0 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 30,0 | 41,61 |
Punkte: 0,00
Kraftsportverein Schwerathletikscheune Barleben e.V. - Team 3 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bähr, Lennox | 2007/78.5/0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 57,53 |
13 | Thiem, Billy William | 2007/54.2/0 | 45,0 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 48,39 |
17 | Doerks, Jayson | 2008/92.6/0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 38,25 |
Punkte: 0,00
VfB Klötze 07 - Team 3 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dankert, Laurin | 2009/70.7/0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 50,36 |
7 | Trumpf, Jayson | 2009/64.1/0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 48,06 |
8 | Gille, Danilo | 2009/55.5/0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 42,85 |
9 | Wohlfarth, Jan | 2008/82.6/0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 50,0 | 33,85 |
Punkte: 0,00