2. Runde - KDK Bundesliga - Saison 2024
nach Ansetzungsplan
06.04.2024
EQ
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moszynska, Karolina | 1986/57.8/8 | 177,5 | 185,0 | 192,5 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 487,5 | 553,48 |
2 | Seefeld, Christoph | 1980/132.5/4 | 285,0 | 295,0 | 305,0 | 300,0 | 312,5 | --- | 295,0 | 307,5 | 320,0 | 937,5 | 521,97 |
3 | Taschner, Moritz | 2002/159.7/5 | 290,0 | 302,5 | 315,0 | 280,0 | 300,0 | 312,5 | 315,0 | 342,5 | 352,5 | 980,0 | 518,33 |
4 | Starklauf, Thomas | 1989/105.6/7 | 305,0 | 312,5 | --- | 180,0 | 187,5 | 195,0 | 275,0 | 292,5 | 292,5 | 800,0 | 481,38 |
Punkte: 1.593,78
SV Motor Barth e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pahl, Dominik GS | 1992/123.8/2 | 370,0 | 380,0 | 395,0 | 265,0 | 270,0 | 277,5 | 290,0 | 327,5 | 327,5 | 962,5 | 547,18 |
2 | Tepper, Eduard | 1979/84.6/14 | 250,0 | 267,5 | 280,0 | 190,0 | 197,5 | 202,5 | 255,0 | 275,0 | 282,5 | 752,5 | 502,65 |
3 | Lange, Sven | 1980/123.5/1 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 250,0 | 270,0 | 275,0 | 775,0 | 440,93 |
4 | Neuendorf, Sven | 1990/145.3/7 | 300,0 | 310,0 | 310,0 | 250,0 | 250,0 | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 1.490,76
SC Oberölsbach - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galetzka, Ludwig | 2000/81.6/2 | 275,0 | 275,0 | 290,0 | 210,0 | 217,5 | 225,0 | 215,0 | 230,0 | 242,5 | 735,0 | 501,01 |
2 | Schreiner, Anja | 1993/48.3/3 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 382,5 | 491,36 |
3 | Walter, Sofia | 1996/73/5 | 200,0 | 200,0 | 210,0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 482,5 | 476,78 |
4 | Heissler, Florian | 1994/94.3/4 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 230,0 | 240,0 | --- | 650,0 | 410,84 |
Punkte: 1.469,15
Powerlifting Würzburg e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bausewein, Simon | 1997/114.8/10 | 335,0 | 345,0 | 350,0 | 200,0 | 207,5 | 212,5 | 270,0 | 285,0 | 295,0 | 857,5 | 500,01 |
2 | Münch, Mirko | 1997/85.25/1 | 265,0 | 275,0 | 280,0 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 235,0 | 247,5 | 260,0 | 707,5 | 470,62 |
3 | Franzmann, Tim | 1996/91.5/2 | 285,0 | 300,0 | 300,0 | 185,0 | 190,0 | 195,0 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 725,0 | 464,94 |
4 | Thenhart, Thorsten | 1975/110.6/6 | 250,0 | 260,0 | 267,5 | 150,0 | 160,0 | 172,5 | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 657,5 | 388,62 |
Punkte: 1.435,57
Kraftsport Colonia - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein, Sarah GS | 1988/53.5/2 | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 75,0 | 105,0 | 110,0 | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 455,0 | 543,84 |
2 | Hillebrand, Joshua | 1998/108.85/9 | 252,5 | 267,5 | 280,0 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 272,5 | 292,5 | 305,0 | 742,5 | 441,51 |
3 | Schmeing, Robin | 1995/92.45/5 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 210,0 | 230,0 | 255,0 | 680,0 | 433,89 |
4 | Kunellis, Daniel | 1993/110.95/10 | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 235,0 | 255,0 | 262,5 | 675,0 | 398,50 |
Punkte: 1.419,24
VfB Klötze 07 - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lösel, Patrick | 2000/95.4/10 | 300,0 | 320,0 | 320,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 820,0 | 515,49 |
2 | Korell, Thomas | 1983/94.4/8 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 710,0 | 448,54 |
3 | Opitz, Vincent | 2000/89.8/6 | 230,0 | 240,0 | --- | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 225,0 | 230,0 | 247,5 | 680,0 | 440,18 |
4 | Taubert, Anna | 2000/82.9/12 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 397,5 | 368,07 |
Punkte: 1.404,21
KSV Essen 1888 e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitz, Marcel | 1992/119.7/3 | 265,0 | 280,0 | 350,0 | 155,0 | 265,0 | 290,0 | 265,0 | 280,0 | 290,0 | 905,0 | 520,18 |
2 | Habermann, Anna-Maria | 2001/72.75/1 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 445,0 | 440,55 |
3 | Tissen, Mike Lukas | 1998/135.55/4 | 300,0 | 310,0 | 325,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 260,0 | 280,0 | 280,0 | 785,0 | 434,17 |
4 | Rexing, Jan-Philipp | 1997/94.55/11 | 245,0 | 252,5 | 255,0 | 197,5 | 205,0 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 675,0 | 426,11 |
Punkte: 1.394,90
AC Bavaria Forchheim 1908 eV - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ledermann, Patrick GS | 1998/95.2/12 | 275,0 | 285,0 | 290,0 | 215,0 | 225,0 | 237,5 | 240,0 | 260,0 | 267,5 | 782,5 | 492,39 |
2 | Le, Hieu GS | 1993/67.4/1 | 212,5 | 220,0 | 230,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 205,0 | 215,0 | 222,5 | 580,0 | 447,51 |
3 | Heinle, Martin GS | 1994/108.8/7 | 275,0 | 275,0 | 282,5 | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 260,0 | 270,0 | 275,0 | 720,0 | 428,21 |
4 | Wich, Dominik GS | 1978/88/9 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 150,0 | 162,5 | --- | 210,0 | 220,0 | 235,0 | 592,5 | 387,54 |
Punkte: 1.368,11
HAV 77 e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persen, Martin | 1987/116.5/4 | 255,0 | 270,0 | 280,0 | 197,5 | 200,0 | 200,0 | 245,0 | 260,0 | 275,0 | 755,0 | 437,98 |
2 | Kienast, Sebastian GS | 1981/80.1/5 | 240,0 | 252,5 | 252,5 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 615,0 | 423,76 |
3 | Stockdreher, Eric | 1996/110.2/3 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 715,0 | 423,18 |
Punkte: 1.284,92
SG Randersacker - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogner, Milan GS | 1988/104.8/12 | 250,0 | 260,0 | 272,5 | 217,5 | 222,5 | 222,5 | 260,0 | 280,0 | 290,0 | 767,5 | 463,23 |
2 | Dömling, Marco | 1976/84.4/3 | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 200,0 | 212,5 | 220,0 | 612,5 | 409,66 |
3 | Geerhardt, János | 1967/83/9 | 187,5 | 200,0 | 205,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 220,0 | 232,5 | 237,5 | 567,5 | 383,11 |
4 | Kamhawi, Semir | 1977/79.3/11 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 522,5 | 362,17 |
Punkte: 1.256,00
KSV Mainz 08 - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speck, Magdalena | 2003/60.5/8 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 365,0 | 402,51 |
2 | Metzger, Jonas | 2006/88.6/7 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 610,0 | 397,59 |
3 | Kläser, Patrick | 1994/133.55/6 | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 245,0 | 265,0 | 270,0 | 647,5 | 359,67 |
Punkte: 1.159,77
TSV Katzwang 05 - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massat, Martin GS | 1986/96.1/6 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 260,0 | 280,0 | 290,0 | 720,0 | 451,10 |
2 | Schunk, Ricardo | 1970/82.3/10 | 210,0 | 222,5 | 235,0 | 150,0 | 165,0 | 170,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 615,0 | 417,17 |
3 | Fetsch, Christopher | 1991/92.6/11 | 125,0 | 135,0 | 147,5 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 162,5 | 175,0 | 185,0 | 430,0 | 274,16 |
4 | Abeska, Luise Sofie | 2007/43.5/8 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 182,5 | 253,59 |
Punkte: 1.142,43