
1. Runde TLMM BD 2025 - Aktive
Gotha
13.09.2025
SG Motor Arnstadt - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Koch, Christoph | 1995/102.1/7 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 200,0 | 122,02 |
| 2 | Pawlowski, Michael | 1983/83.6/8 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 114,30 |
| 3 | Krieck, Benjamin GS | 1994/91.15/9 | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 97,98 |
| 4 | Wetzel, Dirck | 1980/89.3/1 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 147,5 | 95,75 |
| 5 | Machts, Chris | 1991/72.8/1 | 105,0 | 115,0 | 122,5 | 115,0 | 84,12 |
Punkte: 430,05
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Zeymer, Luzia | 2000/61.25/9 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 109,43 |
| 2 | Stern, Sascha | 1979/92.7/3 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 105,15 |
| 3 | Ehliger, Andreas | 1978/153.3/5 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 104,26 |
| 4 | Lange, Jakob | 1997/93/4 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 97,03 |
| 5 | Vonhof, Christian | 2004/98/3 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 93,15 |
Punkte: 415,87
Gothaer Bierfassheberverein e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Kreitl, Ronny | 1976/100.4/2 | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 110,60 |
| 2 | Berger, Oliver | 1993/95.85/8 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 170,0 | 106,64 |
| 3 | Gerlach, Daniel | 1998/93.85/7 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 98,19 |
| 4 | Wahrenberg, Florian | 1986/108.85/6 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 90,68 |
| 5 | Berkner, Tim | 2008/81.7/5 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 88,55 |
Punkte: 406,11
Iron Athletik Sportclub Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Buchmann, Ronny | 1979/119.1/9 | 170,0 | 182,5 | 187,5 | 182,5 | 105,08 |
| 2 | Griesch, Klaus | 1959/84.45/5 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 91,94 |
| 3 | Korth, Klaus | 1962/88.35/2 | 135,0 | 140,0 | 147,5 | 140,0 | 91,38 |
| 4 | Possin, Tobias | 1976/98.55/1 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 89,82 |
| 5 | Seeber, Nils Bjarne | 2007/92.7/7 | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 85,0 | 54,17 |
Punkte: 378,22
KKSV Sonneberg e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Röhner, Christian | 1977/89.4/6 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 105,43 |
| 2 | Wegener, Sebastian | 2001/78.8/4 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 83,49 |
| 3 | Dmitrakov, Michael | 2010/103.85/6 | 102,5 | 110,0 | 110,0 | 102,5 | 62,09 |
| 4 | Kamann, Jonas | 2009/68.15/4 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 61,24 |
Punkte: 312,25
*GS - Gaststarter/in