
2. Runde Bayernliga Bankdrücken
Unterölsbach
23.08.2025
SC Oberölsbach - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Denk, Alexander | 1986/102.1/2 | 235,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 149,47 |
| 2 | Grüner, Bastian | 1986/138.6/3 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 230,0 | 126,40 |
| 3 | Walter, Sofia | 1996/70.8/10 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 117,5 | 118,07 |
| 4 | Hupfer, Britta | 2006/65.3/12 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 76,31 |
Punkte: 393,94
Ac-Amberg e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Salbeck, Günther GS | 1978/127.6/7 | 180,0 | 225,0 | 270,0 | 270,0 | 152,04 |
| 2 | Graaf, Franz | 1996/89.1/8 | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 195,0 | 126,73 |
| 3 | Brehmstaler, Felix | 2002/100.3/9 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 113,72 |
| 5 | Helfensdörfer, Marcus | 1980/65.9/5 | 122,5 | --- | --- | 122,5 | 96,09 |
| 4 | Schmelzer, Patrick | 1988/130.5/6 | 170,0 | 170,0 | 177,5 | 170,0 | 95,08 |
Punkte: 392,49
AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Geus, Alexander | 1993/121.4/13 | 225,0 | 232,5 | 235,0 | 235,0 | 134,45 |
| 2 | Kropf, Norbert | 1978/104.7/1 | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 215,0 | 129,82 |
| 3 | Göttler, Carl | 1996/108.1/4 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 119,24 |
| 4 | Ferreira Sadlo, André | 1979/83.6/15 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 68,92 |
Punkte: 383,51
*GS - Gaststarter/in