
1. Runde Bayernliga Bankdrücken
Forchheim
19.07.2025
SC Oberölsbach - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Galetzka, Ludwig | 2000/81.6/3 | 235,0 | 245,0 | --- | 235,0 | 160,19 |
| 2 | Denk, Alexander | 1986/100/4 | 230,0 | 240,0 | --- | 240,0 | 147,72 |
| 3 | Grüner, Bastian | 1986/138.7/6 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 131,87 |
| 4 | Wiesner, Peter Michael | 2005/93/2 | 172,5 | 182,5 | 190,0 | 172,5 | 109,75 |
Punkte: 439,78
AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Geus, Alexander | 1993/121.6/1 | 225,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 134,37 |
| 2 | Kropf, Norbert | 1978/104.45/7 | 200,0 | 207,5 | 212,5 | 212,5 | 128,43 |
| 3 | Heinle, Martin | 1994/114.05/8 | 210,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 125,66 |
| 4 | Göttler, Carl | 1996/107.4/10 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 200,0 | 119,54 |
Punkte: 388,46
Ac-Amberg e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Brehmstaler, Felix | 2002/99.1/9 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 111,23 |
| 2 | Helfensdörfer, Marcus | 1980/66.9/5 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 104,73 |
| 3 | Troidl, Leonhard | 2008/72.7/11 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 67,72 |
Punkte: 283,68
*GS - Gaststarter/in