
1. Runde Sachsenliga Kraftdreikampf 2026
Bautzen/Dresden
31.01.2026
USV TU Dresden - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Shevchenko, Sophia GS | 2005/66.75/1 | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 462,5 | 480,59 |
| 2 | Junker, Florian | 1996/97.9/9 | 240,0 | 252,5 | 257,5 | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 255,0 | 275,0 | 280,0 | 680,0 | 422,48 |
| 3 | Wolf, Fabian | 1998/81.3/12 | 182,5 | 197,5 | 205,0 | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 220,0 | 245,0 | 260,0 | 572,5 | 391,07 |
| 4 | Moewes, Elly | 2009/66.45/3 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 90,0 | 100,0 | 112,5 | 250,0 | 260,46 |
Punkte: 1.294,14
KBV Bautzen e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Wagner, Hubert | 1981/82.7/13 | 195,0 | 205,0 | 215,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 235,0 | 250,0 | 265,0 | 617,5 | 417,72 |
| 2 | Reier, Paul | 1998/84.7/4 | 220,0 | 220,0 | 235,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 625,0 | 417,21 |
| 3 | Sergeev, Sergej | 1994/90.9/5 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 130,0 | 142,5 | 150,0 | 230,0 | 250,0 | 270,0 | 615,0 | 395,69 |
| 4 | Tran quan, Enrico | 1985/89.7/5 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 492,5 | 318,99 |
Punkte: 1.230,62
BSC Rapid Chemnitz - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Goller, Lukas | 1999/106.82/2 | 247,5 | 260,0 | 270,0 | 147,5 | 152,5 | 155,0 | 260,0 | 275,0 | 285,0 | 710,0 | 425,28 |
| 2 | Hoppenz, Liv- Jördis | 2000/80.13/3 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 415,0 | 390,72 |
| 3 | Schwarz, Ike | 2006/94.84/10 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 585,0 | 368,77 |
| 4 | Weber, Martin | 2007/94.98/11 | 152,5 | 160,0 | 165,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 167,5 | 177,5 | 185,0 | 457,5 | 288,19 |
Punkte: 1.184,77
Kraftsportverein Bad Lausick e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Keck, Fabian | 1990/87.7/10 | 182,5 | 195,0 | 202,5 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 215,0 | 227,5 | 237,5 | 600,0 | 393,14 |
| 2 | Vierig, Steven | 1985/92/3 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 605,0 | 386,95 |
| 3 | Gretschel, Ole | 2003/101.2/9 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 235,0 | 245,0 | 252,5 | 605,0 | 370,49 |
| 4 | Kühne, Sven | 1975/90.4/2 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 542,5 | 350,00 |
Punkte: 1.150,58
Stemmclub Leipzig e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Wehner, Lukas | 1996/92.55/5 | 192,5 | 205,0 | 215,0 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 220,0 | 245,0 | 260,0 | 620,0 | 395,40 |
| 2 | Liske, Robert | 2008/97.03/5 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 615,0 | 383,63 |
| 3 | Much, Dr. Albert | 1984/92.37/10 | 160,0 | 172,5 | 182,5 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 185,0 | 205,0 | 222,5 | 540,0 | 344,71 |
| 4 | Farho, Bedek | 2003/83.79/6 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 235,0 | 255,0 | 267,5 | 507,5 | 340,80 |
Punkte: 1.123,74
SV Rotation Langenbach e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Richter, Steve | 1986/101.63/11 | 225,0 | 235,0 | 247,5 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 225,0 | 237,5 | 250,0 | 647,5 | 395,80 |
| 2 | Gerecke, Marc | 1992/120.9/13 | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 225,0 | 237,5 | 247,5 | 640,0 | 366,65 |
| 3 | Müller, Michel | 1994/75.94/7 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 200,0 | 210,0 | 212,5 | 497,5 | 354,11 |
| 4 | Groß, Juliane | 1998/61/8 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 95,0 | 105,0 | 112,5 | 247,5 | 271,53 |
Punkte: 1.116,56
Kraftsportfreunde Stoeckigt e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Seidel, Steffen | 1982/116.67/4 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 675,0 | 391,38 |
| 2 | Petzold, Arne | 2004/100.02/6 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 577,5 | 355,43 |
| 3 | Franze, Myron | 1972/107.02/9 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 500,0 | 299,27 |
Punkte: 1.046,08
Geringswalder Handballverein e.V. - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Keppler, Lukas | 1996/88.8/4 | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 545,0 | 354,81 |
| 2 | Braune, Michel | 1980/82.3/11 | 162,5 | 167,5 | 175,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 190,0 | 205,0 | 212,5 | 515,0 | 349,34 |
| 3 | Zickermann, Thomas | 1990/85.2/2 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 510,0 | 339,36 |
| 4 | Gabriel, Hugo | 2002/92.5/1 | 155,0 | 170,0 | 180,0 | 85,0 | 92,5 | 102,5 | 155,0 | 167,5 | 180,0 | 450,0 | 287,06 |
Punkte: 1.043,51
SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Hentschel, Billy | 1996/73.5/11 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 180,0 | 190,0 | 202,5 | 500,0 | 363,43 |
| 2 | Meyer, Andy | 1997/103.5/12 | 160,0 | 175,0 | 180,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 180,0 | 205,0 | 215,0 | 535,0 | 324,55 |
| 3 | Naumann, Florian | 1992/81.8/7 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 465,0 | 316,52 |
Punkte: 1.004,50
USV TU Dresden - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Deppe, Anton | 2005/79.6/1 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 200,0 | 210,0 | 225,0 | 530,0 | 366,54 |
| 2 | Haupt, Sebastian | 1989/110.77/2 | 182,5 | 195,0 | 205,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 200,0 | 217,5 | 225,0 | 552,5 | 326,37 |
| 3 | Moewes, Sabrina | 1983/85.36/7 | 90,0 | 105,0 | 110,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 125,0 | 140,0 | 150,0 | 325,0 | 296,80 |
| 4 | Moewes, Alwin | 2012/70.55/8 | 70,0 | 77,5 | 85,0 | 50,0 | 57,5 | 60,0 | 85,0 | 92,5 | 105,0 | 250,0 | 186,78 |
Punkte: 989,71
Geringswalder Handballverein e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Möller, Leonhard | 2008/78.5/6 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 180,0 | 200,0 | 215,0 | 490,0 | 341,71 |
| 2 | Herper, Anton | 2008/80.3/9 | 160,0 | 160,0 | 162,5 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 472,5 | 325,09 |
| 3 | Dosljak, Amil | 2006/114/10 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 185,0 | 205,0 | 220,0 | 532,5 | 311,28 |
| 4 | Schindler, Til | 2009/119/7 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 357,5 | 205,89 |
Punkte: 978,08
Kraftsportverein Bad Lausick e.V. - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Plath, Timo | 2004/93.5/1 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 522,5 | 331,59 |
| 2 | Dolzhenko, Ivan | 2007/88.9/12 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 170,0 | 182,5 | 187,5 | 490,0 | 318,82 |
| 3 | Dolzhenko, Mykhailo | 2005/90.2/3 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 165,0 | 185,0 | 192,5 | 490,0 | 316,48 |
Punkte: 966,89
Außer Konkurrenz_KBV Bautzen e.V. - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Oßwald, Stefan | 1987/96.7/8 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 140,0 | 155,0 | 165,0 | 430,0 | 268,64 |
| 2 | Reiter, Marie | 1988/61.1/8 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 95,0 | 102,5 | 110,0 | 235,0 | 257,56 |
| 3 | Hurtig, Steffi | 1988/57.3/6 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 32,5 | 37,5 | 40,0 | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 210,0 | 239,77 |
Punkte: 765,97
Außer Konkurrenz SV Rotation Langenbach e.V. - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Friedrich, Marcel | 1979/92/4 | 185,0 | 195,0 | --- | 135,0 | 140,0 | --- | 175,0 | 185,0 | --- | 515,0 | 329,39 |
Punkte: 329,39
*GS - Gaststarter/in