1. Runde - KDK Bundesliga - Saison 2025
nach Ansetzungsplan
25.01.2025
EQ
SV Motor Barth e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Martin | 1987/116.45/10 | 370,0 | 385,0 | --- | 275,0 | 285,0 | --- | 300,0 | 310,0 | 320,0 | 970,0 | 562,79 |
2 | Haase, Hannes | 1998/87.25/11 | 285,0 | 300,0 | 310,0 | 200,0 | 235,0 | 245,0 | 235,0 | 255,0 | 270,0 | 815,0 | 535,46 |
3 | David, Matti | 2004/83.9/12 | 255,0 | 262,5 | 270,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 672,5 | 451,27 |
4 | Schnoor, Jan | 1992/135.05/13 | 267,5 | 277,5 | 290,0 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 282,5 | 290,0 | 297,5 | 750,0 | 415,25 |
Punkte: 1.549,52
KSV Essen 1888 e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jäger, Kevin GS | 1995/91.7/8 | 320,0 | 340,0 | 350,0 | 285,0 | 300,0 | 310,0 | 280,0 | 300,0 | 300,0 | 905,0 | 579,76 |
2 | Vitz, Marcel | 1992/120.5/20 | 365,0 | 380,0 | 382,5 | 125,0 | 160,0 | 267,5 | 225,0 | 280,0 | 305,0 | 937,5 | 537,67 |
3 | Kappmeyer, Felix | 1996/118.4/4 | 250,0 | 262,5 | --- | 185,0 | 190,0 | 195,0 | 280,0 | 292,5 | 292,5 | 732,5 | 422,58 |
4 | Saghi, Milad | 1999/127.25/15 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 230,0 | 250,0 | 270,0 | 705,0 | 397,34 |
Punkte: 1.540,01
SC Oberölsbach - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmid, Andreas | 1991/94.55/1 | 295,0 | 305,0 | 315,0 | 202,5 | 212,5 | 217,5 | 250,0 | 270,0 | 270,0 | 802,5 | 506,60 |
2 | Büchs, Jeremias | 1995/86.6/1 | 265,0 | 275,0 | 285,0 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 697,5 | 460,08 |
3 | Zinserling, Tobias GS | 1978/139.5/2 | 300,0 | 310,0 | 312,5 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 320,0 | --- | 810,0 | 444,34 |
4 | Heger, Sebastian | 1992/92.8/7 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 232,5 | 690,0 | 439,47 |
Punkte: 1.411,02
KG Forchheim / Würzburg - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münch, Mirko GS | 1997/83.15/2 | 260,0 | 270,0 | 275,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 240,0 | 250,0 | 265,0 | 700,0 | 472,08 |
2 | Eichler, Simon GS | 1993/84.8/5 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 230,0 | 242,5 | 252,5 | 687,5 | 458,64 |
3 | Franzmann, Tim GS | 1996/93.15/8 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 720,0 | 457,75 |
4 | Schertel, Rene GS | 1994/132.1/7 | 285,0 | 300,0 | 300,0 | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 750,0 | 417,95 |
Punkte: 1.388,47
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Jakob | 1997/92.5/4 | 270,0 | 275,0 | 275,0 | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 730,0 | 465,67 |
2 | Ehliger, Andreas | 1978/150.1/6 | 300,0 | 300,0 | 310,0 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 780,0 | 419,38 |
3 | Scholz, Matthias | 1983/133.3/5 | 255,0 | 265,0 | 267,5 | 210,0 | 210,0 | 217,5 | 215,0 | 232,5 | 242,5 | 725,0 | 402,94 |
4 | Ortmann, Judith | 1980/76/8 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 100,0 | --- | --- | 380,0 | 367,55 |
Punkte: 1.287,99
Powerlifting Mühl Rosin e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder, Ronny GS | 1979/95.6/1 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 710,0 | 445,90 |
2 | Krause, Sascha | 1990/104.3/15 | 255,0 | 265,0 | --- | 160,0 | 185,0 | 190,0 | 225,0 | 237,5 | 250,0 | 700,0 | 423,31 |
3 | Stockdreher, Eric | 1996/110.15/16 | 250,0 | 257,5 | 257,5 | 195,0 | 202,5 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 700,0 | 414,37 |
4 | Hoepfner, Robert | 1979/118.95/14 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 170,0 | 190,0 | --- | 260,0 | 280,0 | 290,0 | 695,0 | 400,32 |
Punkte: 1.283,58
VfB Klötze 07 - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lösel, Patrick | 2000/102.3/7 | 270,0 | 280,0 | 300,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 260,0 | 270,0 | 285,0 | 800,0 | 487,67 |
2 | Taubert, Anna | 2000/82.45/8 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 422,5 | 392,25 |
3 | Raapke, Christian | 1982/95.3/2 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 205,0 | 220,0 | 225,0 | 565,0 | 355,36 |
4 | Grigat, Jan | 1993/203.4/9 | 200,0 | 230,0 | --- | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 180,0 | 200,0 | 590,0 | 294,14 |
Punkte: 1.235,28
Sanssouci Gym e. V. Potsdam - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kronschwitz, Ron | 1981/87.7/3 | 250,0 | 270,0 | 280,0 | 185,0 | 185,0 | --- | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 705,0 | 461,94 |
2 | Markaschke, Lukas | 1989/71.95/5 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 552,5 | 407,30 |
3 | Woschny, Ingo | 1965/81.1/4 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 530,0 | 362,56 |
4 | Klaus, Daria | 1999/86.35/6 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 372,5 | 338,36 |
Punkte: 1.231,80
SG Randersacker - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogner, Milan GS | 1988/106.7/6 | 255,0 | 265,0 | 265,0 | 217,5 | 222,5 | 222,5 | 250,0 | 272,5 | 280,0 | 745,0 | 446,44 |
2 | Geerhardt, János | 1967/84.55/4 | 197,5 | 197,5 | 210,0 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 225,0 | 240,0 | 247,5 | 585,0 | 390,89 |
3 | Motzkus, Dirk | 1977/117.05/3 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | --- | --- | 660,0 | 382,25 |
4 | Kamhawi, Semir | 1977/81.2/3 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 445,0 | 304,19 |
Punkte: 1.219,58
KSV Mainz 08 - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taupinard, Dominik | 1967/102.8/17 | 190,0 | 220,0 | 250,0 | 180,0 | 195,0 | 210,0 | 250,0 | 300,0 | 315,0 | 745,0 | 453,22 |
2 | Gellweiler, Bianca | 1984/71.55/3 | 147,5 | 147,5 | 157,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 397,5 | 397,11 |
3 | Gruenen, Mara | 2000/63.15/13 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 60,0 | 67,5 | 72,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 342,5 | 367,83 |
Punkte: 1.218,16
Kraftsport Colonia - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeiffer, Annabell | 1989/62.9/7 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 420,0 | 452,15 |
2 | Pohl, Andreas | 1983/138.8/11 | 205,0 | 225,0 | 240,0 | 190,0 | 200,0 | 215,0 | 250,0 | 270,0 | 290,0 | 715,0 | 392,79 |
3 | Böhme, Jonas Ehm | 1989/108.4/9 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 175,0 | 175,0 | 185,0 | 225,0 | 240,0 | 252,5 | 597,5 | 355,86 |
4 | Steinbach, Sven | 1995/116.2/19 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 130,0 | 165,0 | 165,0 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 580,0 | 336,77 |
Punkte: 1.200,80