
1. Runde - KDK Bundesliga - Saison 2026
nach Ansetzungsplan
24.01.2026
KSV Mainz 08 - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Jäger, Kevin | 1995/92/3 | 320,0 | 347,5 | 362,5 | 305,0 | 305,0 | 320,0 | 285,0 | 300,0 | 307,5 | 952,5 | 609,21 |
| 2 | Bogner, Milan GS | 1988/106.96/14 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 205,0 | 210,0 | 215,0 | 265,0 | 280,0 | 292,5 | 767,5 | 459,49 |
| 3 | Braun, Martin | 1998/74.72/11 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 265,0 | 280,0 | 290,0 | 630,0 | 453,06 |
| 4 | Emmerich, Michelle | 1997/61.48/23 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 390,0 | 425,79 |
Punkte: 1.521,76
SC Oberölsbach - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Studt, Tabea GS | 1998/71.25/1 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 135,0 | 150,0 | 165,0 | 500,0 | 500,67 |
| 2 | Schmid, Andreas | 1991/98.65/6 | 270,0 | 290,0 | 292,5 | 220,0 | 230,0 | --- | 240,0 | 260,0 | 280,0 | 800,0 | 495,35 |
| 3 | Greitan, Arnold | 1990/103.6/7 | 280,0 | 295,0 | 305,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 250,0 | 270,0 | 280,0 | 795,0 | 482,09 |
| 4 | Wiesner, Peter Michael | 2005/94.65/8 | 265,0 | 275,0 | 285,0 | 180,0 | 187,5 | 192,5 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 727,5 | 459,02 |
Punkte: 1.478,11
KSV Essen 1888 e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Vitz, Marcel | 1992/120.2/9 | 307,5 | 317,5 | 325,0 | 265,0 | 272,5 | 272,5 | 295,0 | 310,0 | 320,0 | 907,5 | 520,89 |
| 2 | Wawrzyniak, Fynn | 2004/104.26/7 | 310,0 | 325,0 | 340,0 | 185,0 | 220,0 | 235,0 | 270,0 | 285,0 | 300,0 | 845,0 | 511,08 |
| 3 | Tissen, Mike Lukas | 1998/144.76/31 | 315,0 | 325,0 | 337,5 | 160,0 | 235,0 | 235,0 | 260,0 | 270,0 | 285,0 | 782,5 | 424,87 |
| 4 | Saghi, Milad | 1999/126.32/8 | 230,0 | 270,0 | 300,0 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 230,0 | 250,0 | 275,0 | 685,0 | 386,95 |
Punkte: 1.456,84
SV Motor Barth e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Haase, Hannes | 1998/88.23/8 | 305,0 | 320,0 | 330,0 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 850,0 | 555,21 |
| 2 | David, Matti | 2004/84.55/3 | 260,0 | 270,0 | 277,5 | 195,0 | 205,0 | 215,0 | 195,0 | 205,0 | 215,0 | 680,0 | 454,37 |
| 3 | Schnoor, Jan | 1992/140.42/7 | 260,0 | 280,0 | --- | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 280,0 | 300,0 | 305,0 | 760,0 | 416,15 |
| 4 | Neuendorf, Sven | 1990/141.27/6 | 270,0 | 270,0 | 285,0 | 230,0 | 245,0 | 245,0 | 205,0 | 220,0 | 235,0 | 735,0 | 401,78 |
Punkte: 1.425,73
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Wetekam, Dominic GS | 1997/118.2/3 | 350,0 | 365,0 | 375,0 | 235,0 | 247,5 | --- | 275,0 | 290,0 | 300,0 | 922,5 | 532,50 |
| 2 | Starklauf, Thomas | 1989/106.3/4 | 310,0 | 315,0 | 325,0 | 200,0 | 207,5 | 215,0 | 275,0 | 290,0 | 300,0 | 825,0 | 495,12 |
| 3 | Löber, Tim | 1997/103.6/11 | 180,0 | 190,0 | 202,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 200,0 | 220,0 | 235,0 | 587,5 | 356,26 |
| 4 | Dalbert, Caroline | 2001/81.4/10 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 130,0 | 145,0 | 152,5 | 350,0 | 326,97 |
Punkte: 1.383,88
Sanssouci Gym e. V. Potsdam - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Flueras, Christian | 1996/104.88/8 | 305,0 | 325,0 | 335,0 | 265,0 | 275,0 | --- | 275,0 | 300,0 | 300,0 | 875,0 | 527,95 |
| 2 | Klaus, Daria | 1999/84.82/5 | 160,0 | 167,5 | 175,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 460,0 | 421,33 |
| 3 | Markaschke, Lukas | 1989/73.88/7 | 200,0 | 207,5 | 215,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 210,0 | 220,0 | 235,0 | 557,5 | 403,86 |
| 4 | Braune, Andreas | 1971/77.79/1 | 170,0 | 180,0 | 200,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 170,0 | 180,0 | 200,0 | 525,0 | 368,15 |
Punkte: 1.353,14
VfB Klötze 07 - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Frenkel, Johannes GS | 1998/115.68/3 | 310,0 | 330,0 | 340,0 | 245,0 | 255,0 | 260,0 | 300,0 | 320,0 | 330,0 | 920,0 | 535,02 |
| 2 | Beneke, Thomas | 1986/73.44/6 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 552,5 | 401,80 |
| 3 | Raapke, Christian | 1982/98.27/4 | 210,0 | 210,0 | 220,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 580,0 | 359,74 |
| 4 | Bade, Amon | 2000/84.44/2 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 510,0 | 341,02 |
Punkte: 1.296,56
Powerlifting Mühl Rosin e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Stockdreher, Eric | 1996/112.77/4 | 265,0 | 275,0 | 300,0 | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 725,0 | 425,46 |
| 2 | Kienast, Sebastian | 1981/79.73/5 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 595,0 | 411,10 |
| 3 | Hoepfner, Robert | 1979/123.02/1 | 180,0 | 200,0 | 215,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 230,0 | 250,0 | 270,0 | 685,0 | 390,21 |
| 4 | Dünnfelder, Anke | 1999/93.15/2 | 115,0 | 125,0 | 140,0 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 150,0 | 160,0 | 172,5 | 390,0 | 342,55 |
Punkte: 1.226,77
SG Randersacker - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Dömling, Marco | 1976/85.9/5 | 210,0 | 222,5 | 232,5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 587,5 | 389,20 |
| 2 | Geerhardt, János | 1967/85.4/9 | 180,0 | 192,5 | 205,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 210,0 | 225,0 | 240,0 | 580,0 | 385,44 |
| 3 | Dekant, Jonas | 2002/88.9/2 | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 205,0 | 220,0 | 227,5 | 537,5 | 349,73 |
| 4 | Kamhawi, Semir | 1977/81.75/12 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 495,0 | 337,06 |
Punkte: 1.124,37
Kraftsport Colonia - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Tendyra, Philipp | 1990/139.32/6 | 220,0 | 220,0 | 227,5 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 205,0 | 225,0 | 232,5 | 660,0 | 362,19 |
| 2 | Steinbach, Sven | 1995/118.28/10 | 170,0 | 185,0 | 195,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 205,0 | 220,0 | 235,0 | 585,0 | 337,60 |
| 3 | Böhme, Jonas Ehm | 1989/110.82/12 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 185,0 | 205,0 | 220,0 | 512,5 | 302,69 |
| 4 | Ommer, Tobias | 1992/81.18/55 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 440,0 | 300,82 |
Punkte: 1.002,48
*GS - Gaststarter/in