
SUPER KDK Pokal 2025
Arnstadt
06.12.2025
Kraftsportverein Weissensee e.V. Jugend - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 2 | Beinicke, Max | 2010/77.4/21 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 1 | Pommeranz, Bastian | 2008/103.55/22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 150,0 | 160,0 | 175,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Dittmann, Paul | 2008/68.35/23 | --- | --- | --- | 75,0 | 77,5 | 82,5 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 0,00
SG Motor Arnstadt - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 3 | Machts, Chris | 1991/75.4/12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2 | Prause, Hannes | 1990/82/13 | 215,0 | 227,5 | 240,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 1 | Koch, Christoph | 1995/104/11 | --- | --- | --- | 190,0 | 200,0 | 207,5 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 0,00
K u F Eisenschmiede TEAM 2 - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 2 | Kuppe, Susann GS | 1982/60.95/37 | --- | --- | --- | 40,0 | 45,0 | 47,5 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 1 | Hartmann, Felix GS | 2007/107.2/35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 0,00
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Starklauf, Thomas | 1989/107.5/25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Ehliger, Andreas | 1978/153/20 | --- | --- | --- | 195,0 | 205,0 | 210,0 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 2 | Kunath, Frank | 1965/88.4/4 | 175,0 | 185,0 | 192,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 0,00
Jugendteam Bierfassheberverein - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 3 | Marhold, Cedric GS | 2008/76.7/15 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 2 | Berkner, Tim GS | 2008/81.85/16 | --- | --- | --- | 120,0 | 130,0 | 140,0 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 1 | Fiedler, Niklas GS | 2009/105/17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100,0 | 120,0 | 135,0 | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 0,00
Lobensteiner AV 93 - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 2 | Werner, Mathias | 1984/116.8/10 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 1 | Pisternick, Richard | 1998/121.9/5 | --- | --- | --- | 155,0 | 160,0 | 165,0 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Boin, Pieter | 1985/81.5/7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 0,00
HSV Weimar - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Waidmann, Gustav | 1953/90.45/1 | 140,0 | 160,0 | 170,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Lienstedt, Paul | 1986/95.3/2 | --- | --- | --- | 140,0 | 147,5 | 152,5 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 2 | Schmidt, Peter | 1974/78.8/3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 0,00
KSV Zillbach e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 3 | Witt, Aaron Diego | 2011/103.95/31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1 | Navitski, Vadim | 1999/73.7/30 | --- | --- | --- | 125,0 | 135,0 | 135,0 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 2 | Förtsch, Sidney | 2001/99.6/29 | 180,0 | 190,0 | 205,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 0,00
KSV Zillbach e.V. - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Lurz, Aaron | 2008/110.8/28 | --- | --- | --- | 150,0 | 155,0 | 155,0 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 2 | Richter, Leon | 2006/100.25/33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 227,5 | 245,0 | 260,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Möcker, Fabien | 2005/85.9/27 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 0,00
USV Jena e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 2 | Jertzimbeck, Robin | 2000/118.1/18 | --- | --- | --- | 200,0 | 210,0 | 220,0 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 1 | Munkelt, Paul | 2002/92.1/39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300,0 | 315,0 | 320,0 | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 0,00
Kraftsportverein Weissensee e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 2 | Blankenburg, Annelie | 2008/61.85/32 | --- | --- | --- | 50,0 | 52,5 | 55,5 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 1 | Schnalke, Cornelius | 2002/109.7/26 | 215,0 | 227,5 | 232,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Hirt, Marko | 1980/100.1/40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 200,0 | 217,5 | 230,0 | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 0,00
K u F Eisenschmiede TEAM 1 - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 2 | Kuppe, Alexander GS | 1985/158/0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 1 | Weber, Andreas GS | 1990/83.5/36 | --- | --- | --- | 130,0 | 135,0 | 140,0 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Ihle, Patrick GS | 1989/129.8/34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 280,0 | 300,0 | 310,0 | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 0,00
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Hein, Celine | 2000/56.45/14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Zeymer, Luzia | 2000/63/24 | --- | --- | --- | 90,0 | 95,0 | 100,0 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 2 | Ortmann, Judith | 1980/76/19 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 0,00
Lobensteiner AV 93 - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 2 | Spörl, Steffen | 1974/87.7/6 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 1 | Tsymborovych, Bohdan | 2007/117.8/9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Klostermann, Thomas | 2002/85.65/8 | --- | --- | --- | 112,5 | 117,5 | 122,5 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 0,00
*GS - Gaststarter/in