Finale - KDK Bundesliga - Saison 2025
punktbeste Mannschaft der 3 Vorrunden
31.05.2025
EQ
KSV Essen 1888 e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jäger, Kevin GS | 1995/92.94/14 | 325,0 | 345,0 | 345,0 | 300,0 | 313,0 | 313,0 | 280,0 | 300,0 | 310,0 | 945,0 | 601,44 |
2 | Vitz, Marcel | 1992/121.16/7 | 375,0 | 385,0 | 392,5 | 265,0 | 275,0 | 282,5 | 290,0 | 307,5 | 312,5 | 975,0 | 558,17 |
3 | Preisinger, Marius | 1997/95.22/8 | 280,0 | 295,0 | 295,0 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 235,0 | 255,0 | 270,0 | 815,0 | 512,79 |
4 | Habermann, Anna-Maria | 2001/70.02/2 | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 462,5 | 467,63 |
Punkte: 1.672,40
SV Motor Barth e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Martin | 1987/118.04/9 | 375,0 | 385,0 | 395,0 | 275,0 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 310,0 | 310,0 | 985,0 | 568,84 |
2 | Pahl, Dominik GS | 1992/126.34/11 | 390,0 | 395,0 | 405,0 | 280,0 | 285,0 | 290,0 | 290,0 | 315,0 | 325,0 | 1.000,0 | 564,86 |
3 | Persen, Tobias | 1990/120.22/10 | 345,0 | 355,0 | 365,0 | 275,0 | 295,0 | 305,0 | 255,0 | 270,0 | 277,5 | 930,0 | 533,78 |
4 | David, Matti | 2004/82.74/15 | 265,0 | 272,5 | --- | 215,0 | 222,5 | 230,0 | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 705,0 | 476,78 |
Punkte: 1.667,48
SC Oberölsbach - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galetzka, Ludwig | 2000/82.18/4 | 285,0 | 300,0 | 310,0 | 250,0 | 260,0 | 265,0 | 230,0 | 245,0 | 260,0 | 815,0 | 553,29 |
2 | Heissler, Anja | 1993/48.65/1 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 97,5 | 105,0 | 107,5 | 120,0 | 132,5 | 137,5 | 400,0 | 511,15 |
3 | Schmid, Andreas | 1991/97.36/5 | 305,0 | 315,0 | 325,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 255,0 | 270,0 | 270,0 | 820,0 | 510,72 |
4 | Zinserling, Tobias GS | 1978/140.4/6 | 330,0 | 330,0 | 340,0 | 210,0 | 210,0 | 225,0 | 310,0 | 325,0 | 335,0 | 885,0 | 484,61 |
Punkte: 1.575,16
KG Forchheim / Würzburg - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Fabiola GS | 1996/82.58/3 | 192,5 | 205,0 | 212,5 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 515,0 | 477,76 |
2 | Franzmann, Tim GS | 1996/92.4/12 | 280,0 | 295,0 | 295,0 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 730,0 | 465,92 |
3 | Günther, Maximilian GS | 1994/105.16/13 | 150,0 | 175,0 | 195,0 | 125,0 | 137,5 | 147,5 | 140,0 | 170,0 | 200,0 | 482,5 | 290,82 |
Punkte: 1.234,50