
2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2025
Grimma, Bautzen
13.09.2025
USV TU Dresden - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Schmidt, Benjamin | 1997/98.7/1 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 117,62 |
| 2 | Mittig, Maximilian | 2000/122.8/1 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 185,0 | 105,45 |
| 3 | Stecklina, Sven | 1974/103.7/1 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 103,05 |
| 4 | Poliakov, Gennadii | 1971/83.2/5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 91,01 |
Punkte: 326,12
Kraftsportverein Bad Lausick e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Frauendorf, Helge | 1987/117.7/4 | 180,0 | 187,5 | 192,5 | 187,5 | 108,39 |
| 2 | Keck, Fabian | 1990/87.8/1 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 104,78 |
| 3 | Vierig, Steven | 1985/97.7/6 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 83,95 |
Punkte: 297,12
SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Schütze, Philipp | 1988/86.5/17 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 103,95 |
| 2 | Winkelmann, Thomas | 1984/84/5 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 98,91 |
| 3 | Füssel, Martin | 1990/82.3/16 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 91,57 |
| 4 | Hentschel, Billy | 1996/74.3/15 | 125,0 | 130,0 | --- | 125,0 | 90,22 |
Punkte: 294,43
KG Eibau/Bautzen - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Ludwig, Patrick GS | 1977/127.7/7 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 101,34 |
| 2 | Preußler, Andre GS | 1969/98/1 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 94,70 |
| 3 | Hieke, René GS | 1974/97.7/1 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 93,28 |
| 4 | Wagner, Hubert GS | 1981/82/2 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 91,76 |
Punkte: 289,32
Kraftsportverein Bad Lausick e.V. - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Kühne, Sven | 1975/89.1/7 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 95,86 |
| 2 | Wosch, Jannik | 2003/81.2/8 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 95,70 |
| 3 | Wosch, Falk | 1972/84.2/12 | 122,5 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 88,74 |
| 4 | Sickert, Hans-Ulrich | 1968/100.7/3 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 79,78 |
Punkte: 280,30
Kraftsportfreunde Stoeckigt e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Taubert, Anna GS | 2000/80.2/18 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 101,17 |
| 2 | Grimm, Andreas | 1979/85.5/20 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 94,64 |
| 3 | Reinhardt, Uwe | 1960/92.4/19 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 76,59 |
| 4 | Petzold, Arne | 2004/95.1/21 | 125,0 | 125,0 | 135,0 | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 272,40
SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Gelbrich, Christoph | 1996/101.3/13 | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 96,41 |
| 2 | Meyer, Andy | 1997/103.2/14 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 140,0 | 85,03 |
| 3 | Kluge, Michelle | 2003/73.1/11 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 47,5 | 46,90 |
Punkte: 228,34
SG Fortschritt Eibau e.V. - Außer Konkurrenz - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Von Kymmel, Ferdinand | 2009/98.5/1 | 90,0 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 60,41 |
Punkte: 60,41
*GS - Gaststarter/in