Nordbaden Cup Raw
Mannheim / Sandhofen
03.05.2025 - 04.05.2025
Classic
Aktive bis 57,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinhardt, Anne | Schwerathletik Mannheim | 1997/56.1/10 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 300,0 | 347,33 |
Aktive bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher, Anja | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1990/62.1/9 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 330,0 | 358,06 |
2 | Huber, Lucy | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 2006/61.9/8 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 327,5 | 356,05 |
3 | Scholl, Amelie | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1996/61.6/7 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 132,5 | 142,5 | 150,0 | 317,5 | 346,22 |
4 | Stein, Heike | Schwerathletik Mannheim | 1980/62/4 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 107,5 | 112,5 | 120,0 | 275,0 | 298,68 |
Aktive bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Güttlein, Michelle | Schwerathletik Mannheim | 2000/67.7/2 | 110,0 | 115,0 | 122,5 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 352,5 | 363,30 |
Aktive bis 76,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eidenmüller, Viktoria | Schwerathletik Mannheim | 2000/74.8/5 | 112,5 | 120,0 | 122,5 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 340,0 | 331,62 |
2 | Weckesser, Samira Ulrike | Schwerathletik Mannheim | 1998/75.6/3 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 272,5 | 264,30 |
Aktive ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tischler, Anita | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 1991/91.1/1 | 127,5 | 137,5 | 145,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 385,0 | 341,41 |
außer Konkurrenz bis 76,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etzel, Jana | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 1992/72.9/6 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 357,5 | 353,53 |
außer Konkurrenz ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanczuch, Karolina | KSC Amberg II | 1998/97/11 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 430,0 | 371,40 |
Aktive bis 74,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korn, Jonas | Schwerathletik Mannheim | 2001/73.8/10 | 167,5 | 175,0 | 185,0 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 202,5 | 212,5 | 220,0 | 547,5 | 396,90 |
2 | Kohl, Kim | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 2002/73.7/4 | 177,5 | 187,5 | 187,5 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 205,0 | 215,0 | 232,5 | 522,5 | 379,11 |
3 | Kupries, Lukas | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 1995/73.6/5 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 472,5 | 343,14 |
4 | Habart, Simon | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 1996/71.7/3 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 442,5 | 326,98 |
Aktive bis 83,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolai, Benedikt | TSG Backnang 1920 e. V | 2000/79.6/8 | 235,0 | 252,5 | 265,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 655,0 | 452,99 |
2 | Strykulist, Vitaliy | TSG Backnang 1920 e. V | 1999/82.5/5 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 225,0 | 240,0 | 255,0 | 637,5 | 431,84 |
3 | Scholl, Jonathan | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 2001/82.1/10 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 570,0 | 387,18 |
4 | Ries, Florian | Schwerathletik Mannheim | 1999/80.9/9 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 170,0 | 180,0 | 197,5 | 500,0 | 342,52 |
5 | Kärger, Kevin | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 2002/81.5/6 | 155,0 | 167,5 | 175,0 | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 160,0 | 180,0 | 195,0 | 482,5 | 329,13 |
6 | Ramirez, Simon | Schwerathletik Mannheim | 2005/79.7/3 | 132,5 | 140,0 | 147,5 | 115,0 | 122,5 | 125,0 | 170,0 | 182,5 | 192,5 | 465,0 | 321,35 |
7 | Strauß, Timo | TSG Backnang 1920 e. V | 1989/82.2/2 | 135,0 | 140,0 | 150,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 445,0 | 302,06 |
8 | Sarvas, Nikola | Schwerathletik Mannheim | 1999/80.6/7 | 142,5 | 152,5 | 160,0 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 157,5 | 170,0 | 180,0 | 432,5 | 296,92 |
9 | Favetta, Leonardo | KSC Leintal | 2006/78.7/4 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 92,5 | 100,0 | 105,0 | 155,0 | 170,0 | 180,0 | 430,0 | 299,41 |
Hain, Wadim | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 1967/80.7/1 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 115,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
Aktive bis 93,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arzt, Daniel | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1999/92.3/2 | 240,0 | 250,0 | 257,5 | 165,0 | 170,0 | 172,5 | 285,0 | 300,0 | 310,0 | 727,5 | 464,57 |
2 | Ehrhardt, Erik Joshua | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1996/90.8/5 | 220,0 | 232,5 | 242,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 242,5 | 260,0 | 275,0 | 667,5 | 429,70 |
3 | Eisinger, Lukas | Schwerathletik Mannheim | 2003/91.1/8 | 232,5 | 242,5 | 245,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 240,0 | 257,5 | 265,0 | 667,5 | 429,00 |
4 | Iskra, Krystian | Schwerathletik Mannheim | 2001/91.9/5 | 207,5 | 217,5 | 227,5 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 240,0 | 255,0 | 262,5 | 660,0 | 422,36 |
5 | Weber, Kevin Ferid | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1997/92.3/3 | 185,0 | 200,0 | 212,5 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 210,0 | 232,5 | 240,0 | 615,0 | 392,73 |
6 | Parlov, Silvio | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 2000/88.6/7 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 147,5 | 152,5 | 157,5 | 210,0 | 225,0 | 240,0 | 607,5 | 395,96 |
7 | Ehi, Joshua | Schwerathletik Mannheim | 2003/89.2/6 | 185,0 | 197,5 | 210,0 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 225,0 | 237,5 | 245,0 | 580,0 | 376,73 |
8 | Bolz, Daniel | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1990/90.2/4 | 190,0 | 210,0 | 217,5 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 580,0 | 374,61 |
9 | Masri Dit Terk, Karim | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 2004/89.1/9 | 177,5 | 187,5 | 195,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 205,0 | 220,0 | 225,0 | 540,0 | 350,95 |
10 | Belser, Leon | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 2005/91.2/1 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 195,0 | 207,5 | 215,0 | 540,0 | 346,86 |
11 | Rech, Joshua | Schwerathletik Mannheim | 2000/88.4/9 | 172,5 | 185,0 | 190,0 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 190,0 | 205,0 | 217,5 | 530,0 | 345,85 |
12 | Kronmüller, Pascal | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 1995/92.4/4 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 225,0 | 237,5 | 250,0 | 522,5 | 333,48 |
13 | Pustal, Johannes | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 1997/92.2/6 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 517,5 | 330,64 |
Aktive bis 105,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riker, Jonas | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 1989/103.5/6 | 247,5 | 262,5 | 270,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 275,0 | 290,0 | 300,0 | 745,0 | 451,95 |
2 | Bäßler, Andreas | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 1987/100.5/2 | 260,0 | 272,5 | 280,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 657,5 | 403,83 |
3 | Mitländer, Sven | Schwerathletik Mannheim | 1995/96.1/11 | 217,5 | 227,5 | 232,5 | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 235,0 | 252,5 | 265,0 | 650,0 | 407,24 |
4 | Nedved Barboza, Joshua | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 2000/103.8/8 | 200,0 | 212,5 | 222,5 | 137,5 | 145,0 | 145,0 | 230,0 | 250,0 | 267,5 | 617,5 | 374,16 |
5 | Elci, Ege | Schwerathletik Mannheim | 2007/99.5/1 | 195,0 | 210,0 | 217,5 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 235,0 | 250,0 | 265,0 | 602,5 | 371,66 |
6 | Wyslucha, Benno Sebastian | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 2008/104.2/9 | 165,0 | 175,0 | 190,0 | 110,0 | 125,0 | 130,0 | 170,0 | 195,0 | 205,0 | 525,0 | 317,61 |
Aktive bis 120,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosen, Gregor | Schwerathletik Mannheim | 1986/119.6/8 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 260,0 | 280,0 | 300,0 | 715,0 | 411,09 |
2 | Baur, Bo | KSC Leintal | 2003/115.9/1 | 240,0 | 255,0 | 262,5 | 147,5 | 155,0 | 157,5 | 255,0 | 270,0 | 280,0 | 700,0 | 406,81 |
3 | Feldhaus, Jero | Kraft-Werk Schwarzach e.V. | 2002/110.4/12 | 230,0 | 240,0 | 252,5 | 145,0 | 150,0 | 157,5 | 250,0 | 265,0 | 270,0 | 667,5 | 394,80 |
4 | Klöble, Christian | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1987/110.1/11 | 210,0 | 227,5 | 237,5 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 235,0 | 252,5 | 260,0 | 657,5 | 389,28 |
5 | Lohberg, Ruben | Schwerathletik Mannheim | 2000/109.2/6 | 205,0 | 215,0 | 222,5 | 162,5 | 172,5 | 177,5 | 240,0 | 255,0 | --- | 650,0 | 386,04 |
6 | Toska, Nils | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 2004/116/2 | 230,0 | 250,0 | 252,5 | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 212,5 | 230,0 | 245,0 | 632,5 | 367,47 |
7 | Meier, Thomas Martin | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 1995/117.2/10 | 182,5 | 195,0 | 205,0 | 117,5 | 125,0 | 132,5 | 250,0 | 267,5 | 282,5 | 620,0 | 358,93 |
8 | Werner, Fabian | Schwerathletik Mannheim | 1999/115.1/9 | 165,0 | 180,0 | 190,0 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 575,0 | 334,98 |
9 | Heuberger, Patrick | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 1996/115.4/5 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 495,0 | 288,11 |
10 | Hermann, Fabio | Schwerathletik Mannheim | 1994/112.7/3 | 165,0 | 165,0 | 175,0 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 172,5 | 185,0 | 197,5 | 455,0 | 267,08 |
Aktive ab 120,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serfas, Maximilian | KSC Leintal | 1991/152.6/4 | 265,0 | 290,0 | 300,0 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 240,0 | 265,0 | 277,5 | 760,0 | 406,83 |
2 | Serin, Denis | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 1998/124.3/13 | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 630,0 | 357,69 |
3 | Rauchholz, Christopher | Kraft-Werk Schwarzach e.V. | 2000/129.1/7 | 200,0 | 205,0 | 212,5 | 170,0 | 172,5 | 182,5 | 220,0 | 230,0 | 232,5 | 615,0 | 345,09 |
außer Konkurrenz bis 83,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Julian | KraftClub Esslingen | 2002/81.1/11 | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 137,5 | 145,0 | 147,5 | 235,0 | 260,0 | 267,5 | 657,5 | 449,77 |
außer Konkurrenz bis 93,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merk, Robin | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 2002/90.7/7 | 187,5 | 202,5 | 217,5 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 225,0 | 245,0 | 260,0 | 600,0 | 386,46 |
2 | Fundel, Carlos | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 1994/92/1 | 202,5 | 215,0 | 225,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 217,5 | 232,5 | 242,5 | 595,0 | 380,56 |
3 | Brodala, Tobias | Athletikclub Konstanz e.V. | 1983/88/2 | 180,0 | 195,0 | 200,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 505,0 | 330,31 |
4 | Gahrmann, Moritz | KraftClub Esslingen | 1998/91.2/8 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 180,0 | 190,0 | 192,5 | 472,5 | 303,51 |
außer Konkurrenz bis 105,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüdemann, Sven | KraftClub Esslingen | 2002/102.9/7 | 165,0 | 167,5 | 185,0 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 207,5 | 227,5 | 237,5 | 547,5 | 332,94 |