1. Runde TLMM KDK 2025 - Aktive
Erfurt
26.01.2025
EQ
USV Jena e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munkelt, Paul | 2002/87.95/2 | 225,0 | 232,5 | 242,5 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 275,0 | 290,0 | 302,5 | 680,0 | 444,90 |
2 | Jertzimbeck, Robin | 2000/119.95/5 | 235,0 | 245,0 | 252,5 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 250,0 | 270,0 | 280,0 | 735,0 | 422,17 |
3 | Sofi, Adamantia | 1997/63.7/8 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 105,0 | --- | --- | 295,0 | 315,16 |
4 | Nicol, Ron GS | 1977/81.6/5 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 330,0 | 224,94 |
Punkte: 1.182,23
Gothaer Bierfassheberverein e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Max | 2002/86.35/7 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 575,0 | 379,86 |
2 | Gerlach, Daniel | 1998/94.25/9 | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 590,0 | 373,01 |
3 | Wahrenberg, Florian | 1986/113.45/3 | 192,5 | 205,0 | 210,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 582,5 | 341,10 |
4 | Marhold, Cedric | 2008/73.9/6 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 310,0 | 224,53 |
Punkte: 1.093,97
Lobensteiner AV 93 - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spörl, Steffen | 1974/82.95/6 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 180,0 | 200,0 | --- | 500,0 | 337,66 |
2 | Buckwar, Kay Oliver | 1999/90.6/1 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 170,0 | 180,0 | 200,0 | 450,0 | 290,00 |
3 | Tsymborovych, Bohdan | 2007/104.9/1 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 380,0 | 229,26 |
Punkte: 856,92
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hein, Celine | 2000/56.6/10 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 307,5 | 353,93 |
3 | Schmidt, Christian | 1985/82.35/9 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 515,0 | 349,22 |
4 | Bujara, Florian | 1987/102.6/2 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 515,0 | 313,55 |
Punkte: 703,15
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 2 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dshugan, Angelique | 1997/83.2/11 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 387,5 | 358,19 |
5 | Pizhenko, Andrii | 2004/86.75/4 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 95,0 | 102,5 | 110,0 | 145,0 | 160,0 | 170,0 | 425,0 | 280,08 |
6 | Rosenke, Lea | 2000/55.85/2 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 202,5 | 235,14 |
Punkte: 358,19