
1. Runde TLMM KDK 2026 - Jugend
Erfurt
08.03.2026
Gothaer Bierfassheberverein e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Berkner, Tim | 2008/82.9/8 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 170,0 | 200,0 | 210,0 | 520,0 | 351,28 |
| 2 | Marhold, Cedric | 2008/75.1/7 | 100,0 | 115,0 | 125,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 130,0 | 140,0 | 155,0 | 345,0 | 247,30 |
| 3 | Fiedler, Niklas | 2009/104.9/6 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 400,0 | 241,33 |
Punkte: 839,91
Kraftsportverein Weissensee e.V. JUGEND - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Krieg, Paul | 2009/109.9/2 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 90,0 | 92,5 | 97,5 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 442,5 | 262,17 |
| 2 | Dittmann, Paul | 2008/71.95/1 | 110,0 | 115,0 | 122,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 345,0 | 254,34 |
| 3 | Pommeranz, Bastian | 2008/109.1/5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 412,5 | 245,07 |
| 4 | Schinköthe, Tom | 2010/60/8 | 60,0 | 65,0 | 72,5 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 200,0 | 168,81 |
Punkte: 761,58
SV 1956 Großkochberg - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Rüppel, Pepe | 2009/61.8/2 | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 105,0 | 117,5 | 120,0 | 307,5 | 253,42 |
| 2 | Triemer, Nils | 2008/74.35/4 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 130,0 | 145,0 | 150,0 | 347,5 | 250,70 |
| 3 | Kettner, Fridolin | 2009/90.8/7 | 90,0 | 105,0 | 115,0 | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 140,0 | 155,0 | 160,0 | 367,5 | 236,58 |
| 4 | Herold, Tobias | 2009/72.1/10 | 70,0 | 85,0 | 90,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 105,0 | 115,0 | 122,5 | 277,5 | 204,29 |
| 5 | Hofmann, Ole | 2009/71.1/3 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 95,0 | 107,5 | 115,0 | 267,5 | 198,79 |
Punkte: 740,70
Kraftsportverein Weissensee e.V. Jugend - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Engelhardt, Hannes | 2010/66.1/9 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 217,5 | 170,23 |
| 2 | Beinicke, Max | 2010/77.1/1 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 240,0 | 169,22 |
| 3 | Linß, Jonas | 2013/88.6/5 | 47,5 | 52,5 | 60,0 | 37,5 | 40,0 | 45,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 165,0 | 107,54 |
Punkte: 446,99
*GS - Gaststarter/in