
1. Runde TLMM KDK 2026 - Aktive
Erfurt
08.03.2026
Gothaer Bierfassheberverein e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Munkelt, Paul | 2002/91.35/6 | 247,5 | 255,0 | --- | 142,5 | 147,5 | --- | 300,0 | 318,0 | 325,0 | 720,5 | 462,43 |
| 2 | Hierl, Hannah-Theresa | 1999/81.7/4 | 147,5 | 152,5 | 157,5 | 95,0 | 100,0 | 103,0 | 170,0 | 180,0 | 184,5 | 440,0 | 410,31 |
| 3 | Gerlach, Daniel | 1998/92.35/10 | 210,0 | 225,0 | 232,5 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 235,0 | 245,0 | 255,0 | 632,5 | 403,80 |
| 4 | Kallensee, Jakob | 1995/96.7/16 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 200,0 | 220,0 | 232,5 | 600,0 | 374,85 |
Punkte: 1.276,54
Lobensteiner AV 93 - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Herrman, Fabienne | 2003/61.55/1 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 160,0 | 167,5 | 170,0 | 400,0 | 436,40 |
| 2 | Schnalke, Cornelius GS | 2002/112.4/1 | 220,0 | 235,0 | 240,0 | 167,5 | 175,0 | 182,5 | 250,0 | 275,0 | 282,5 | 700,0 | 411,28 |
| 3 | Harnisch, Markus | 2000/96.35/8 | 210,0 | 227,5 | 240,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 205,0 | 222,5 | 232,5 | 620,0 | 387,99 |
Punkte: 1.235,67
Gothaer Bierfassheberverein e.V. - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Fischer, Max | 2002/92.4/3 | 190,0 | 205,0 | 212,5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 600,0 | 382,95 |
| 2 | Schneider, Sebastian | 1987/91.45/9 | 160,0 | 180,0 | 190,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 225,0 | 250,0 | --- | 570,0 | 365,64 |
| 3 | Wahrenberg, Florian | 1986/110.4/14 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 150,0 | 150,0 | 157,5 | 200,0 | 220,0 | 225,0 | 595,0 | 351,92 |
Punkte: 1.100,51
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Moszynska, Karolina | 1986/60.45/34 | 127,5 | 137,5 | 145,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 145,0 | 157,5 | 165,0 | 387,5 | 427,55 |
| 2 | Jertzimbeck, Robin GS | 2000/120.85/2 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 655,0 | 375,29 |
| 3 | Windisch, Nico | 1997/90.15/2 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 385,0 | 248,73 |
Punkte: 1.051,57
KSV Zillbach e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Richter, Leon | 2006/100.2/5 | 230,0 | 245,0 | 245,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 645,0 | 396,66 |
| 2 | Förtsch, Sidney | 2001/102.65/28 | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 535,0 | 325,66 |
| 3 | Ponari, Daniela | 1983/65.5/21 | 102,5 | 102,5 | 107,5 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 307,5 | 323,09 |
Punkte: 1.045,41
Lobensteiner AV 93 - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Pisternick, Richard | 1998/125.75/4 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 160,0 | 167,5 | 175,0 | 230,0 | 250,0 | 270,0 | 675,0 | 381,84 |
| 2 | Hirt, Marko GS | 1980/99.9/7 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 575,0 | 354,08 |
| 3 | Wolfram, Marcel | 1998/104.6/19 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 180,0 | 192,5 | 205,0 | 450,0 | 271,81 |
Punkte: 1.007,73
*GS - Gaststarter/in