3. Runde - KDK Bundesliga - Saison 2025
nach Ansetzungsplan
12.04.2025
EQ
KSV Essen 1888 e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jäger, Kevin GS | 1995/93/12 | 320,0 | 342,5 | 355,0 | 285,0 | 285,0 | 310,0 | 285,0 | 305,0 | 305,0 | 925,0 | 588,53 |
2 | Vitz, Marcel | 1992/118.9/6 | 275,0 | 300,0 | 310,0 | 265,0 | 275,0 | 282,5 | 280,0 | 300,0 | 315,0 | 900,0 | 518,47 |
3 | Preisinger, Marius | 1997/95.15/4 | 285,0 | 300,0 | 302,5 | 235,0 | 245,0 | 252,5 | 230,0 | 247,5 | 260,0 | 812,5 | 511,40 |
4 | Weinand, Matthias | 1991/104.6/1 | 275,0 | 290,0 | 300,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 265,0 | 280,0 | 770,0 | 465,10 |
Punkte: 1.618,40
SV Motor Barth e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persen, Tobias | 1990/119.39/6 | 320,0 | 340,0 | 355,0 | 265,0 | 275,0 | 290,0 | 265,0 | 285,0 | 295,0 | 930,0 | 535,01 |
2 | Haase, Hannes | 1998/87.7/5 | 280,0 | 300,0 | 310,0 | 200,0 | 235,0 | 245,0 | 240,0 | 255,0 | 275,0 | 800,0 | 524,19 |
3 | Lange, Sven | 1980/122.64/8 | 265,0 | 280,0 | 290,0 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | 805,0 | 459,03 |
4 | Neuendorf, Sven | 1990/139.91/5 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 235,0 | 250,0 | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 1.518,23
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Häberer, Clara Isabelle GS | 2000/64.5/1 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 480,0 | 508,97 |
2 | Taschner, Moritz | 2002/161.26/5 | 275,0 | 295,0 | 307,5 | 280,0 | 292,5 | 300,0 | 325,0 | 340,0 | 342,5 | 947,5 | 499,87 |
3 | Lange, Jakob | 1997/93.18/3 | 255,0 | 265,0 | 272,5 | 195,0 | 202,5 | 210,0 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 720,0 | 457,68 |
4 | Moszynska, Karolina | 1986/59.72/4 | 190,0 | 197,5 | 205,0 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 1.466,52
SC Oberölsbach - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galetzka, Ludwig | 2000/81.38/4 | 225,0 | 227,5 | 227,5 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 215,0 | 235,0 | 247,5 | 732,5 | 500,08 |
2 | Greitan, Arnold | 1990/98.46/1 | 270,0 | 285,0 | 295,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 745,0 | 461,69 |
3 | Büchs, Jeremias | 1995/86.76/2 | 265,0 | 280,0 | 282,5 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 675,0 | 444,80 |
4 | Nguyen, Phuong-Anh GS | 1995/62.42/8 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 400,0 | 432,64 |
Punkte: 1.406,57
KG Forchheim / Würzburg - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griesbach, Tony GS | 1995/115.2/6 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 240,0 | 247,5 | 255,0 | 305,0 | 305,0 | 307,5 | 812,5 | 473,19 |
2 | Schlagbauer, Lisa GS | 1996/68.22/8 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 80,0 | 127,5 | 127,5 | 195,0 | 205,0 | 207,5 | 437,5 | 448,93 |
3 | Müller, Fabiola GS | 1996/81.7/7 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 460,0 | 428,97 |
4 | Wich, Dominik GS | 1978/79.2/6 | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 205,0 | 220,0 | 227,5 | 575,0 | 398,86 |
Punkte: 1.351,09
Powerlifting Mühl Rosin e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ullerich, Rene GS | 1978/93.9/6 | 270,0 | 300,0 | --- | 180,0 | 202,5 | 202,5 | 250,0 | 270,0 | 280,0 | 750,0 | 475,00 |
2 | Stockdreher, Eric | 1996/111.24/2 | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 195,0 | 205,0 | 215,0 | 235,0 | 245,0 | 255,0 | 715,0 | 421,70 |
3 | Kienast, Sebastian | 1981/77.65/3 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 590,0 | 414,19 |
Punkte: 1.310,89
KSV Mainz 08 - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Martin | 1998/76.18/7 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 250,0 | 265,0 | 280,0 | 620,0 | 440,43 |
2 | Taupinard, Dominik | 1967/101.7/3 | 200,0 | 220,0 | 250,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 270,0 | 300,0 | 320,0 | 720,0 | 439,99 |
3 | Drechsler, Anna-Sophie | 2001/63.14/11 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 360,0 | 386,66 |
4 | Waubert de Puiseau, Florian | 1989/83/9 | 180,0 | 185,0 | 187,5 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 200,0 | 220,0 | --- | 537,5 | 362,86 |
Punkte: 1.267,08
SG Randersacker - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogner, Milan GS | 1988/104.74/5 | 255,0 | 262,5 | 265,0 | 217,5 | 217,5 | 222,5 | 265,0 | 280,0 | 290,0 | 772,5 | 466,36 |
2 | Dömling, Marco | 1976/83.62/7 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 587,5 | 394,97 |
3 | Bauer, Udo | 1965/70.54/2 | 180,0 | 187,5 | 192,5 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 515,0 | 384,80 |
4 | Kamhawi, Semir | 1977/83.38/3 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 510,0 | 343,41 |
Punkte: 1.246,13
Sanssouci Gym e. V. Potsdam - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markaschke, Lukas | 1989/72.9/7 | 205,0 | 220,0 | 230,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 567,5 | 414,72 |
2 | Klaus, Daria | 1999/81.69/1 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 100,0 | 100,0 | 105,0 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 425,0 | 396,35 |
3 | Nikolov, Svetoslav | 2000/125.78/3 | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 680,0 | 384,64 |
Punkte: 1.195,71
Kraftsport Colonia - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neitzel, Ira | 1981/56.6/8 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 120,0 | 135,0 | 137,5 | 377,5 | 434,50 |
2 | Glahn, Benjamin | 1989/95.75/2 | 192,5 | 202,5 | 210,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 210,0 | 220,0 | 235,0 | 590,0 | 370,27 |
3 | Dreisbach, Janina | 1995/61.78/5 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 147,5 | 155,0 | 162,5 | 337,5 | 367,37 |
4 | Tendyra, Philipp | 1990/136.7/10 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 205,0 | 225,0 | 240,0 | 655,0 | 361,39 |
Punkte: 1.172,14
VfB Klötze 07 - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taubert, Anna | 2000/83.91/4 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 422,5 | 388,96 |
2 | Raapke, Christian | 1982/95.49/4 | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 590,0 | 370,74 |
3 | Schulze, Thomas | 1963/65.68/1 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 382,5 | 300,78 |
4 | Lösel, Patrick | 2000/100/2 | 320,0 | 340,0 | 350,0 | 220,0 | 230,0 | 245,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 1.060,48