
2. Runde - KDK Bundesliga - Saison 2026
nach Ansetzungsplan
07.03.2026
SC Oberölsbach - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Galetzka, Ludwig | 2000/83.45/1 | 285,0 | 295,0 | 305,0 | 240,0 | 240,0 | 250,0 | 230,0 | 245,0 | --- | 785,0 | 528,34 |
| 2 | Heissler, Anja | 1993/48.3/8 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 125,0 | 135,0 | 400,0 | 513,84 |
| 3 | Studt, Tabea GS | 1998/71.6/11 | 182,5 | 192,5 | 202,5 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 155,0 | 165,0 | 512,5 | 511,81 |
| 4 | Büchs, Jeremias | 1995/80.9/5 | 265,0 | 275,0 | 285,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 685,0 | 469,26 |
Punkte: 1.553,99
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Krüger, Sonja Stefanie GS | 1999/82.05/9 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 155,0 | 170,0 | 185,0 | 600,0 | 558,36 |
| 2 | Seefeld, Christoph | 1980/135.85/2 | 280,0 | 295,0 | 305,0 | 185,0 | 200,0 | 207,5 | 285,0 | 305,0 | 320,0 | 832,5 | 460,15 |
| 3 | Taschner, Moritz | 2002/160.9/6 | 290,0 | 305,0 | --- | 190,0 | 205,0 | --- | 300,0 | 325,0 | --- | 835,0 | 440,78 |
| 4 | Pommer, Falk | 1998/112.85/10 | 210,0 | 227,5 | 240,0 | 170,0 | 180,0 | 182,5 | 225,0 | 255,0 | 280,0 | 702,5 | 412,15 |
Punkte: 1.459,29
Sanssouci Gym e. V. Potsdam - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Broxtermann, Katja | 1986/73.6/1 | 205,0 | 212,5 | 217,5 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 542,5 | 533,71 |
| 2 | Franzmann, Tim GS | 1996/97.3/5 | 285,0 | 285,0 | 300,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 225,0 | 240,0 | 247,5 | 740,0 | 461,02 |
| 3 | Nikolov, Svetoslav | 2000/119.9/6 | 272,5 | 280,0 | 287,5 | 182,5 | 190,0 | 195,0 | 272,5 | 285,0 | 297,5 | 780,0 | 448,08 |
| 4 | Klaus, Daria | 1999/83.1/3 | 170,0 | 177,5 | 185,0 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 457,5 | 423,14 |
Punkte: 1.442,81
KSV Essen 1888 e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Steffek, Christoph GS | 1992/159.2/8 | 355,0 | 370,0 | 375,0 | 170,0 | 225,0 | 225,0 | 275,0 | 290,0 | 305,0 | 900,0 | 476,41 |
| 2 | Schächter, Sabine | 1986/117.6/7 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 175,0 | 195,0 | 205,0 | 590,0 | 476,17 |
| 3 | Weinand, Matthias | 1991/110.2/4 | 290,0 | 305,0 | 320,0 | 190,0 | 195,0 | 202,5 | 260,0 | 275,0 | 275,0 | 767,5 | 454,25 |
| 4 | Saghi, Milad | 1999/126.8/6 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 240,0 | 260,0 | 275,0 | 750,0 | 423,17 |
Punkte: 1.406,83
SV Motor Barth e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Tepper, Eduard | 1979/84.8/6 | 255,0 | 272,5 | 275,0 | 190,0 | 197,5 | 200,0 | 260,0 | 275,0 | --- | 725,0 | 483,65 |
| 2 | Lange, Sven | 1980/126.2/1 | 275,0 | 290,0 | 300,0 | 245,0 | 255,0 | 265,0 | 260,0 | 275,0 | 275,0 | 830,0 | 469,00 |
| 3 | Hinz, Maria-Sophie GS | 2006/62.6/2 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 172,5 | 182,5 | 182,5 | 402,5 | 434,58 |
Punkte: 1.387,23
KSV Mainz 08 - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Braun, Martin | 1998/74.5/5 | 190,0 | 200,0 | 215,0 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 270,0 | 285,0 | 300,0 | 642,5 | 462,93 |
| 2 | Taupinard, Dominik | 1967/101.45/9 | 220,0 | 240,0 | 260,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 260,0 | 280,0 | 300,0 | 725,0 | 443,51 |
| 3 | Drechsler, Anna-Sophie | 2001/62.5/11 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 150,0 | 160,0 | 172,5 | 372,5 | 402,58 |
Punkte: 1.309,02
Powerlifting Mühl Rosin e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Kienast, Sebastian | 1981/80.7/7 | 215,0 | 227,5 | 235,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 215,0 | 227,5 | 235,0 | 607,5 | 416,77 |
| 2 | Hoepfner, Robert | 1979/122.2/5 | 190,0 | 210,0 | 220,0 | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 240,0 | 265,0 | 280,0 | 687,5 | 392,48 |
| 3 | Mater, Florian | 1992/76.6/2 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 160,0 | 175,0 | 185,0 | 465,0 | 329,19 |
Punkte: 1.138,44
SG Randersacker - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Dömling, Marco | 1976/84.5/12 | 215,0 | 227,5 | 235,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 585,0 | 391,02 |
| 2 | Geerhardt, János | 1967/85.3/4 | 195,0 | 207,5 | 210,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 220,0 | 232,5 | --- | 562,5 | 374,05 |
| 3 | Kopf, Johannes | 1992/89.5/3 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 570,0 | 369,60 |
| 4 | Hofmann, Manuel | 2001/86.85/7 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 165,0 | 177,5 | 187,5 | 455,0 | 299,66 |
Punkte: 1.134,67
VfB Klötze 07 - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Korell, Thomas | 1983/93/4 | 235,0 | 250,0 | --- | 190,0 | 200,0 | --- | 200,0 | 220,0 | --- | 640,0 | 407,20 |
| 2 | Raapke, Christian | 1982/95.8/4 | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 575,0 | 360,77 |
| 3 | Preuß, Martin | 1983/90.5/7 | 170,0 | 177,5 | 185,0 | 130,0 | 140,0 | 142,5 | 190,0 | 205,0 | 220,0 | 545,0 | 351,42 |
| 4 | Grunert, Heiko | 1968/90.5/3 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 160,0 | 175,0 | 185,0 | 455,0 | 293,39 |
Punkte: 1.119,39
Kraftsport Colonia - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Glahn, Benjamin | 1989/97.45/2 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 180,0 | 187,5 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 645,0 | 401,56 |
| 2 | Rittig, Dominic | 1989/131.2/10 | 225,0 | 235,0 | 250,0 | 147,5 | 155,0 | 167,5 | 240,0 | 265,0 | 285,0 | 702,5 | 392,28 |
| 3 | Böhme, Jonas Ehm | 1989/109.85/3 | 150,0 | 162,5 | 167,5 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 205,0 | 220,0 | 227,5 | 527,5 | 312,58 |
| 4 | Jöbges, Franka | 2001/75.1/1 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 312,5 | 304,15 |
Punkte: 1.106,42
*GS - Gaststarter/in