
2. Runde Sachsenliga Kraftdreikampf 2026
Leipzig/Bad Lausick
28.02.2026
Stemmclub Leipzig e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Hintermeier, Leon | 1995/112.7/4 | 242,5 | 262,5 | 277,5 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 265,0 | 290,0 | 305,0 | 740,0 | 434,36 |
| 2 | Salomon, Vincent | 2008/115.85/3 | 265,0 | 287,5 | 295,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 700,0 | 406,87 |
| 3 | Campbell, Jason | 1998/115.8/7 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 260,0 | 280,0 | 300,0 | 695,0 | 404,02 |
| 4 | Kleinadel, Elisa | 1999/70.15/13 | 97,5 | 105,0 | 110,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 315,0 | 318,16 |
Punkte: 1.245,25
USV TU Dresden - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Schlake, Tammo | 2003/100.3/12 | 215,0 | 227,5 | 235,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 255,0 | 275,0 | 292,5 | 662,5 | 407,25 |
| 2 | Pirnbaum, Stephan | 1993/111.35/10 | 245,0 | 260,0 | 270,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 255,0 | 270,0 | 280,0 | 690,0 | 406,81 |
| 3 | Stange, Thomas | 2001/103.05/10 | 215,0 | 230,0 | 245,0 | 155,0 | 162,5 | 165,0 | 255,0 | 270,0 | 280,0 | 665,0 | 404,14 |
| 4 | Wolf, Fabian | 1998/81.45/13 | 170,0 | 182,5 | 190,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 | 540,0 | 368,48 |
Punkte: 1.218,20
KBV Bautzen e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Wagner, Hubert | 1981/83.9/3 | 200,0 | 212,5 | 215,0 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 245,0 | 260,0 | 262,5 | 607,5 | 407,66 |
| 2 | Erbs, Elke | 1984/72.45/7 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 147,5 | 157,5 | 165,0 | 400,0 | 396,89 |
| 3 | Sergeev, Sergej | 1994/88.65/6 | 180,0 | 195,0 | 202,5 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 240,0 | 260,0 | 275,0 | 607,5 | 395,84 |
| 4 | Tran quang, Enrico | 1985/89.25/6 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 190,0 | 490,0 | 318,18 |
Punkte: 1.200,39
USV TU Dresden - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Kraus, Marian GS | 2004/88.25/8 | 210,0 | 222,5 | 230,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 245,0 | 265,0 | 280,0 | 667,5 | 435,95 |
| 5 | Synnatschke, Kevin | 1991/83.95/4 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 130,0 | 150,0 | 150,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 600,0 | 402,49 |
| 2 | Thurn, Jan | 1988/97.55/2 | 170,0 | 182,5 | 190,0 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 220,0 | 232,5 | 245,0 | 582,5 | 362,48 |
| 3 | Reichenbach, Annalena | 2004/72.9/5 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 55,0 | 62,5 | 65,0 | 140,0 | 147,5 | 155,0 | 360,0 | 356,00 |
| 4 | Budar, Kito | 2008/100.15/9 | 165,0 | 177,5 | 185,0 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 225,0 | 237,5 | 250,0 | 547,5 | 336,78 |
Punkte: 1.154,43
Kraftsportverein Bad Lausick e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Vierig, Steven | 1985/92.1/2 | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 610,0 | 389,94 |
| 2 | Keck, Fabian | 1990/86.3/1 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 210,0 | 225,0 | 240,0 | 580,0 | 383,28 |
| 3 | Kühne, Sven | 1975/90.1/3 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 550,0 | 355,43 |
Punkte: 1.128,65
SV Rotation Langenbach e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Hochstein, Paul | 2009/82.45/12 | 207,5 | 217,5 | 225,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 555,0 | 376,08 |
| 2 | Tröger, Esra | 1996/105.1/9 | 197,5 | 210,0 | 220,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 230,0 | 247,5 | 260,0 | 617,5 | 372,27 |
| 3 | Gerecke, Marc | 1992/117.3/11 | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 610,0 | 353,03 |
| 4 | Ihm, Eric | 2005/73.6/2 | 125,0 | 140,0 | 147,5 | 90,0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 1.101,38
Geringswalder Handballverein e.V. - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Braune, Michel | 1980/82/8 | 167,5 | 175,0 | 180,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 195,0 | 210,0 | 225,0 | 537,5 | 365,36 |
| 2 | Keppler, Lukas | 1996/89.2/14 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 205,0 | 220,0 | 225,0 | 550,0 | 357,24 |
| 3 | Zickermann, Thomas | 1990/85.4/13 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 120,0 | 120,0 | 122,5 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 525,0 | 348,89 |
| 4 | Gabriel, Hugo | 2002/91.7/11 | 167,5 | 175,0 | 182,5 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 167,5 | 175,0 | 175,0 | 460,0 | 294,68 |
Punkte: 1.071,49
Kraftsportfreunde Stoeckigt e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Seidel, Steffen | 1982/117.1/1 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 665,0 | 385,09 |
| 2 | Petzold, Arne | 2004/100.85/5 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 210,0 | 230,0 | 245,0 | 600,0 | 367,97 |
| 3 | Franze, Myron | 1972/104.15/11 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 127,5 | 135,0 | 137,5 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 500,0 | 302,54 |
Punkte: 1.055,60
SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Hentschel, Billy | 1996/73.8/18 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 200,0 | 210,0 | 222,5 | 542,5 | 393,27 |
| 2 | Meyer, Andy | 1997/103.8/19 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 200,0 | 217,5 | 225,0 | 540,0 | 327,20 |
| 3 | Naumann, Florian | 1992/80.6/12 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 455,0 | 312,37 |
Punkte: 1.032,84
Kraftsportverein Bad Lausick e.V. - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Plath, Timo | 2004/91.9/17 | 170,0 | 185,0 | 192,5 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 195,0 | 210,0 | 210,0 | 527,5 | 337,56 |
| 2 | Dolzhenko, Mykhailo | 2005/91.6/5 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 515,0 | 330,09 |
| 3 | Dolzhenko, Ivan | 2007/90.2/7 | 185,0 | 192,5 | 192,5 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 182,5 | 187,5 | --- | 490,0 | 316,48 |
| 4 | Winkler, Martin | 1982/96.3/16 | 132,5 | 142,5 | 150,0 | 115,0 | 115,0 | 120,0 | 155,0 | 167,5 | 175,0 | 440,0 | 275,41 |
Punkte: 984,13
Geringswalder Handballverein e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Möller, Leonhard | 2008/77.8/15 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 200,0 | 220,0 | 222,5 | 495,0 | 347,08 |
| 2 | Herper, Anton | 2008/77.6/9 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 180,0 | 192,5 | 197,5 | 475,0 | 333,59 |
| 3 | Schindler, Til | 2009/114.3/10 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 140,0 | 145,0 | 155,0 | 0,0 | 0,00 |
Punkte: 680,67
Außer Konkurrenz_KBV Bautzen e.V. - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Oßwald, Stefan | 1987/95.8/8 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 442,5 | 277,64 |
| 2 | Hurtig, Steffi | 1988/57.4/1 | 65,0 | 72,5 | 80,0 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 212,5 | 242,35 |
Punkte: 519,99
Außer Konkurrenz BSC Rapid Chemnitz - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Obst, Riccardo | 1989/102/4 | 195,0 | 210,0 | 220,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 210,0 | 232,5 | 240,0 | 612,5 | 373,83 |
Punkte: 373,83
*GS - Gaststarter/in