
2. Runde TLMM BD 2025 - Aktive
Günstedt
08.11.2025
SG Motor Arnstadt - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Koch, Christoph | 1995/104.75/8 | 200,0 | 207,5 | 210,0 | 207,5 | 125,26 |
| 2 | Pawlowski, Michael | 1983/84.9/6 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 116,67 |
| 3 | Krieck, Benjamin GS | 1994/91.25/10 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 99,54 |
| 4 | Wetzel, Dirck | 1980/89.1/6 | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 97,49 |
| 5 | Machts, Chris | 1991/74.3/5 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 90,22 |
Punkte: 438,96
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Zeymer, Luzia | 2000/61.5/9 | 95,0 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 111,88 |
| 2 | Ehliger, Andreas | 1978/148.9/2 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 110,46 |
| 3 | Schnalke, Cornelius GS | 2002/108.15/4 | 167,5 | 172,5 | 175,0 | 172,5 | 102,83 |
| 4 | Stern, Sascha | 1979/94.2/8 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 101,18 |
| 5 | Vonhof, Christian | 2004/92/1 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 89,54 |
Punkte: 426,35
Gothaer Bierfassheberverein e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Schwan, Michael | 1984/99.4/10 | 175,0 | 187,5 | 192,5 | 192,5 | 118,80 |
| 2 | Kreitl, Ronny | 1976/101.6/9 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 110,04 |
| 3 | Gerlach, Daniel | 1998/95.4/3 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 97,44 |
| 4 | Wahrenberg, Florian | 1986/109/3 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 92,12 |
| 5 | Berkner, Tim | 2008/81.6/4 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 88,61 |
Punkte: 418,40
Iron Athletik Sportclub Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Buchmann, Ronny | 1979/119.25/1 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 190,0 | 109,35 |
| 2 | Lurz, Aaron GS | 2008/114.6/9 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 93,35 |
| 3 | Possin, Tobias | 1976/100.25/5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 92,23 |
| 4 | Griesch, Klaus | 1959/82.35/7 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 135,0 | 91,54 |
Punkte: 386,47
KKSV Sonneberg e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Röhner, Christian | 1977/89.15/2 | 150,0 | 157,5 | --- | 150,0 | 97,46 |
| 2 | Schneider, Adrian | 1982/103.2/2 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 97,18 |
| 3 | Wegener, Sebastian | 2001/76.7/3 | 110,0 | 120,0 | --- | 110,0 | 77,81 |
| 4 | May, Karl-Heinz | 1953/120/7 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 112,5 | 64,61 |
| 5 | Dmitrakov, Michael | 2010/106.9/7 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 62,88 |
Punkte: 337,06
*GS - Gaststarter/in