Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biedermann, Kim | Polizeisportverein Sonneberg e.V. | 2008/66,5/2 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 52,07 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrman, Fabienne | Lobensteiner AV 93 | 2003/62/6 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 86,89 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becke, Sandy | SV Schmölln 1913 e.V. | 1984/55,85/12 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 69,67 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kropff, Stefanie | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 1984/69,3/5 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 50,85 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höllwarth, Suzanne | Polizeisportverein Sonneberg e.V. | 1967/62,1/11 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 43,40 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blechschmidt, Kati | KKSV Sonneberg e.V. | 1976/73,8/8 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 55,0 | 54,03 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenbauer, Anja | Polizeisportverein Sonneberg e.V. | 1969/80,95/14 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 46,84 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walther, Andrea | Polizeisportverein Sonneberg e.V. | 1960/59,2/7 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 35,0 | 39,13 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grund, Florenz | Lobensteiner AV 93 | 1999/62,15/9 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 45,0 | 48,80 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeymer, Luzia | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 2000/67,55/13 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 113,51 |
| 2 | Mann, Chelin | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 1999/68,15/3 | 77,5 | 80,0 | 85,0 | 80,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelhardt, Hannes | Kraftsportverein Weissensee e.V. | 2010/66,15/1 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 43,02 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blechschmidt, Tore | KKSV Sonneberg e.V. | 2013/76,95/8 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 42,36 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrakov, Michael | KKSV Sonneberg e.V. | 2010/109,85/7 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 71,11 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamann, Jonas | KKSV Sonneberg e.V. | 2009/69,65/4 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 67,84 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppe, Artur | SV Schmölln 1913 e.V. | 2008/78,9/6 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 97,33 |
| 2 | Berkner, Tim | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 2008/82,7/3 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauerteig, Kevin | Polizeisportverein Sonneberg e.V. | 2006/58,1/2 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 43,35 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heise, Janik | Polizeisportverein Sonneberg e.V. | 2005/69,2/9 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 60,58 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möcker, Fabien | KSV Zillbach e.V. | 2005/81,6/4 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 76,69 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonhof, Christian | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 2004/91,9/3 | 140,0 | 147,5 | --- | 140,0 | 89,59 |
| 2 | Höpfner, Yannik | Kraftsportverein Ichtershausen | 2005/87,45/6 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 125,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeling, Andreas | SV Schmölln 1913 e.V. | 1985/80,3/12 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 115,0 | 79,12 |
| 2 | Boin, Pieter | Lobensteiner AV 93 | 1985/81,9/10 | 95,0 | 100,0 | 102,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röhner, Christian | KKSV Sonneberg e.V. | 1977/89,3/13 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 105,49 |
| 2 | Dünkel, Nico | SV 1956 Großkochberg | 1978/92,5/5 | 140,0 | 142,5 | 145,0 | 145,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwan, Michael | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 1984/99,1/6 | 180,0 | 192,5 | 200,0 | 180,0 | 111,23 |
| 2 | Schneider, Adrian | KKSV Sonneberg e.V. | 1982/103,65/3 | 155,0 | 162,5 | 165,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchmann, Ronny | Iron Athletik Sportclub Erfurt e.V. | 1979/117,5/9 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 185,0 | 107,00 |
| 2 | Werner, Mathias | Lobensteiner AV 93 | 1984/110/2 | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 155,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piede, Thomas | SV Schmölln 1913 e.V. | 1972/82,35/2 | 115,0 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 79,68 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühr, Markus | Iron Athletik Sportclub Erfurt e.V. | 1971/87/8 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 101,99 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreitl, Ronny | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 1976/100,3/5 | 157,5 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 106,04 |
| 2 | Possin, Tobias | Iron Athletik Sportclub Erfurt e.V. | 1976/102,6/11 | 140,0 | 145,0 | 147,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauch, Siegfried | Polizeisportverein Sonneberg e.V. | 1960/73,25/8 | 62,5 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 47,35 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griesch, Klaus | Iron Athletik Sportclub Erfurt e.V. | 1959/82,35/1 | 125,0 | 135,0 | 144,0 | 135,0 | 91,54 |
| 2 | Melzer, Thomas | SV Schmölln 1913 e.V. | 1963/81/5 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Steffen | Lobensteiner AV 93 | 1965/104,85/7 | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 67,89 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegener, Dominik | KKSV Sonneberg e.V. | 2000/60,1/7 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 84,29 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virzi, Francesco | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 1983/81,5/13 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 105,73 |
| 2 | Hendrich, Andre | TSV Eisenberg e.V. | 1988/81,75/12 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krieck, Benjamin | Kraftsportverein Ichtershausen | 1994/90,75/4 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 152,5 | 98,20 |
| 2 | Gerlach, Daniel | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 1998/92,3/3 | 142,5 | 150,0 | 150,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löber, Tim | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 1997/101,85/9 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 91,61 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pisternick, Richard | Lobensteiner AV 93 | 1998/126,7/6 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 95,94 |
| 82,14 |
| 87,94 |
| 3 | Triemer, Nils | SV 1956 Großkochberg | 2008/74,6/5 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 61,19 |
| 82,03 |
| 102,5 |
| 69,72 |
| 92,50 |
| 3 | Milde, Claudius | SV 1956 Großkochberg | 1979/91,5/7 | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 117,5 | 75,35 |
| 162,5 |
| 98,52 |
| 3 | Berkner, Andreas | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 1980/98,65/4 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 130,0 | 80,49 |
| Junghans, Toni | Kraftsportverein Ichtershausen | 1986/103/1 | 165,0 | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
| 91,80 |
| 3 | Wahrenberg, Florian | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 1986/109,55/11 | 147,5 | 152,5 | 155,0 | 147,5 | 87,49 |
| 4 | Gennies, Brian | KSV Zillbach e.V. | 1985/113,2/8 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 145,0 | 84,98 |
| 145,0 |
| 88,28 |
| 85,57 |
| 85,12 |
| 3 | Wegener, Sebastian | KKSV Sonneberg e.V. | 2001/76,9/10 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 110,0 | 77,68 |
| 150,0 |
| 95,79 |