2. Runde Bayernliga Kraftdreikampf
nach Einteilung
08.03.2025
EQ
SC Oberölsbach II - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziegler, Julia Kristina | 2002/62.7/12 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 462,5 | 498,88 |
2 | Schlupf, Benedikt | 2005/95.8/8 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 200,0 | 220,0 | 235,0 | 640,0 | 401,55 |
3 | Denk, Alexander | 1986/98.9/6 | 220,0 | --- | --- | 170,0 | 245,0 | 255,0 | 200,0 | 210,0 | --- | 590,0 | 364,91 |
4 | Weber, Natalie | 1996/99.7/4 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 125,0 | 137,5 | 150,0 | 410,0 | 350,28 |
Punkte: 1.265,34
HG Hantelsport-Club Pfatter e.V. / SC Wald e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rößlein, Lukas Michael GS | 1996/94.7/1 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 142,5 | 152,5 | 160,0 | 270,0 | 285,0 | 300,0 | 717,5 | 452,60 |
2 | Mühlbauer, Florian GS | 2003/82.3/9 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 567,5 | 384,95 |
3 | Räß, Alfons | 1970/92.7/7 | 165,0 | 185,0 | 190,0 | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 570,0 | 363,23 |
4 | Stöckl, Severin GS | 2000/108.4/11 | 172,5 | 187,5 | 200,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 225,0 | 245,0 | 265,0 | 600,0 | 357,35 |
Punkte: 1.200,78
STC Bavaria 20 Landshut - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs, Marco | 1993/92.44/4 | 195,0 | 210,0 | 230,0 | 140,0 | 147,5 | 155,0 | 235,0 | 250,0 | 265,0 | 642,5 | 409,99 |
2 | Hoesch, Antun | 1995/104.22/1 | 245,0 | 257,5 | 270,0 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 235,0 | 250,0 | 262,5 | 677,5 | 409,83 |
3 | Brinninger, Julian | 2004/84.56/6 | 207,5 | 217,5 | 225,0 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 570,0 | 380,84 |
4 | Kisch, Philipp | 1993/100.62/9 | 220,0 | 227,5 | 230,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 215,0 | 227,5 | 235,0 | 612,5 | 376,00 |
Punkte: 1.200,66
KG TSV Katzwang 05 / SV Johannis - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schunk, Ricardo | 1970/82.06/11 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 600,0 | 407,67 |
2 | Haag, Damien | 2004/91.36/5 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 620,0 | 397,91 |
3 | Bergdolt, Maximilian GS | 1997/135.62/8 | 215,0 | 230,0 | 235,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 265,0 | 275,0 | 285,0 | 660,0 | 364,98 |
4 | Plutz, Felix GS | 1995/87.28/12 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 500,0 | 328,44 |
Punkte: 1.170,56
Kraftsport Isartal e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenkranz, Jan-Andre | 1993/95.1/6 | 222,5 | 232,5 | 240,0 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 242,5 | 257,5 | 265,0 | 655,0 | 412,36 |
2 | Palic, Sandra | 1995/73.5/5 | 130,0 | 140,0 | --- | 62,5 | 70,0 | 72,5 | 155,0 | 170,0 | 180,0 | 380,0 | 374,12 |
3 | Augusto Bassi, Vitor | 1993/71.1/4 | 160,0 | 172,5 | 180,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 500,0 | 371,58 |
Punkte: 1.158,06
ESV München-Neuaubing - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moser, Moritz | 2006/100.6/1 | 245,0 | 255,0 | 265,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 270,0 | 285,0 | 300,0 | 720,0 | 442,03 |
2 | Niebergall, Ben GS | 2007/70.3/7 | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 200,0 | 210,0 | --- | 485,0 | 363,23 |
3 | Bortnik, Katharina | 2002/63.7/4 | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 112,5 | 122,5 | 132,5 | 327,5 | 349,88 |
Punkte: 1.155,14
Ac-Amberg e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brehmstaler, Felix | 2002/99.8/10 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 125,0 | 180,0 | 185,0 | 220,0 | 250,0 | 270,0 | 685,0 | 421,99 |
2 | Hoffmann, Marco | 1995/75.6/13 | 185,0 | 197,5 | 207,5 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 210,0 | 225,0 | 230,0 | 545,0 | 389,02 |
3 | Groher, Jessie | 1997/58.8/2 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 285,0 | 320,02 |
4 | Özkan, Eda | 1998/84/5 | 85,0 | 95,0 | 102,5 | 45,0 | 52,5 | 55,0 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 290,0 | 266,84 |
Punkte: 1.131,03
Turngemeinde Landshut 1861 e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Königer, Lukas | 2006/69.4/9 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 210,0 | 225,0 | 232,5 | 495,0 | 374,06 |
2 | Zeitner, Daniel | 1997/98.3/2 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 577,5 | 358,14 |
3 | Schmitt, Philipp | 1993/137.3/2 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 220,0 | 235,0 | 250,0 | 645,0 | 355,43 |
Punkte: 1.087,63
Viecherschmiede Powersport e. V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirsch, Markus | 1996/82/6 | 190,0 | 202,5 | 210,0 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 202,5 | 215,0 | 225,0 | 545,0 | 370,46 |
2 | Widmann, Sarah | 1999/72.8/3 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 132,5 | 142,5 | 155,0 | 350,0 | 346,37 |
3 | Frank, Christian | 1975/95.5/3 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 115,0 | 115,0 | 120,0 | 180,0 | 190,0 | 205,0 | 495,0 | 311,03 |
4 | Klösgen, Samuel | 1990/89.4/10 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 445,0 | 288,71 |
Punkte: 1.027,86
Powerlifting Würzburg e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obazuaye, Dennis | 1994/101.7/3 | 175,0 | 175,0 | 195,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 550,0 | 336,10 |
2 | Bausewein, Teresa | 1992/69.34/2 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 327,5 | 332,96 |
3 | Günther, Maximilian | 1994/105.7/7 | 175,0 | 187,5 | 195,0 | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 177,5 | 185,0 | 190,0 | 532,5 | 320,29 |
4 | Schmidt, Dennis | 2005/66.86/10 | 105,0 | 112,5 | 122,5 | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 335,0 | 259,99 |
Punkte: 989,35
KSC Puch e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerschberger, Thomas | 1999/108.9/8 | 215,0 | 240,0 | 245,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 200,0 | 240,0 | --- | 625,0 | 371,58 |
2 | Horn, Jonas | 2000/117.3/5 | 237,5 | 245,0 | 252,5 | 135,0 | 142,5 | --- | 245,0 | 260,0 | 267,5 | 640,0 | 370,39 |
Punkte: 741,97