
2. Runde TLMM KDK 2026 - Jugend
Erfurt
09.05.2026
Gothaer Bierfassheberverein e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Berkner, Tim | 2008/81.8/20 | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 170,0 | 200,0 | --- | 470,0 | 319,92 |
| 2 | Marhold, Cedric | 2008/73.05/19 | 115,0 | 115,0 | 122,5 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 352,5 | 257,25 |
| 3 | Fiedler, Niklas | 2009/104.3/18 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 75,0 | 85,0 | 100,0 | 150,0 | 165,0 | 180,0 | 400,0 | 241,89 |
SV 1956 Großkochberg - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Triemer, Nils | 2008/73.55/30 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 360,0 | 261,55 |
| 2 | Rüppel, Pepe | 2009/62.4/29 | 100,0 | 112,5 | 120,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 105,0 | 115,0 | 122,5 | 312,5 | 255,58 |
| 3 | Hofmann, Ole | 2009/71.8/31 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 57,5 | 65,0 | 70,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 275,0 | 203,02 |
Kraftsportverein Weissensee e.V. JUGEND - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Krieg, Paul | 2009/111.6/40 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 85,0 | 95,0 | 97,5 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 442,5 | 260,67 |
| 2 | Dittmann, Paul | 2008/74/39 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 120,0 | 135,0 | 145,0 | 355,0 | 256,90 |
| 3 | Schinköthe, Tom | 2010/60.6/38 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 82,5 | 212,5 | 177,91 |
| 4 | Pommeranz, Bastian | 2008/106.45/41 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
Kraftsportverein Weissensee e.V. Jugend - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Linß, Jonas | 2013/92.1/37 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 185,0 | 118,26 |
*GS - Gaststarter/in