
2. Runde TLMM KDK 2026 - Damen
Erfurt
09.05.2026
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (weiblich)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Ortmann, Judith | 1980/75.35/47 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 130,0 | 147,5 | 157,5 | 407,5 | 395,92 |
| 2 | Bartlitz, Vivien | 2000/51.7/46 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 117,5 | 125,0 | 132,5 | 305,0 | 373,27 |
| 3 | Hauschild, Marie | 1995/71.55/28 | 120,0 | 132,5 | 140,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 130,0 | 142,5 | 150,0 | 365,0 | 364,65 |
| 4 | Dalbert, Caroline | 2001/81.6/45 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 140,0 | 155,0 | 162,5 | 360,0 | 335,91 |
Lobensteiner AV 93 - Team 1 (weiblich)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Hellwig, Michelle Sophie | 2002/54.2/33 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 290,0 | 343,58 |
| 2 | Grund, Florence | 1999/62.15/32 | 107,5 | 117,5 | 120,0 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 115,0 | 127,5 | 140,0 | 310,0 | 336,19 |
| 3 | Hering, Cheyenne | 2007/60.1/34 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 85,0 | 95,0 | 102,5 | 217,5 | 240,86 |
| 4 | Anschütz, Vanessa | 1992/69.4/35 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 90,0 | 100,0 | 107,5 | 225,0 | 228,64 |
Kraftsportverein Weissensee e.V. - Team 1 (weiblich)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Becke, Sandy GS | 1984/56.2/43 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 265,0 | 306,44 |
| 2 | Blankenburg, Annelie | 2008/61.6/42 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 52,5 | 55,0 | 56,5 | 100,0 | 111,0 | 115,0 | 262,5 | 286,25 |
| 3 | Vertei, Diana | 2001/59.9/36 | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
*GS - Gaststarter/in