
2. Runde TLMM KDK 2026 - Aktive
Erfurt
09.05.2026
Lobensteiner AV 93 - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Werner, Mathias | 1984/109.7/26 | 275,0 | 300,0 | 302,5 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 270,0 | 290,0 | 303,0 | 803,0 | 476,08 |
| 2 | Schnalke, Cornelius GS | 2002/115.05/25 | 225,0 | 237,5 | 250,0 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 265,0 | 280,0 | 290,0 | 720,0 | 419,51 |
| 3 | Harnisch, Markus | 2000/96.7/44 | 205,0 | 225,0 | 235,0 | 175,0 | 190,0 | 190,0 | 205,0 | 225,0 | 235,0 | 635,0 | 396,72 |
| 4 | Spörl, Steffen | 1974/86.7/27 | 215,0 | 230,0 | 245,0 | 151,0 | 155,0 | 160,5 | 180,0 | 200,0 | 205,0 | 595,5 | 392,56 |
Gothaer Bierfassheberverein e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Munkelt, Paul | 2002/92.75/5 | 252,5 | 262,5 | 270,0 | 142,5 | 150,0 | --- | 310,0 | 320,0 | 320,0 | 722,5 | 460,29 |
| 2 | Gerlach, Daniel | 1998/93.8/17 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 240,0 | 255,0 | 262,5 | 652,5 | 413,46 |
| 3 | Kallensee, Jakob | 1995/94.95/16 | 190,0 | 205,0 | 212,5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 210,0 | 222,5 | 230,0 | 585,0 | 368,57 |
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Hein, Celine | 2000/56.85/50 | 107,5 | 117,5 | 122,5 | 92,5 | 92,5 | 100,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 367,5 | 421,77 |
| 2 | Stern, Sascha | 1979/92.5/49 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 212,5 | 220,0 | --- | 175,0 | 195,0 | 215,0 | 615,0 | 392,31 |
| 3 | Kirst, Norwin | 2008/81.95/48 | 147,5 | 157,5 | 162,5 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 160,0 | 172,5 | 180,0 | 475,0 | 322,99 |
| 4 | Bartlitz, Vivien | 2000/51.7/46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,0 | 0,00 |
Gothaer Bierfassheberverein e.V. - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Fischer, Max | 2002/91/12 | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 620,0 | 398,69 |
| 2 | Schneider, Sebastian | 1987/89.6/14 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 240,0 | 247,5 | 255,0 | 595,0 | 385,59 |
| 3 | Wahrenberg, Florian | 1986/109.6/15 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 140,0 | 145,0 | --- | 200,0 | 212,5 | 220,0 | 575,0 | 341,02 |
| 4 | Herold, Jörg | 1971/73.5/13 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 455,0 | 330,72 |
Lobensteiner AV 93 - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Hirt, Marko GS | 1980/98.5/22 | 190,0 | 195,0 | 197,5 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 200,0 | 215,0 | 227,5 | 572,5 | 354,72 |
| 2 | Klostermann, Thomas | 2002/91.2/23 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 510,0 | 327,59 |
| 3 | Richter, Steffen | 1965/102.4/24 | 202,0 | 211,0 | 211,0 | 110,0 | 125,0 | 137,5 | 173,0 | 190,0 | 190,0 | 500,0 | 304,67 |
| 4 | Drechsel, Kristin | 1986/70.8/21 | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 122,5 | 132,5 | 135,0 | 287,5 | 288,90 |
*GS - Gaststarter/in