DM KDK Classic - Aktive 2025
Frankfurt am Main - KSV Frankfurt e.V.
25.04.2025 - 27.04.2025
Classic
Aktive bis 47,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanz, Nicole | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1999/46.7/7 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 290,0 | 381,87 |
Aktive bis 52,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöpe, Deborah-Sue | KSV Fitnesskreis | 1997/50.8/5 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 82,5 | 85,0 | 86,0 | 132,5 | 142,5 | 150,0 | 366,0 | 453,47 |
2 | Rodrigues Da Silva, Mirjam | KSC Attila Dachau e.V. | 1988/51.7/6 | 117,5 | 127,5 | 132,5 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 142,5 | 157,5 | 165,0 | 347,5 | 425,28 |
3 | Kucheieva, Iryna | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2000/51.5/1 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 340,0 | 417,23 |
4 | Siwek, Monique | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1996/47.75/3 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 337,5 | 437,19 |
5 | Scheld, Miriam | Aachener Kraftsport e.V. | 1990/51.45/8 | 117,5 | 125,0 | 127,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 337,5 | 414,44 |
6 | Panea Lichtig, Samantha | Kraftsport Isartal e.V. | 2000/51.5/11 | 105,0 | 110,0 | 117,5 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 325,0 | 398,82 |
7 | Voigt, Fenja | Powerlifting Würzburg e.V. | 2001/51.25/4 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 315,0 | 387,87 |
Aktive bis 57,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kündgen, Greta | Schwerathletik Gießen e.V. | 2000/55.75/8 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 432,5 | 502,81 |
2 | Hein, Anastasia | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1993/56.9/7 | 155,0 | 157,5 | 160,0 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 170,0 | 177,5 | 180,0 | 427,5 | 490,35 |
3 | Fischer, Alessa | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 2000/56.5/12 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 162,5 | 172,5 | 177,5 | 402,5 | 463,82 |
4 | Bendlin, Malibee Morgane | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 2003/56.4/6 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 142,5 | 152,5 | 157,5 | 400,0 | 461,47 |
5 | Bor, Sezen | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1992/55.85/2 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 155,0 | 165,0 | 167,5 | 397,5 | 461,57 |
6 | Müller, Stine | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2004/56.65/10 | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 397,5 | 457,26 |
7 | Hanke, Lisa | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 2000/55.85/11 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 140,0 | 150,0 | 152,5 | 380,0 | 441,25 |
8 | Wiegand, Katharina | Kraftsport Colonia | 1999/56.5/9 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 152,5 | 160,0 | 167,5 | 380,0 | 437,89 |
9 | Speck, Magdalena | KSV Mainz 08 | 2003/56.55/4 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 145,0 | 157,5 | 170,0 | 380,0 | 437,63 |
10 | Suhr, Charlotte | Berlin Strength e.V. | 1993/56.7/1 | 127,5 | 137,5 | 142,5 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 375,0 | 431,12 |
Aktive bis 63,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Häberer, Clara Isabelle | Stemmclub Leipzig e.V. | 2000/62.2/2 | 172,5 | 180,0 | 183,0 | 107,5 | 112,5 | 115,5 | 182,5 | 192,5 | 202,5 | 491,0 | 532,22 |
2 | Decker, Helena Mariella | Kraftsport Colonia | 2001/62.45/1 | 157,5 | 167,5 | 172,5 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 175,0 | 187,5 | 197,5 | 465,0 | 502,80 |
3 | Pfeiffer, Annabell | Kraftsport Colonia | 1989/62.55/7 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 182,5 | 195,0 | 208,0 | 450,5 | 486,64 |
4 | Schulze, Veronika | Schwerathletik Mannheim | 1997/62.45/8 | 165,0 | 175,0 | 177,5 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 157,5 | 167,5 | 172,5 | 440,0 | 475,77 |
5 | Hain, Vanessa | KSC Leintal | 2003/61/9 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 392,5 | 430,62 |
6 | Bäcker, Stephanie | Kraftsport Colonia | 1995/62.25/6 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 150,0 | 162,5 | 172,5 | 380,0 | 411,70 |
Gomer, Mareike | Schwerathletik Mannheim | 1995/61.25/5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 0,0 | 0,00 |
Aktive bis 69,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goncalves da Silva, Sonia | Kraftsport Colonia | 1996/68.55/4 | 167,5 | 175,0 | 180,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 490,0 | 501,41 |
2 | Studt, Tabea | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 1998/68.65/13 | 177,5 | 185,5 | 188,0 | 102,5 | 107,5 | 108,5 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 469,0 | 479,53 |
3 | Poller, Martina | Kraftsport Niederbayern e.V. | 1986/67.65/3 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 180,0 | 187,5 | 192,5 | 465,0 | 479,45 |
4 | Huber, Helena | Kraftsport Isartal e.V. | 1998/68.85/5 | 145,0 | 157,5 | 167,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 170,0 | 185,0 | 195,0 | 455,0 | 464,44 |
5 | Fuhlbrück, Sophia | Kraftsport Colonia | 1994/66.55/2 | 162,5 | 172,5 | 177,5 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 450,0 | 468,42 |
6 | Shevchenko, Sophia | Schwerathletik Mannheim | 2005/65.55/10 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 167,5 | 177,5 | 185,0 | 447,5 | 469,97 |
7 | Deufel, Lisa | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 1997/68.25/7 | 152,5 | 160,0 | 165,0 | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 162,5 | 172,5 | 182,5 | 447,5 | 459,07 |
8 | Kübler, Medea | Kraftsport Isartal e.V. | 2006/67.95/1 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 157,5 | 170,0 | 175,0 | 445,0 | 457,66 |
9 | Fink, Olga | Schwerathletik Gießen e.V. | 1990/68.55/6 | 152,5 | 162,5 | 167,5 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 182,5 | 195,0 | 205,0 | 442,5 | 452,81 |
10 | Renkel, Julia | Schwerathletik Mannheim | 1996/68/12 | 157,5 | 167,5 | 175,0 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 432,5 | 444,62 |
11 | Rimbach, Merle | Kraftsport Colonia | 1998/68.45/9 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 417,5 | 427,58 |
Aktive bis 76,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fries, Lea | Kraftsport Colonia | 1998/74.1/1 | 177,5 | 182,5 | 185,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 182,5 | 195,0 | 202,5 | 492,5 | 482,77 |
2 | Niederberger, Donatella | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 1997/75.2/12 | 167,5 | 177,5 | 180,0 | 97,5 | 100,0 | 102,5 | 185,0 | 197,5 | 207,5 | 487,5 | 474,15 |
3 | Bosse, Juliane | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | 1993/75.3/11 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 190,0 | 205,0 | 212,5 | 480,0 | 466,53 |
4 | Grieger, Teresa | A-Team Lifting e.V. | 1994/75.65/6 | 175,0 | 182,5 | 185,0 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 480,0 | 465,39 |
5 | Lamare, Amandine | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1996/73.7/9 | 162,5 | 175,0 | 180,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 467,5 | 459,59 |
6 | Hillenbrand, Stephanie | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1999/74.3/2 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 175,0 | 190,0 | 197,5 | 460,0 | 450,26 |
7 | Barth, Michelle | AC Siegfried Darmstadt e.V. | 1994/74.4/7 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 155,0 | 167,5 | 177,5 | 455,0 | 445,05 |
8 | Diez, Julia | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1999/75.55/5 | 167,5 | 175,0 | 175,0 | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 152,5 | 167,5 | 175,0 | 455,0 | 441,46 |
9 | Kolle, Leonie | Power Gym Wiesbaden e.V. | 1995/74.6/4 | 147,5 | 157,5 | 165,0 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 452,5 | 441,97 |
10 | Tagnatz, Pauline | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2006/75.65/3 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 182,5 | 197,5 | 207,5 | 452,5 | 438,73 |
11 | Ritter, Maja Fee | Power Gym Wiesbaden e.V. | 1999/75/10 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 170,0 | 182,5 | 195,0 | 450,0 | 438,29 |
12 | Lenk, Catriona | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1990/75.2/8 | 152,5 | 160,0 | 167,5 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 172,5 | 182,5 | 190,0 | 447,5 | 435,24 |
Aktive bis 84,0 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prüfer, Sandy | Powermausis Halle e.V. | 2003/79.8/1 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 117,5 | 122,5 | 130,5 | 190,0 | 205,0 | 222,5 | 513,0 | 483,98 |
2 | Reinert, Rebekka | Kraftsport Niederbayern e.V. | 2006/83.45/2 | 185,0 | 195,0 | 203,0 | 97,5 | 105,0 | 110,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 513,0 | 473,52 |
3 | Klemmer, Isabel | KSV Frankfurt e.V. | 1992/83.05/8 | 170,0 | 177,5 | 185,0 | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 185,0 | 197,5 | 207,5 | 500,0 | 462,58 |
4 | Cousin, Julia | SV Johannis Powerlifting | 1997/81.85/7 | 167,5 | 175,0 | 175,0 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 190,0 | 202,5 | 207,5 | 485,0 | 451,87 |
5 | Butzen, Eva | KSV Frankfurt e.V. | 1993/83.45/5 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 92,5 | 95,0 | 97,5 | 187,5 | 197,5 | 207,5 | 477,5 | 440,75 |
6 | Hierl, Hannah-Theresa | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 1999/81.85/4 | 147,5 | 152,5 | 157,5 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 167,5 | 177,5 | 182,5 | 435,0 | 405,29 |
7 | Heinze, Nancy | Stemmclub Leipzig e.V. | 1986/83.25/9 | 167,5 | 177,5 | 177,5 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 422,5 | 390,43 |
Aktive ab 84 kg weiblich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clark, Alisha | KSV Frankfurt e.V. | 1990/119.7/7 | 207,5 | 218,5 | 230,5 | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 197,5 | 207,5 | 215,0 | 553,0 | 444,02 |
2 | Fathi, Helya | Kraftsport Colonia | 2005/132.75/8 | 187,5 | 197,5 | 207,5 | 130,5 | 130,5 | 136,0 | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 528,5 | 413,78 |
3 | Rudolph, Jana | Kraftsport Colonia | 2004/92.4/3 | 155,0 | 155,0 | 165,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 195,0 | 210,0 | 222,5 | 490,0 | 431,87 |
4 | Schmidt, Sarah | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 2001/102.2/6 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 160,0 | 175,0 | 182,5 | 490,0 | 414,67 |
5 | Kaltschmid, Linda | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 2006/97.9/5 | 182,5 | 197,5 | 205,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 175,0 | 185,0 | 187,5 | 480,0 | 413,05 |
6 | Trinkner, Katrin | TSG Backnang 1920 e. V | 1998/116.45/1 | 200,0 | 205,0 | 207,5 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 480,0 | 388,53 |
7 | Beecken, Malena | Schwerathletik Hamburg e. V. | 2001/85.75/4 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 192,5 | 202,5 | 207,5 | 477,5 | 435,14 |
8 | Neff, Isabelle | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1995/107.4/9 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 465,0 | 386,47 |
9 | Mietz, Henrike | Kraftsport Colonia | 1999/88.7/10 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 172,5 | 185,0 | 192,5 | 460,0 | 412,76 |
10 | Weiß, Lisa | KSV Essen 1888 e.V. | 1993/101.3/2 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 420,0 | 356,63 |
Aktive bis 59,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütterle, Lukas | Special Olympics Deutschland | 1995/58.75/2 | 85,0 | 87,5 | 95,0 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 300,0 | 257,68 |
2 | Langenberger, Thibaut | Special Olympics Deutschland | 1999/56.85/3 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 95,0 | 105,0 | 112,5 | 262,5 | 231,88 |
Aktive bis 66,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellwig, Jan | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 1992/65.6/6 | 205,0 | 215,0 | 222,5 | 132,5 | 137,5 | 140,0 | 235,0 | 247,5 | 255,0 | 615,0 | 484,05 |
2 | Martins Dias, Miguel | Greifenpower e.V. | 1991/65.8/4 | 215,0 | 225,0 | 227,0 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 245,0 | 260,5 | 273,0 | 603,0 | 473,53 |
3 | Rotar, Phillip | Power Gym Wiesbaden e.V. | 1991/65.6/1 | 185,0 | 195,0 | 202,5 | 142,5 | 150,0 | 153,0 | 215,0 | 230,0 | 242,5 | 598,0 | 470,67 |
4 | Albrecht, Edward | Kraftsport Colonia | 2001/64.05/8 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 220,0 | 240,0 | 255,0 | 590,0 | 472,84 |
5 | Brandstetter, Marinus | Kraftsport Isartal e.V. | 2000/65.4/7 | 190,0 | 202,5 | 207,5 | 110,0 | 110,0 | 117,5 | 222,5 | 235,0 | 242,5 | 560,0 | 441,77 |
6 | Le, Hieu | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 1993/65.7/9 | 175,0 | 182,5 | 185,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 520,0 | 408,82 |
7 | Gasteiger, Max | Special Olympics Deutschland | 1995/62.5/5 | 90,0 | 92,5 | 105,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 290,0 | 236,87 |
Aktive bis 74,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuster, Tim | A-Team Lifting e.V. | 1996/73.55/5 | 222,5 | 232,5 | 237,5 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 255,0 | 270,0 | 290,0 | 655,0 | 475,88 |
2 | Schütze, Pascal | Kraftsport Colonia | 1994/73.45/7 | 215,0 | 227,5 | 235,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 215,0 | 235,0 | 242,5 | 642,5 | 467,21 |
3 | Meighan, Markus | KSV Frankfurt e.V. | 1999/73.95/4 | 205,0 | 220,0 | 232,5 | 132,5 | 140,0 | 142,5 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 635,0 | 459,72 |
4 | Schönwiese, Finn | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 2003/73.45/3 | 232,5 | 242,5 | 247,5 | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 232,5 | 245,0 | 250,0 | 632,5 | 459,94 |
5 | Bolley, Benjamin | Kraftsport Isartal e.V. | 1990/73.9/2 | 200,0 | 207,5 | 212,5 | 137,5 | 145,0 | 145,0 | 220,0 | 227,5 | 235,0 | 572,5 | 414,65 |
Aktive bis 83,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dörzbach, Hendrik | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 2001/81.65/13 | 227,5 | 242,5 | 250,0 | 157,5 | 167,5 | 172,5 | 275,0 | 292,5 | 302,5 | 725,0 | 494,02 |
2 | Rakowski, Nicolai | Kraftsport Colonia | 1999/81.5/11 | 260,0 | 273,0 | 283,0 | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 245,0 | 265,0 | 280,0 | 723,0 | 493,18 |
3 | Pavlov, Alexander | ESV München-Neuaubing | 2002/82.25/2 | 237,5 | 245,0 | 250,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 280,0 | 295,0 | 315,0 | 707,5 | 480,08 |
4 | Milsch, Tom | KSV Essen 1888 e.V. | 1993/82.2/12 | 245,0 | 257,5 | 262,5 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 270,0 | 285,0 | 295,0 | 697,5 | 473,46 |
5 | Stubenvoll, Florian | Ac-Amberg e.V. | 2000/82/8 | 242,5 | 252,5 | 252,5 | 160,0 | 167,5 | 170,0 | 260,0 | 272,5 | 280,0 | 695,0 | 472,42 |
6 | Manogg, Thomas | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1996/82.9/1 | 222,5 | 230,0 | 230,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 250,0 | 265,0 | 280,0 | 690,0 | 466,13 |
7 | Leske, Thorsten | KSV Mainz 08 | 1991/81.5/3 | 210,0 | 225,0 | 242,5 | 160,0 | 167,5 | 175,0 | 232,5 | 250,0 | 262,5 | 680,0 | 463,85 |
8 | Rüschhoff, Jonathan | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 1999/82.75/7 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 165,0 | 172,5 | 175,0 | 235,0 | 255,0 | 290,0 | 675,0 | 456,46 |
9 | Bauer, Valentin | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 1994/82.65/5 | 235,0 | 247,5 | 252,5 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 245,0 | 265,0 | 275,0 | 672,5 | 455,08 |
10 | Zimmermann, Niels | STC Bavaria 20 Landshut | 1999/82.65/4 | 210,0 | 222,5 | 232,5 | 142,5 | 150,0 | 152,5 | 260,0 | 280,0 | 290,0 | 672,5 | 455,08 |
11 | Toporowicz, Philipp | V.f.V Braunschweig e.V. | 1999/81.25/6 | 235,0 | 250,0 | 255,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 260,0 | 280,0 | 292,5 | 667,5 | 456,13 |
12 | Sluma, Robin | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1994/80.6/9 | 220,0 | 235,0 | 242,5 | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 257,5 | 275,0 | 280,0 | 662,5 | 454,83 |
13 | Kollek, Jan-Anton | Schwerathletik Mannheim | 1997/81.25/10 | 205,0 | 220,0 | 230,0 | 130,0 | 142,5 | 147,5 | 265,0 | 285,0 | 295,0 | 647,5 | 442,46 |
Aktive bis 93,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn, Hannes | Schwerathletik Mannheim | 1997/92.65/2 | 265,0 | 272,5 | 277,5 | 167,5 | 175,0 | 177,5 | 300,0 | 317,5 | 332,5 | 785,0 | 500,37 |
2 | Aygün, Semih | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 2001/92.75/4 | 265,0 | 275,0 | 280,0 | 180,0 | 192,5 | 200,0 | 277,5 | 295,0 | 310,0 | 785,0 | 500,11 |
3 | Wolski, Nicolas | Kraftsport Colonia | 1997/92.5/7 | 267,5 | 277,5 | 282,5 | 157,5 | 160,0 | 165,0 | 290,0 | 307,5 | 320,0 | 762,5 | 486,41 |
4 | Foltin, Leif | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1995/91.3/9 | 285,0 | 301,0 | 301,0 | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 270,0 | 285,0 | 295,0 | 760,0 | 487,92 |
5 | Jakusch, Mike | AC Power Elite Haiger e.V. | 1996/92.15/6 | 235,0 | 247,5 | 255,0 | 187,5 | 197,5 | 200,0 | 272,5 | 290,0 | 302,5 | 755,0 | 482,51 |
6 | Heisler, Enno | Cologne Strength Club e.V. | 1998/92.45/1 | 255,0 | 270,0 | 280,0 | 167,5 | 175,0 | 180,0 | 280,0 | 300,0 | 315,0 | 755,0 | 481,75 |
7 | Roßnagel, Linus | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 2002/93/8 | 245,0 | 257,5 | 262,5 | 175,0 | 185,0 | 187,5 | 275,0 | 295,0 | 305,0 | 752,5 | 478,78 |
8 | Boras, Dr. Dominik | Powerlifting Würzburg e.V. | 1995/91.65/6 | 252,5 | 262,5 | 267,5 | 177,5 | 185,0 | 187,5 | 277,5 | 290,0 | 300,0 | 742,5 | 475,78 |
9 | Brisi, Robin | SV 14/19 Westerholt e.V. | 1997/92.6/1 | 235,0 | 247,5 | 255,0 | 185,0 | 185,0 | 195,0 | 275,0 | 295,0 | 305,0 | 737,5 | 470,21 |
10 | Geiger, Alexander | AC Kaufbeuren e.V. | 1991/92.55/3 | 262,5 | 272,5 | 277,5 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 287,5 | 300,0 | 312,5 | 730,0 | 465,55 |
11 | Strateichuk, Maksym | Schwerathletik Hamburg e. V. | 1994/92.35/5 | 255,0 | 270,0 | 275,0 | 165,0 | 165,0 | 170,0 | 265,0 | 280,0 | 287,5 | 725,0 | 462,85 |
12 | Ray, Joel | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 2001/92.5/4 | 245,0 | 255,0 | 260,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 280,0 | 305,0 | 315,0 | 720,0 | 459,29 |
13 | Thielecke, Nils | KSV Bochum 1898 e.V. | 1994/92.25/7 | 250,0 | 262,5 | 262,5 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 260,0 | 265,0 | 270,0 | 717,5 | 458,30 |
14 | Heide, Benjamin | Aachener Kraftsport e.V. | 1999/92.4/5 | 265,0 | 277,5 | 287,5 | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 280,0 | 302,5 | 305,0 | 715,0 | 456,34 |
15 | Busch, Janis | V.f.V Braunschweig e.V. | 1996/89.75/3 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 290,0 | 307,5 | 325,0 | 710,0 | 459,73 |
16 | McCall, Aaren | Schwerathletik Mannheim | 1998/91.25/2 | 250,0 | 255,0 | 257,5 | 155,0 | 157,5 | 167,5 | 260,0 | 275,0 | 280,0 | 692,5 | 444,70 |
Aktive bis 105,0 kg männlich
Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dücker, Bjarne | V.f.V Braunschweig e.V. | 2001/104.45/2 | 295,0 | 310,0 | 325,0 | 202,5 | 212,5 | 217,5 | 300,0 | 312,5 | 322,5 | 865,0 | 522,79 |
2 | Delis Osoria, Kellcy | AC Heros Berlin | 1995/104.7/4 | 272,5 | 280,0 | 287,5 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 330,0 | 348,5 | 353,0 | 810,5 | 489,37 |
3 | Brester, Martin | USV TU Dresden | 2005/103.6/7 | 290,0 | 305,0 | 315,0 | 175,0 | 182,5 | 185,0 | 290,0 | 310,0 | 320,0 | 810,0 | 491,18 |
4 | Kehrein, Jannik | AC Siegfried Darmstadt e.V. | 2003/104.5/1 | 280,0 | 295,0 | 302,5 | 182,5 | 190,0 | 192,5 | 282,5 | 297,5 | 307,5 | 800,0 | 483,41 |
5 | Ehlert, Maximilian | AC-Lauchhammer e.V. | 1994/103.7/6 | 252,5 | 265,0 | 275,0 | 192,5 | 200,0 | 202,5 | 292,5 | 307,5 | 320,0 | 787,5 | 477,35 |
