Loading...
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauß, Manuela | KSV Renchtal | 1980/81.65/3 | 110,0 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 104,94 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cichon, Susann | KSV Renchtal | 1987/54.5/11 | 50,0 | --- | --- | 50,0 | 59,02 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etzel, Jana | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 1992/73.55/10 | 112,5 | 112,5 | 116,0 | 116,0 | 114,16 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenz, Nikolai | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 1985/95.35/4 | 225,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 144,62 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Matthias | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 1985/141.2/12 | 247,5 | 250,0 | 250,0 | 247,5 | 135,31 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnurr, Mario | KSV Renchtal | 1966/99.95/5 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 220,0 | 135,44 |
| Nieland, Guido | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 1970/94.75/6 | 190,0 | 190,0 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanowicz, Werner | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 1975/105.1/2 | 155,0 | 175,0 | 192,5 | 175,0 | 105,50 |
| 2 | Cech, Jürgen | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 1969/107.9/9 | 147,5 | 155,0 | 157,5 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkan, Ali | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 1950/64.5/1 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 57,79 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schüßler, Walter | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 1943/92.5/13 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 46,25 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gersdorf, Axel | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 1951/103.6/8 | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 69,74 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staib, Sascha | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 1993/94.2/14 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 145,0 | 91,69 |
| Pl. | Name | Verein | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serfas, Maximilian | KSC Leintal | 1991/152/7 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 117,89 |
| 190,0 |
| 0,0 |
| 0,00 |
| 155,0 |
| 92,48 |