1. Runde Bayernliga Kraftdreikampf
nach Einteilung
18.01.2025
EQ
SC Oberölsbach II - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziegler, Julia Kristina | 2002/62.7/6 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 457,5 | 493,48 |
2 | Heger, Sebastian | 1992/92.5/10 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 180,0 | 187,5 | --- | 210,0 | 220,0 | --- | 657,5 | 419,42 |
3 | Wiesner, Peter Michael | 2005/93.4/3 | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 637,5 | 404,78 |
4 | Frank, Vanessa | 2001/72.2/8 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 355,0 | 352,90 |
Punkte: 1.317,68
Turngemeinde Landshut 1861 e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pagelsen, Stefan | 1992/91.6/7 | 230,0 | 245,0 | 252,5 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 270,0 | 290,0 | 305,0 | 725,0 | 464,70 |
2 | Zeidler, Alexander | 1996/129.9/5 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 310,0 | 325,0 | 332,5 | 762,5 | 427,05 |
3 | Guggenberger, Michael | 1992/95.8/6 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 240,0 | 260,0 | 275,0 | 650,0 | 407,83 |
4 | Töpfl, Katja | 1994/54.9/2 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 265,0 | 311,26 |
Punkte: 1.299,58
ESV München-Neuaubing - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlov, Alexander | 2002/82.9/10 | 180,0 | 205,0 | 220,0 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 220,0 | 250,0 | 270,0 | 645,0 | 435,73 |
2 | Moser, Moritz | 2006/99.4/4 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 260,0 | 275,0 | 282,5 | 700,0 | 431,99 |
3 | Heitkamp, Markus | 1993/86.4/3 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 230,0 | 250,0 | 265,0 | 635,0 | 419,37 |
4 | Engelhardt, Quirin | 1994/94.2/5 | 177,5 | 190,0 | 200,0 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 205,0 | 227,5 | 240,0 | 560,0 | 354,13 |
Punkte: 1.287,09
STC Bavaria 20 Landshut - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Niels | 1999/82.1/6 | 205,0 | 217,5 | 225,0 | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 260,0 | 280,0 | 285,0 | 657,5 | 446,62 |
2 | Fuchs, Marco | 1993/94.8/8 | 225,0 | 237,5 | 250,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 240,0 | 255,0 | 270,0 | 672,5 | 424,01 |
3 | Hoesch, Antun | 1995/102.9/9 | 235,0 | 247,5 | 257,5 | 147,5 | 155,0 | 162,5 | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 680,0 | 413,51 |
4 | Eggersdorfer, Maximilian | 1995/96.5/7 | 207,5 | 220,0 | 230,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 612,5 | 383,02 |
Punkte: 1.284,14
HG Hantelsport-Club Pfatter e.V. / SC Wald e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen, Phuong-Anh | 1995/64.5/5 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 425,0 | 450,65 |
2 | Geserer, Thomas | 1997/85.9/7 | 250,0 | 260,0 | 265,0 | 150,0 | 155,0 | --- | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 650,0 | 430,61 |
3 | Göttlinger, Michael GS | 1996/118.3/2 | 230,0 | 245,0 | 250,0 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 650,0 | 375,09 |
4 | Mühlbauer, Stefanie GS | 2006/65.3/11 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 317,5 | 334,20 |
Punkte: 1.256,35
KG TSV Katzwang 05 / SV Johannis - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cousin, Julia GS | 1997/87.1/11 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 90,0 | 97,5 | 105,0 | 180,0 | 192,5 | 200,0 | 475,0 | 429,75 |
2 | Haag, Damien | 2004/91.3/1 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 140,0 | 147,5 | 155,0 | 220,0 | 230,0 | 242,5 | 607,5 | 390,01 |
3 | Goller, Marcel GS | 1993/91.8/2 | 175,0 | 187,5 | 195,0 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 535,0 | 342,55 |
4 | Plutz, Felix GS | 1995/87/7 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 190,0 | 205,0 | 220,0 | 477,5 | 314,20 |
Punkte: 1.162,31
Kraftsport Isartal e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spengler Hidalgo Silva, Marcello | 1991/101.8/1 | 222,5 | 235,0 | 242,5 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 252,5 | 275,0 | 277,5 | 662,5 | 404,68 |
2 | Rosenkranz, Jan-Andre | 1993/94.1/1 | 215,0 | 225,0 | 235,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 240,0 | 252,5 | 255,0 | 632,5 | 400,18 |
3 | Rauschenbach, Daniel | 1992/104.4/4 | 185,0 | 205,0 | --- | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 200,0 | 225,0 | 247,5 | 582,5 | 352,12 |
4 | Mulé, Elena | 1999/77.3/3 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 352,5 | 337,96 |
Punkte: 1.156,98
KSC Puch e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz, Frederik | 1999/77.2/8 | 200,0 | 212,5 | 220,0 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 200,0 | 215,0 | 227,5 | 570,0 | 401,58 |
2 | Beck, Sebastian | 1995/100.4/9 | 235,0 | 247,5 | 247,5 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 240,0 | 252,5 | 260,0 | 647,5 | 397,86 |
3 | Nguyen, Thai-Sön | 1992/96.9/10 | 145,0 | 152,5 | 162,5 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 170,0 | 182,5 | 187,5 | 460,0 | 287,12 |
Punkte: 1.086,56
Ac-Amberg e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ussta, Omran | 1998/94.1/4 | 210,0 | 225,0 | 237,5 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 237,5 | 250,0 | 265,0 | 650,0 | 411,25 |
2 | Stubenvoll, Florian | 2000/84/1 | 180,0 | --- | --- | 130,0 | --- | --- | 200,0 | --- | --- | 510,0 | 342,00 |
3 | März, Thomas | 2000/100/9 | 175,0 | --- | --- | 115,0 | --- | --- | 220,0 | --- | --- | 510,0 | 313,91 |
Punkte: 1.067,16
Viecherschmiede Powersport e. V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kastner, Andreas | 1998/73.3/8 | 150,0 | 160,0 | 172,5 | 82,5 | 90,0 | 97,5 | 200,0 | 212,5 | 230,0 | 500,0 | 364,08 |
2 | Weitemeyer, Simon | 2005/90.6/10 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 552,5 | 356,06 |
3 | Bertsche, Anita | 1984/73.8/12 | 100,0 | 110,0 | 122,5 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 120,0 | 132,5 | 140,0 | 327,5 | 321,73 |
4 | Klösgen, Samuel | 1990/90.5/9 | 100,0 | 110,0 | 130,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 420,0 | 270,82 |
Punkte: 1.041,87
Powerlifting Würzburg e.V. - Team 1 (gemischt)
# | Name | Geb/KG/Los | KB1 | KB2 | KB3 | BD1 | BD2 | BD3 | KH1 | KH2 | KH3 | Total | Punkte (dots) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klose, Nicolas | 2006/75.3/3 | 165,0 | 165,0 | 167,5 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 437,5 | 313,07 |
2 | Gretschanovski, Ivan | 1995/91.5/6 | 175,0 | 180,0 | 190,0 | 97,5 | 105,0 | 112,5 | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 485,0 | 311,03 |
3 | Polleichtner, Moritz | 2004/95.4/12 | 147,5 | 147,5 | 157,5 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 432,5 | 271,89 |
4 | Schmidt, Dennis | 2005/69/4 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 352,5 | 267,46 |
Punkte: 895,99