
1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2025
Langenbach, Eibau
30.08.2025
Kraftsportverein Bad Lausick e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Frauendorf, Helge | 1987/119.44/10 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 185,0 | 106,41 |
| 2 | Ludwig, Thomas | 1989/128.5/6 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 103,95 |
| 3 | Keck, Fabian | 1990/86.76/5 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 102,14 |
| 4 | Vierig, Steven | 1985/99.2/9 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 83,39 |
Punkte: 312,50
USV TU Dresden - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Schmidt, Benjamin | 1997/99.62/3 | 185,0 | 192,5 | 192,5 | 185,0 | 114,06 |
| 2 | Schäfer, David | 1997/112.62/5 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 101,28 |
| 3 | Vogel, Andree | 1966/116.88/4 | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 157,5 | 91,26 |
| 4 | Thurn, Jan | 1988/96.52/9 | 125,0 | --- | --- | 125,0 | 78,16 |
Punkte: 306,60
SV Rotation Langenbach e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Wolf, Sascha | 1977/126.98/7 | 162,5 | 170,0 | 182,5 | 182,5 | 102,93 |
| 2 | Kretzschmar, Robert GS | 1976/117.98/2 | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 102,52 |
| 3 | Decker, Antje | 1982/85.14/11 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 93,72 |
| 4 | Klaus, Carsten | 1983/92.2/1 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 87,85 |
Punkte: 299,17
Kraftsportfreunde Stoeckigt e.V. - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Taubert, Anna GS | 2000/78.6/18 | 102,5 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 102,19 |
| 2 | Seidel, Steffen | 1982/122/15 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 99,96 |
| 3 | Grimm, Andreas | 1979/85.3/17 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 93,10 |
| 4 | Reinhardt, Uwe | 1960/91.8/16 | 107,5 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 73,63 |
Punkte: 295,25
SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Müller, Lukas | 1996/102.1/5 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 99,14 |
| 2 | Winkelmann, Thomas | 1984/83.4/4 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 97,62 |
| 3 | Hentschel, Billy | 1996/73.7/22 | 127,5 | 132,5 | --- | 127,5 | 92,51 |
| 4 | Füssel, Martin | 1990/81.6/7 | 120,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 90,32 |
| 5 | Giesa, Thomas | 1984/92.7/6 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 81,25 |
Punkte: 289,27
KG Eibau/Bautzen - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Ludwig, Patrick GS | 1977/128.6/2 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 98,31 |
| 2 | Reier, Paul GS | 1998/82.5/21 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 94,83 |
| 3 | Wagner, Hubert GS | 1981/82.7/19 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 93,01 |
| 4 | Hieke, René GS | 1974/97.5/1 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 91,81 |
Punkte: 286,15
BSC Rapid Chemnitz - Team 1 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Bulang, Heinrich | 2002/82.4/11 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 101,68 |
| 2 | Hansel, Florian | 1998/92.4/13 | 135,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 92,55 |
| 3 | Lykhyshyn, Mihailo | 2009/64.5/12 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 77,72 |
| 4 | Pausewang, Melanie | 2000/65.7/10 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 70,79 |
Punkte: 271,95
Kraftsportverein Bad Lausick e.V. - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Kühne, Sven | 1975/88.58/8 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 145,0 | 94,52 |
| 2 | Wosch, Jannik | 2003/80.14/7 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 89,55 |
| 3 | Plath, Timo | 2004/89.66/6 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 80,98 |
| 4 | Sickert, Hans-Ulrich | 1968/101.26/3 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 79,59 |
Punkte: 265,05
SG Fortschritt Eibau e.V. - Außer Konkurrenz - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Sergeev, Sergej GS | 1994/95.1/19 | 125,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 88,14 |
| 2 | Finke, Tobias | 1988/80.3/3 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 75,68 |
| 3 | Von Kymmel, Ferdinand | 2009/97.9/8 | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 62,13 |
Punkte: 225,95
SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Gelbrich, Christoph | 1996/102.7/12 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 91,29 |
| 2 | Meyer, Andy | 1997/102.8/23 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 142,5 | 86,69 |
| 3 | Kluge, Michelle | 2003/72/9 | 37,5 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 44,80 |
Punkte: 222,78
SV Rotation Langenbach e.V. - Team 2 (gemischt)
| # | Name | Geb/KG/Los | BD1 | BD2 | BD3 | Total | Punkte (dots) |
|---|
| 1 | Wels, Felix | 1987/98.92/10 | 90,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 66,48 |
| 2 | Weißflog, Benjamin | 1989/86.76/1 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 62,60 |
| 3 | Jakst, Gisbert | 1955/104.44/8 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 57,42 |
Punkte: 186,50
*GS - Gaststarter/in