Loading...
| Name | Verein | Lizenz |
|---|---|---|
| Abeska, Luisa Sofie | TSV Katzwang 05 | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Franzmann, Tim | Powerlifting Würzburg e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Heinze, Nancy | Stemmclub Leipzig e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Hug, Sarah | Kraftfabrik Lörrach e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Kujovic, Irma | Cologne Strength Club e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Matzka, Rebecca | Berlin Strength e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Müller, Jennifer | KSC Puch e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Nekrasov, Dmitrij | V.f.V Braunschweig e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Preine, Sebastian | VfK Hannover v. 1903 e.V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Schmidbauer, Amelie | Kraftsport Niederbayern e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Steidle, Wolfgang | TG Veitshöchheim | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Storbeck, Silas | Berlin Strength e.V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Treimer, Jasmin | Schwerathletik Hamburg e. V. | Bezirkslizenz 2025 - 2028 |
| Waldeck, Kerstin | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Wittenburg, Sabine | Schwerathletik Hamburg e. V. | Bundeslizenz 2025 - 2028 |
| Wittenburg, Julius | Schwerathletik Hamburg e. V. | Landeslizenz 2025 - 2028 |
| Lizenz | Anzahl |
|---|---|
| Bundeslizenz 2025 - 2028 | 9 |
| Landeslizenz 2025 - 2028 | 4 |
| Bezirkslizenz 2025 - 2028 | 3 |
| Landesverband | Kampfrichter/innen | Athleten/innen | Status* |
|---|---|---|---|
| Gewichtheberverband Nordrhein-Westfalen | 1 von 3 | 42 (19 w / 23 m) | |
| Bayerischer Gewichtheber- und Kraftsportverband e.V. | 5 | 31 (14 w / 17 m) | |
| Baden-Württembergische Gewichtheberverband e.V. | 1 von 3 | 21 (9 w / 12 m) | |
| Hessischer Athleten-Verband 1899 e.V. | 1 von 3 | 13 (9 w / 4 m) | |
| Gewichtheber-Verband Schleswig-Holstein e.V. |
| 3 |
| 11 (5 w / 6 m) |
| Niedersächsischer Gewichtheberverband e.V. | 2 | 8 (2 w / 6 m) |
| Berliner Gewichtheber- und Kraftsportverband e.V. | 2 | 5 (1 w / 4 m) |
| Schwerathletik Verband Rheinhessen e.V. | 0 von 1 | 4 (2 w / 2 m) |
| Gewichtheber- und Kraftsportverband Mecklenburg - Vorpommern e.V. | 0 von 1 | 3 (1 w / 2 m) |
| Gewichtheber- und Kraftdreikampfverband Brandenburg e. V. | 0 | 2 (0 w / 2 m) |
| VGKF Sachsen e.V. | 1 | 2 (0 w / 2 m) |
| VGKF Sachsen-Anhalt e.V. | 0 | 2 (1 w / 1 m) |
| Kraftdreikampfverband Bremen e.V. | 0 | 1 (0 w / 1 m) |
*Status: Anzahl der zu meldenden Kampfrichter/innen erreicht / nicht erreicht