Loading...
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Reinhardt, Anne | Schwerathletik Mannheim | 350,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Gomer, Mareike | Schwerathletik Mannheim | 405,0 |
| 2 | Schwöble, Saskia | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 385,5 |
| 3 | Riekert, Tatjana | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 345,0 |
| 4 | Keller, Cassandra | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 340,0 |
| 5 | Huber, Lucy | Athletiksportverein Freiburg e.V. | 332,5 |
| 6 | Scholl, Amelie | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 317,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Franziska | KSC Leintal | 375,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Renkel, Julia | Schwerathletik Mannheim | 457,5 |
| 2 | Bausenhart, Nina | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 440,0 |
| 3 | Fahrner, Eileen | Athletiksportverein Freiburg e.V. | 430,0 |
| 4 | Engesser, Liliana | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 410,0 |
| 5 | Germund, Mira | Athletiksportverein Freiburg e.V. | 387,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Eidenmüller, Viktoria | Schwerathletik Mannheim | 355,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Fabiola | Powerlifting Würzburg e.V. | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich, Dagmar | KSV Mainz 08 | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Schütterle, Lukas | AC Oppenau 1984 e.V. | 300,0 |
| 2 | Langenberger, Thibaut | AC Oppenau 1984 e.V. | 262,5 |
| 3 | Zimmermann, Nikolay | AC Oppenau 1984 e.V. | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasteiger, Max | AC Oppenau 1984 e.V. | 307,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Schönwiese, Finn | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 632,5 |
| 2 | Morlock, Marius | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 587,5 |
| 3 | Messmer, Markus | VfB Friedrichshafen e.V. | 577,5 |
| 4 | Kohl, Kim | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 542,5 |
| 5 | Bienewald, Paul | Schwerathletik Mannheim | 520,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolf, Julian | KraftClub Esslingen | 705,0 |
| 2 | Nicolai, Benedikt | KSC Leintal | 675,5 |
| 3 | Herling, Yannik | KSV Renchtal | 630,0 |
| 4 | Scholl, Jonathan | Athletiksportverein Freiburg e.V. | 585,0 |
| 5 | Zindler, Dominik | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 577,5 |
| 6 | Brocker, Kevin |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotzwik, Roy | Schwerathletik Mannheim | 752,5 |
| 2 | Buhociu, Octavian | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 742,5 |
| 3 | Fey, Dominik | Kraftsportverein Germania Offenburg 1891 e.V. | 692,5 |
| 4 | Reinfrank, Kevin | Schwerathletik Mannheim | 682,5 |
| 5 | Ehrhardt, Erik Joshua | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 667,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Wartha, Paul | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 807,5 |
| 2 | Feldhaus, Jero | Kraft-Werk Schwarzach e.V. | 735,0 |
| 3 | McCall, Aaren | Schwerathletik Mannheim | 717,5 |
| 4 | Mitländer, Sven | Schwerathletik Mannheim | 670,0 |
| 5 | Eschbach, Felix | Athletikclub Konstanz e.V. | 660,0 |
| 6 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Loosen, Gregor | Schwerathletik Mannheim | 757,5 |
| 2 | Kucher, Maximilian | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 715,0 |
| 3 | Bäßler, Andreas | Kraft-Werk Schwarzach e.V. | 665,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Utz, Gregor | KSC Leintal | 812,5 |
| 2 | Serin, Denis | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 665,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Zind, Louis | Sc-Wald e.V. | 705,0 |
| Schwerathletik Mannheim |
| 572,5 |
| 7 | Ries, Florian | Schwerathletik Mannheim | 570,0 |
| 8 | Aretz, Maximilian | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 570,0 |
| 9 | Renje, Richard | AC Oppenau 1984 e.V. | 360,0 |
| 6 |
| Weber, Kevin Ferid |
| Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. |
| 657,5 |
| 7 | Harsch, Rainer | VfB Friedrichshafen e.V. | 640,0 |
| 8 | Spöttl, Alexander | Athletikclub Konstanz e.V. | 637,5 |
| 9 | Parlov, Silvio | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 630,0 |
| 10 | Nedved Barboza, Joshua | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 627,5 |
| 11 | Schmitt, Marius | KSC Leintal | 617,5 |
| 12 | Kachold, Dan | VfB Friedrichshafen e.V. | 607,5 |
| Brands, Henning |
| Sportverein Fellbach 1890 e. V. |
| 655,0 |