Nordbaden Cup Raw
Mannheim / Sandhofen
03.05.2025 - 04.05.2025
Classic
Aktive -57 weiblich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Reinhardt, Anne | Schwerathletik Mannheim | 287,5 |
Aktive -63 weiblich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Schumacher, Anja | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 322,5 |
2 | Scholl, Amelie | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 295,0 |
3 | Huber, Lucy | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 0,0 |
4 | Stein, Heike | Schwerathletik Mannheim | 0,0 |
Aktive -69 weiblich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Güttlein, Michelle | Schwerathletik Mannheim | 0,0 |
Aktive -76 weiblich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Eidenmüller, Viktoria | Schwerathletik Mannheim | 315,0 |
2 | Weckesser, Samira Ulrike | Schwerathletik Mannheim | 0,0 |
Aktive 84+ weiblich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Tischler, Anita | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 378,0 |
außer Konkurrenz -76 weiblich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Etzel, Jana | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 340,0 |
außer Konkurrenz 84+ weiblich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Hanczuch, Karolina | KSC Amberg II | 432,5 |
Aktive -74 männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Kohl, Kim | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 542,5 |
2 | Korn, Jonas | Schwerathletik Mannheim | 507,5 |
3 | Habart, Simon | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 410,0 |
4 | Kupries, Lukas | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 0,0 |
Aktive -83 männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Strykulist, Vitaliy | TSG Backnang 1920 e. V | 655,0 |
2 | Nicolai, Benedikt | TSG Backnang 1920 e. V | 648,0 |
3 | Hain, Wadim | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 560,0 |
4 | Scholl, Jonathan | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 560,0 |
5 | Sarvas, Nikola | Schwerathletik Mannheim | 405,0 |
6 | Strauß, Timo | TSG Backnang 1920 e. V | 0,0 |
7 | Kärger, Kevin | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 0,0 |
8 | Ramirez, Simon | Schwerathletik Mannheim | 0,0 |
9 | Ries, Florian | Schwerathletik Mannheim | 0,0 |
10 | Favetta, Leonardo | KSC Leintal | 0,0 |
Aktive -93 männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Arzt, Daniel | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 735,0 |
2 | Eisinger, Lukas | Schwerathletik Mannheim | 652,5 |
3 | Iskra, Krystian | Schwerathletik Mannheim | 620,0 |
4 | Parlov, Silvio | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 585,0 |
5 | Ehi, Joshua | Schwerathletik Mannheim | 542,5 |
6 | Weber, Kevin Ferid | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 540,0 |
7 | Kronmüller, Pascal | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 525,0 |
8 | Rech, Joshua | Schwerathletik Mannheim | 495,0 |
9 | Belser, Leon | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 485,0 |
10 | Pustal, Johannes | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 470,0 |
11 | Güntner, Wolfgang | Schwerathletik Mannheim | 0,0 |
12 | Masri Dit Terk, Karim | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 0,0 |
13 | Ehrhardt, Erik Joshua | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 0,0 |
14 | Bolz, Daniel | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 0,0 |
Aktive -105 männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Bäßler, Andreas | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 665,0 |
2 | Mitländer, Sven | Schwerathletik Mannheim | 657,5 |
3 | Elci, Ege | Schwerathletik Mannheim | 590,0 |
4 | Nedved Barboza, Joshua | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 575,0 |
5 | Wyslucha, Benno Sebastian | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 0,0 |
6 | Riker, Jonas | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 0,0 |
Aktive -120 männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Loosen, Gregor | Schwerathletik Mannheim | 740,0 |
2 | Lohberg, Ruben | Schwerathletik Mannheim | 655,0 |
3 | Baur, Bo | KSC Leintal | 652,5 |
4 | Klöble, Christian | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 635,0 |
5 | Werner, Fabian | Schwerathletik Mannheim | 555,0 |
6 | Hermann, Fabio | Schwerathletik Mannheim | 425,0 |
7 | Heuberger, Patrick | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 0,0 |
8 | Meier, Thomas Martin | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 0,0 |
9 | Toska, Nils | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 0,0 |
10 | Feldhaus, Jero | Kraft-Werk Schwarzach e.V. | 0,0 |
Aktive 120+ männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Serfas, Maximilian | KSC Leintal | 757,5 |
2 | Serin, Denis | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 0,0 |
3 | Rauchholz, Christopher | Kraft-Werk Schwarzach e.V. | 0,0 |
außer Konkurrenz -83 männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Wolf, Julian | KraftClub Esslingen | 630,0 |
außer Konkurrenz -93 männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Merk, Robin | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 610,0 |
2 | Gahrmann, Moritz | KraftClub Esslingen | 450,0 |
3 | Brodala, Tobias | Athletikclub Konstanz e.V. | 0,0 |
4 | Fundel, Carlos | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 0,0 |
außer Konkurrenz -105 männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Lüdemann, Sven | KraftClub Esslingen | 517,5 |