DM KDK Classic - Aktive 2025
Frankfurt am Main - KSV Frankfurt e.V.
25.04.2025 - 27.04.2025
Classic
Aktive -47 weiblich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Kapteina, Britt | Schwerathletik Hamburg e. V. | 288,0 |
2 | Lanz, Nicole | Schwerathletik Hamburg e. V. | 270,0 |
Aktive -52 weiblich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Heisler, Lisa | Kraftsport Isartal e.V. | 367,5 |
2 | Rodrigues Da Silva, Mirjam | KSC Attila Dachau e.V. | 354,0 |
3 | Schöpe, Deborah-Sue | KSV Fitnesskreis | 342,5 |
4 | Malek, Cara | KSV Frankfurt e.V. | 327,5 |
5 | Siwek, Monique | Schwerathletik Hamburg e. V. | 322,5 |
6 | Kucheieva, Iryna | Schwerathletik Hamburg e. V. | 322,5 |
7 | Panea Lichtig, Samantha | Kraftsport Isartal e.V. | 320,0 |
8 | Voigt, Fenja | Powerlifting Würzburg e.V. | 317,5 |
9 | Scheld, Miriam | Aachener Kraftsport e.V. | 315,0 |
Aktive -57 weiblich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Hein, Anastasia | Schwerathletik Hamburg e. V. | 427,0 |
2 | Kündgen, Greta | Schwerathletik Gießen e.V. | 424,5 |
3 | Bor, Sezen | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 390,0 |
4 | Fischer, Alessa | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 385,5 |
5 | Speck, Magdalena | KSV Mainz 08 | 385,0 |
6 | Müller, Stine | Schwerathletik Hamburg e. V. | 377,5 |
7 | Hanke, Lisa | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 375,0 |
8 | Bendlin, Malibee Morgane | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 372,5 |
9 | Suhr, Charlotte | Berlin Strength e.V. | 365,0 |
10 | Nuss, Leah | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 365,0 |
11 | Ruff, Marina | SV Johannis Powerlifting | 360,0 |
12 | Wiegand, Katharina | Kraftsport Colonia | 357,5 |
Aktive -63 weiblich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Häberer, Clara Isabelle | Stemmclub Leipzig e.V. | 497,5 |
2 | Decker, Helena Mariella | Kraftsport Colonia | 455,0 |
3 | Schulze, Veronika | Schwerathletik Mannheim | 443,5 |
4 | Pfeiffer, Annabell | Kraftsport Colonia | 420,5 |
5 | Stuhr, Thurid | Schwerathletik Hamburg e. V. | 410,0 |
6 | Gomer, Mareike | Schwerathletik Mannheim | 405,0 |
7 | Bäcker, Stephanie | Kraftsport Colonia | 390,0 |
8 | Schwöble, Saskia | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 385,5 |
9 | Hain, Vanessa | KSC Leintal | 380,0 |
Aktive -69 weiblich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Wirtz, Melanie | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 507,5 |
2 | Goncalves da Silva, Sonia | Kraftsport Colonia | 477,5 |
3 | Poller, Martina | Kraftsport Niederbayern e.V. | 458,0 |
4 | Huber, Helena | Kraftsport Isartal e.V. | 447,5 |
5 | Fink, Olga | Schwerathletik Gießen e.V. | 442,5 |
6 | Studt, Tabea | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 437,5 |
7 | Shevchenko, Sophia | Schwerathletik Mannheim | 432,5 |
8 | Renkel, Julia | Schwerathletik Mannheim | 425,0 |
9 | Kübler, Medea | Kraftsport Isartal e.V. | 423,0 |
10 | Kijaschko, Katarina | Berlin Strength e.V. | 422,5 |
11 | Rimbach, Merle | Kraftsport Colonia | 420,0 |
12 | Deufel, Lisa | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 414,0 |
13 | Fuhlbrück, Sophia | Kraftsport Colonia | 412,5 |
Aktive -76 weiblich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | De Fries, Lea | Kraftsport Colonia | 483,0 |
2 | Grieger, Teresa | A-Team Lifting e.V. | 460,0 |
3 | Tagnatz, Pauline | Schwerathletik Hamburg e. V. | 455,5 |
4 | Niederberger, Donatella | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 455,0 |
5 | Lamare, Amandine | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 445,0 |
6 | Kolle, Leonie | Power Gym Wiesbaden e.V. | 440,0 |
7 | Ritter, Maja Fee | Power Gym Wiesbaden e.V. | 440,0 |
8 | Bosse, Juliane | SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport | 439,0 |
9 | Diez, Julia | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 437,5 |
10 | Barth, Michelle | AC Siegfried Darmstadt e.V. | 437,5 |
11 | Lenk, Catriona | Schwerathletik Hamburg e. V. | 437,5 |
12 | Hillenbrand, Stephanie | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 427,5 |
Aktive -84 weiblich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Schreiner, Lea | KSV Fitnesskreis | 532,5 |
2 | Reinert, Rebekka | Kraftsport Niederbayern e.V. | 500,5 |
3 | Butzen, Eva | KSV Frankfurt e.V. | 481,0 |
4 | Haas, Mareike | Schwerathletik Gießen e.V. | 480,0 |
5 | Prüfer, Sandy | Powermausis Halle e.V. | 477,5 |
6 | Cousin, Julia | SV Johannis Powerlifting | 472,5 |
7 | Klemmer, Isabel | KSV Frankfurt e.V. | 470,0 |
8 | Heinze, Nancy | Stemmclub Leipzig e.V. | 442,5 |
9 | Hierl, Hannah-Theresa | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 427,5 |
Aktive 84+ weiblich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Clark, Alisha | KSV Frankfurt e.V. | 520,0 |
2 | Fathi, Helya | Kraftsport Colonia | 515,5 |
3 | Beecken, Malena | Schwerathletik Hamburg e. V. | 487,5 |
4 | Kaltschmid, Linda | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 482,5 |
5 | Mietz, Henrike | Kraftsport Colonia | 477,5 |
6 | Schmidt, Sarah | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 473,5 |
7 | Rudolph, Jana | Kraftsport Colonia | 473,0 |
8 | Neff, Isabelle | Schwerathletik Hamburg e. V. | 470,0 |
9 | Weiß, Lisa | KSV Essen 1888 e.V. | 440,0 |
10 | Trinkner, Katrin | TSG Backnang 1920 e. V | 440,0 |
Aktive -59 männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Schütterle, Lukas | Special Olympics Deutschland | 297,5 |
2 | Langenberger, Thibaut | Special Olympics Deutschland | 260,0 |
Aktive -66 männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Hellwig, Jan | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 600,0 |
2 | Martins Dias, Miguel | Greifenpower e.V. | 585,0 |
3 | Rotar, Phillip | Power Gym Wiesbaden e.V. | 580,0 |
4 | Brandstetter, Marinus | Kraftsport Isartal e.V. | 550,5 |
5 | Albrecht, Edward | Kraftsport Colonia | 542,5 |
6 | Le, Hieu | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 522,5 |
7 | Gasteiger, Max | Special Olympics Deutschland | 280,0 |
Aktive -74 männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Wright, Joshua | Greifenpower e.V. | 755,0 |
2 | Schuster, Tim | A-Team Lifting e.V. | 640,5 |
3 | Schönwiese, Finn | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 622,5 |
4 | Schütze, Pascal | Kraftsport Colonia | 615,0 |
5 | Meighan, Markus | KSV Frankfurt e.V. | 610,5 |
6 | Heine, Leo | KSV Frankfurt e.V. | 587,5 |
7 | Bolley, Benjamin | Kraftsport Isartal e.V. | 587,5 |
Aktive -83 männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Dörzbach, Hendrik | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 720,0 |
2 | Pavlov, Alexander | ESV München-Neuaubing | 710,0 |
3 | Milsch, Tom | KSV Essen 1888 e.V. | 705,0 |
4 | Stubenvoll, Florian | Ac-Amberg e.V. | 692,5 |
5 | Rüschhoff, Jonathan | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 692,5 |
6 | Rakowski, Nicolai | Kraftsport Colonia | 688,0 |
7 | Kollek, Jan-Anton | Schwerathletik Mannheim | 657,5 |
8 | Toporowicz, Philipp | V.f.V Braunschweig e.V. | 657,5 |
9 | Leske, Thorsten | KSV Mainz 08 | 657,5 |
10 | Zimmermann, Niels | STC Bavaria 20 Landshut | 657,5 |
11 | Sluma, Robin | Schwerathletik Hamburg e. V. | 657,5 |
12 | Bauer, Valentin | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 657,5 |
13 | Manogg, Thomas | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 657,5 |
Aktive -93 männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Foltin, Leif | Schwerathletik Hamburg e. V. | 783,5 |
2 | Aygün, Semih | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 775,0 |
3 | Hahn, Hannes | Schwerathletik Mannheim | 755,0 |
4 | Heisler, Enno | Cologne Strength Club e.V. | 742,5 |
5 | Geiger, Alexander | AC Kaufbeuren e.V. | 742,5 |
6 | Wolski, Nicolas | Kraftsport Colonia | 742,5 |
7 | Roßnagel, Linus | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 740,0 |
8 | Heide, Benjamin | Aachener Kraftsport e.V. | 740,0 |
9 | Boras, Dominik | Powerlifting Würzburg e.V. | 739,0 |
10 | Brisi, Robin | SV 14/19 Westerholt e.V. | 737,5 |
11 | Busch, Janis | V.f.V Braunschweig e.V. | 730,0 |
12 | Jakusch, Mike | AC Power Elite Haiger e.V. | 722,5 |
13 | Strateichuk, Maksym | Schwerathletik Hamburg e. V. | 720,0 |
14 | Ray, Joel | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 720,0 |
15 | McCall, Aaren | Schwerathletik Mannheim | 717,5 |
16 | Thielecke, Nils | KSV Bochum 1898 e.V. | 717,5 |
Aktive -105 männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Dücker, Bjarne | V.f.V Braunschweig e.V. | 847,5 |
2 | Lapinske, Niklas | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 796,0 |
3 | Kehrein, Jannik | AC Siegfried Darmstadt e.V. | 795,0 |
4 | Brester, Martin | USV TU Dresden | 792,5 |
5 | Delis Osoria, Kellcy | AC Heros Berlin | 792,5 |
6 | Ehlert, Maximilian | AC-Lauchhammer e.V. | 788,5 |
7 | Imm, Simon | Kraftdreikampf Flensburg e. V. | 785,5 |
8 | Wartha, Paul | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 760,0 |
9 | Eckert, Kai Manfred | AC 1888 Marburg e.V. | 757,5 |
10 | Heil, Luca | KSV Frankfurt e.V. | 757,5 |
11 | Francois-Friis, Aidan | KSV Frankfurt e.V. | 757,5 |
12 | Zinner, Maximilian | KSC Attila Dachau e.V. | 757,5 |
Aktive -120 männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Wiendieck, Jonah | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 863,5 |
2 | Reiz, Andreas | Greifenpower e.V. | 807,5 |
3 | Schöpper, Marcel | KSV Essen 1888 e.V. | 805,0 |
4 | Frenkel, Johannes | FSV 1895 Magdeburg e. V. | 802,5 |
5 | Braemer, Ben | Kraftsport Colonia | 797,5 |
6 | Hruby, Tim | Kraftsport Niederbayern e.V. | 795,0 |
7 | Kusche, Fabian Simon | Kraftsport Isartal e.V. | 782,5 |
8 | Brück, Alexander | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 778,0 |
9 | von Hennig, Friedrich | Power Gym Wiesbaden e.V. | 777,5 |
10 | Konertz, Tim Daniel | Kraftsport Colonia | 775,0 |
11 | Untiedt, Urs | Kraftsport Niederbayern e.V. | 772,5 |
12 | Rhomberg-Kauert, Benedikt | Schwerathletik Mannheim | 772,5 |
13 | Thoma, Ludwig | Kraftsport Colonia | 772,5 |
14 | Schäfer, David | USV TU Dresden | 765,0 |
15 | Guhlke, Peter Svend | Schwerathletik Hamburg e. V. | 765,0 |
16 | Hillebrand, Joshua | Kraftsport Colonia | 765,0 |
17 | Weidner, Marcel | Schwerathletik Mannheim | 765,0 |
18 | Rother, Raphael Antonius | KSV Frankfurt e.V. | 765,0 |
19 | Leppich, Kevin | Tuspo 1895 Weende e.V. | 765,0 |
20 | Hakes, Maximilian | Kraftsport Colonia | 765,0 |
21 | Hager, Flemming | Kraftsport Colonia | 765,0 |
22 | Schenk Graf Von Stauffenberg, Kilian | Kraftsport Isartal e.V. | 765,0 |
Aktive 120+ männlich
Nr. | Name | Verein | Total |
---|---|---|---|
1 | Patschke, Markus | KSV Bochum 1898 e.V. | 955,0 |
2 | Voigt, Torben | Athletik Club Bochum e.V. | 905,0 |
3 | Taschner, Moritz | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 885,0 |
4 | Köhler, Lukas | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 880,5 |
5 | Schildberg, Alexander | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 817,5 |
6 | Steffek, Christoph | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 815,0 |
7 | Öncel, Ahmad | Team Nord e.V. | 800,0 |
8 | Utz, Gregor | KSC Leintal | 790,0 |
9 | Kielmann, Richard | USV TU Dresden | 780,0 |
10 | Nekrasov, Dmitrij | V.f.V Braunschweig e.V. | 780,0 |