Loading...
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Michel, Julina | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiele, Nora | ACO Schrobenhausen | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Heik, Melissa | Kraftsport Niederbayern e.V. | 170,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Krone, Lilith | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Gey, Isabell Maria | KSV Bavaria Regensburg | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Hutzler, Larissa | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 350,0 |
| 2 | Feofanova, Daria | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 0,0 |
| 3 | Gulau, Jessika | Kraftsport Oberfranken e.V. | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Mühlbauer, Stefanie | Sc-Wald e.V. | 310,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Renner, Marie | Kraftsport Niederbayern e.V. | 355,0 |
| 2 | Dietsch, Larissa | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 340,0 |
| 3 | Reseneder, Sandra | Powerlifting Würzburg e.V. | 325,0 |
| 4 | Käb, Annika | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauschulte, Fiona Adamina | KSC Attila Dachau e.V. | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Schütze, Barbara | Kraftsport Isartal e.V. | 360,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Revuka, Hanna | Kraftsport Niederbayern e.V. | 292,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Keserov, Stela | Kraftsport Isartal e.V. | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Göttermann, Mercyline | Viecherschmiede Powersport e. V. | 452,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazmeier, Irmgard | TSV Burgau | 285,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Glatzel, Monika | Kraftsport Isartal e.V. | 225,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Steidle, Susanne | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 366,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Spann, Fabian | ACO Schrobenhausen | 407,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Valentin | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 422,5 |
| 2 | Werner, Sascha | STC Bavaria 20 Landshut | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolf, Johann | SV Johannis Powerlifting | 530,0 |
| 2 | Wüster, Alessandro | SV Johannis Powerlifting | 0,0 |
| 3 | Schanda, Manuel | ESV München-Neuaubing | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Maltzen, Leopold | ACO Schrobenhausen | 625,0 |
| 2 | Bach, Lukas | ESV München-Neuaubing | 480,0 |
| 3 | Mikorey-Barber, Lucas Milo | ESV München-Neuaubing | 0,0 |
| 4 | Beschlei, Mykola | SV Johannis Powerlifting | 0,0 |
| 5 | Leonov, Dmytro | KSV Bavaria Regensburg | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Eichenauer, Laurin | Kraftsport Isartal e.V. | 490,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Färber, Niklas | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Schütz, Richard | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 400,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Stößl, Thomas | ACO Schrobenhausen | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Lieder, Maxim | Kraftsport Niederbayern e.V. | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Svyrydov, Mischa | Kraftsport Niederbayern e.V. | 500,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Leutschafft, Florian | Kraftsport Niederbayern e.V. | 475,0 |
| 2 | Fibich, Christoph | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 450,0 |
| 3 | Meunier-Riviere, Thibaut | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 362,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Königer, Lukas | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 550,0 |
| 2 | Revuka, Viktor | Kraftsport Niederbayern e.V. | 530,0 |
| 3 | Nowacki, Marcus | Sc-Wald e.V. | 500,0 |
| 4 | Dridiger, Alessandro | Kraftsport Niederbayern e.V. | 410,0 |
| 5 | Walter, Fabian | Kraftsport Isartal e.V. | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Reininger, Mika | Kraftsport Niederbayern e.V. | 522,5 |
| 2 | Kasprzak, Marek | Sc-Wald e.V. | 505,0 |
| 3 | Baier, Valentin | KSC Frauenau | 475,0 |
| 4 | Böttcher, Tri | Kraftsport Isartal e.V. | 470,0 |
| 5 | Weigl, Josef | Viecherschmiede Powersport e. V. | 0,0 |
| 6 | Kastrati, Gent |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Scharf, Stefan | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 590,0 |
| 2 | Zander, Miguel | Kraftsport Isartal e.V. | 540,0 |
| 3 | Weitemeyer, Simon | KSV Bavaria Regensburg | 510,0 |
| 4 | Lang, Thomas | KSC Frauenau | 472,5 |
| 5 | Kotliarchuk, Alexander | SV Johannis Powerlifting | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Catena, Dr. Marcello | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 500,5 |
| 2 | Schlüter, Patrick | KSC Amberg II | 467,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark, Maximilian | Kraftsport Oberfranken e.V. | 545,0 |
| 2 | Chessa, Valerio | Kraftsport Isartal e.V. | 475,0 |
| 3 | Blazia, Seweryn | STC Bavaria 20 Landshut | 470,0 |
| 4 | Licha, Andreas | Sc-Wald e.V. | 442,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Massat, Martin | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 725,0 |
| 2 | Kontschev, Dr. Alex | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 615,0 |
| 3 | Ferreira Sadlo, André | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 412,5 |
| 4 | Reinwarth, André | ESV München-Neuaubing | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Corvaglia, Alessandro | Viecherschmiede Powersport e. V. | 500,0 |
| 2 | Wenig, Michael | KSC Frauenau | 480,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Schütze, Gerson | Kraftsport Oberfranken e.V. | 625,0 |
| 2 | Ladewig, Michael | SC Oberölsbach | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Markwardt, Albin | ESV München-Neuaubing | 562,5 |
| 2 | Geerhardt, János | SG Randersacker | 485,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Räß, Alfons | Viecherschmiede Powersport e. V. | 583,5 |
| 2 | Wimmer, Matthias | ESV München-Neuaubing | 410,0 |
| 3 | Striedl, Helmut | Kraftsport Isartal e.V. | 0,0 |
| 4 | Wilhelm, Mirko | SV Johannis Powerlifting | 0,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Reichhart, Marc | Viecherschmiede Powersport e. V. | 502,5 |
| 2 | Gumminger, Andreas | Kraftsport Niederbayern e.V. | 457,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubat, Martin | Kraftsport Niederbayern e.V. | 502,5 |
| 2 | Reger, Michael | Viecherschmiede Powersport e. V. | 480,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Meier, Guido | ESV München-Neuaubing | 517,5 |
| 2 | Biermeier, Anton | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 500,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kammer, Kersten | ESV München-Neuaubing | 565,5 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Franz | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 335,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Sauer, Ekkehard | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 235,0 |
| Nr. | Name | Verein | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Riederer, Klaus | Kraftsport Oberfranken e.V. | 375,0 |
| 2 | Weiss, Josef | KSC Frauenau | 330,0 |
| Kraftsport Isartal e.V. |
| 0,0 |
| 6 |
| Lokvancic, Mark |
| Viecherschmiede Powersport e. V. |
| 0,0 |
| 7 | Mittermayer, Jakob | Kraftsport Isartal e.V. | 0,0 |
| 8 | Tischler, Martin | SV Johannis Powerlifting | 0,0 |