Hinweise: Analog zum Vorgehen bei Rekorden zählen z.B. B-Jugend-Ergebnisse auch zu A-Jugend, Junioren und Aktiven, während anders herum AK-IV-Ergebnisse auch zu AK I-III und Aktiven zählen. Werte werden verzögert aktualisiert.
Beste Totals nach Dots
| Rang | Ergebnis | Dots | Name | Gewichstklasse | Verein | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 565.5 kg | 548.10 | Mara Hames | bis 76,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | EM KDK Classic Open |
| 2 | 550 kg | 535.31 | bis 76,0 kg | Athletiksportverein Freiburg e.V. | KSV Frankfurt - SPRING CUP | |
| 3 | 482.5 kg | 521.72 | Helena Mariella Decker | bis 63,0 kg | Kraftsport Colonia | EM KDK Classic Open |
| 4 | 565 kg | 521.52 | Anna Ieronimos | bis 84,0 kg | Kraftsport Colonia | EM KDK Classic Open |
| 5 | 502.5 kg | 512.51 | bis 69,0 kg | VfK Hannover v. 1903 e.V. | EM KDK Classic Open |
Beste Kniebeuge nach Dots
| Rang | Ergebnis | Dots | Name | Gewichstklasse | Verein | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215.5 kg | 208.87 | Mara Hames | bis 76,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | EM KDK Classic Open |
| 2 | 185 kg | 200.43 | bis 63,0 kg | Greifenpower e.V. | Colonia Winter Cup | |
| 3 | 205 kg | 199.53 | bis 76,0 kg | Athletiksportverein Freiburg e.V. | KSV Frankfurt - SPRING CUP | |
| 4 | 195 kg | 198.80 | Dr. Cathrin Silberzahn | bis 69,0 kg | Powerlifting Würzburg e.V. | Bayernliga 1. Runde Qualiwettkampf Classic |
| 5 | 182.5 kg | 197.34 | Helena Mariella Decker | bis 63,0 kg | Kraftsport Colonia | EM KDK Classic Open |
Schwerste Kniebeuge
| Rang | Ergebnis | Dots | Name | Gewichstklasse | Verein | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 kg | 180.75 | Alisha Clark | ab 84 kg | KSV Frankfurt e.V. | Bezirksmeisterschaft Süd - RAW |
| 2 | 215.5 kg | 208.87 | Mara Hames | bis 76,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | EM KDK Classic Open |
| 3 | 215 kg | 172.71 | Alisha Clark | ab 84 kg | KSV Frankfurt e.V. | Bezirksmeisterschaft Süd - RAW |
| 4 | 205 kg | 164.68 | Alisha Clark | ab 84 kg | KSV Frankfurt e.V. | Bezirksmeisterschaft Süd - RAW |
| 5 | 205 kg | 189.22 | Anna Ieronimos | bis 84,0 kg | Kraftsport Colonia | EM KDK Classic Open |
Bestes Bankdrücken nach Dots
| Rang | Ergebnis | Dots | Name | Gewichstklasse | Verein | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127.5 kg | 124.40 | Helene Marie Eckardt | bis 76,0 kg | Schwerathletik Gießen e.V. | EM KDK Classic Open |
| 2 | 125 kg | 121.96 | Helene Marie Eckardt | bis 76,0 kg | Schwerathletik Gießen e.V. | EM KDK Classic Open |
| 3 | 131 kg | 121.66 | Silvia Szarvas | bis 84,0 kg | USV TU Dresden | DM KDK Classic - Masters 2026 |
| 4 | 110 kg | 119.18 | bis 63,0 kg | Greifenpower e.V. | Colonia Winter Cup | |
| 5 | 122.5 kg | 118.73 | Mara Hames | bis 76,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | EM KDK Classic Open |
Schwerstes Bankdrücken
| Rang | Ergebnis | Dots | Name | Gewichstklasse | Verein | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 kg | 121.66 | Silvia Szarvas | bis 84,0 kg | USV TU Dresden | DM KDK Classic - Masters 2026 |
| 2 | 127.5 kg | 124.40 | Helene Marie Eckardt | bis 76,0 kg | Schwerathletik Gießen e.V. | EM KDK Classic Open |
| 3 | 125 kg | 121.96 | Helene Marie Eckardt | bis 76,0 kg | Schwerathletik Gießen e.V. | EM KDK Classic Open |
| 4 | 125 kg | 116.08 | Silvia Szarvas | bis 84,0 kg | USV TU Dresden | DM KDK Classic - Masters 2026 |
| 5 | 122.5 kg | 118.73 | Mara Hames | bis 76,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | EM KDK Classic Open |
Bestes Kreuzheben nach Dots
| Rang | Ergebnis | Dots | Name | Gewichstklasse | Verein | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232.5 kg | 226.29 | bis 76,0 kg | Athletiksportverein Freiburg e.V. | KSV Frankfurt - SPRING CUP | |
| 2 | 220 kg | 224.38 | bis 69,0 kg | VfK Hannover v. 1903 e.V. | EM KDK Classic Open | |
| 3 | 240 kg | 221.53 | Anna Ieronimos | bis 84,0 kg | Kraftsport Colonia | EM KDK Classic Open |
| 4 | 227.5 kg | 220.50 | Mara Hames | bis 76,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | EM KDK Classic Open |
| 5 | 225 kg | 218.08 | Mara Hames | bis 76,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | EM KDK Classic Open |
Schwerstes Kreuzheben
| Rang | Ergebnis | Dots | Name | Gewichstklasse | Verein | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 kg | 221.53 | Anna Ieronimos | bis 84,0 kg | Kraftsport Colonia | EM KDK Classic Open |
| 2 | 232.5 kg | 226.29 | bis 76,0 kg | Athletiksportverein Freiburg e.V. | KSV Frankfurt - SPRING CUP | |
| 3 | 232.5 kg | 214.61 | Anna Ieronimos | bis 84,0 kg | Kraftsport Colonia | EM KDK Classic Open |
| 4 | 227.5 kg | 220.50 | Mara Hames | bis 76,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | EM KDK Classic Open |
| 5 | 225 kg | 218.08 | Mara Hames | bis 76,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | EM KDK Classic Open |