Hinweise: Analog zum Vorgehen bei Rekorden zählen z.B. B-Jugend-Ergebnisse auch zu A-Jugend, Junioren und Aktiven, während anders herum AK-IV-Ergebnisse auch zu AK I-III und Aktiven zählen. Werte werden verzögert aktualisiert.
Beste Totals nach Dots
| Rang | Ergebnis | Dots | Name | Gewichstklasse | Verein | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 572.5 kg | 551.85 | Mara Hames | bis 84,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | NOFY Powerlifting Cup - Elite Prime Time |
| 2 | 507.5 kg | 544.77 | Clara Isabelle Häberer | bis 69,0 kg | Stemmclub Leipzig e.V. | Girl Power Tournament 2025 |
| 3 | 560 kg | 544.01 | Mara Hames | bis 76,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | WM KDK Classic Open |
| 4 | 500 kg | 541.92 | Clara Isabelle Häberer | bis 63,0 kg | Stemmclub Leipzig e.V. | WM KDK Classic Open |
| 5 | 491 kg | 532.22 | Clara Isabelle Häberer | bis 63,0 kg | Stemmclub Leipzig e.V. | DM KDK Classic - Aktive 2025 |
Beste Kniebeuge nach Dots
| Rang | Ergebnis | Dots | Name | Gewichstklasse | Verein | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217.5 kg | 209.65 | Mara Hames | bis 84,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | NOFY Powerlifting Cup - Elite Prime Time |
| 2 | 212.5 kg | 206.43 | Mara Hames | bis 76,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | WM KDK Classic Open |
| 3 | 210.5 kg | 203.94 | Mara Hames | bis 76,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | EM KDK Classic Open |
| 4 | 210 kg | 202.43 | Mara Hames | bis 84,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | NOFY Powerlifting Cup - Elite Prime Time |
| 5 | 207.5 kg | 201.58 | Mara Hames | bis 76,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | WM KDK Classic Open |
Schwerste Kniebeuge
| Rang | Ergebnis | Dots | Name | Gewichstklasse | Verein | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.5 kg | 185.08 | Alisha Clark | ab 84 kg | KSV Frankfurt e.V. | DM KDK Classic - Aktive 2025 |
| 2 | 218.5 kg | 175.44 | Alisha Clark | ab 84 kg | KSV Frankfurt e.V. | DM KDK Classic - Aktive 2025 |
| 3 | 217.5 kg | 209.65 | Mara Hames | bis 84,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | NOFY Powerlifting Cup - Elite Prime Time |
| 4 | 215 kg | 168.79 | Helya Fathi | ab 84 kg | Kraftsport Colonia | WM KDK J&J Classic 2025 |
| 5 | 212.5 kg | 206.43 | Mara Hames | bis 76,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | WM KDK Classic Open |
Bestes Bankdrücken nach Dots
| Rang | Ergebnis | Dots | Name | Gewichstklasse | Verein | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.5 kg | 132.77 | Clara Isabelle Häberer | bis 63,0 kg | Stemmclub Leipzig e.V. | WM KDK Classic Open |
| 2 | 117.5 kg | 127.35 | Clara Isabelle Häberer | bis 63,0 kg | Stemmclub Leipzig e.V. | WM KDK Classic Open |
| 3 | 117.5 kg | 127.18 | Clara Isabelle Häberer | bis 63,0 kg | Stemmclub Leipzig e.V. | WM BD Classic 2025 |
| 4 | 117.5 kg | 126.13 | Clara Isabelle Häberer | bis 69,0 kg | Stemmclub Leipzig e.V. | Girl Power Tournament 2025 |
| 5 | 115.5 kg | 125.20 | Clara Isabelle Häberer | bis 63,0 kg | Stemmclub Leipzig e.V. | DM KDK Classic - Aktive 2025 |
Schwerstes Bankdrücken
| Rang | Ergebnis | Dots | Name | Gewichstklasse | Verein | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142.5 kg | 111.87 | Helya Fathi | ab 84 kg | Kraftsport Colonia | WM KDK J&J Classic 2025 |
| 2 | 137.5 kg | 107.95 | Helya Fathi | ab 84 kg | Kraftsport Colonia | WM KDK J&J Classic 2025 |
| 3 | 136 kg | 106.48 | Helya Fathi | ab 84 kg | Kraftsport Colonia | DM KDK Classic - Aktive 2025 |
| 4 | 133.5 kg | 125.19 | Silvia Szarvas | bis 84,0 kg | USV TU Dresden | Sachsenmeisterschaft Kraftdreikampf RAW |
| 5 | 130.5 kg | 102.17 | Helya Fathi | ab 84 kg | Kraftsport Colonia | DM KDK Classic - Aktive 2025 |
Bestes Kreuzheben nach Dots
| Rang | Ergebnis | Dots | Name | Gewichstklasse | Verein | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 kg | 230.53 | bis 69,0 kg | VfK Hannover v. 1903 e.V. | EM KDK Classic Open | |
| 2 | 222.5 kg | 227.55 | bis 69,0 kg | VfK Hannover v. 1903 e.V. | WM KDK Classic Open | |
| 3 | 208 kg | 224.69 | Annabell Pfeiffer | bis 63,0 kg | Kraftsport Colonia | DM KDK Classic - Aktive 2025 |
| 4 | 230 kg | 221.70 | Mara Hames | bis 84,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | NOFY Powerlifting Cup - Elite Prime Time |
| 5 | 212.5 kg | 217.72 | bis 69,0 kg | VfK Hannover v. 1903 e.V. | EM KDK Classic Open |
Schwerstes Kreuzheben
| Rang | Ergebnis | Dots | Name | Gewichstklasse | Verein | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232.5 kg | 214.18 | Anna Ieronimos | bis 84,0 kg | Kraftsport Colonia | NRW-Cup 2025 |
| 2 | 230 kg | 221.70 | Mara Hames | bis 84,0 kg | Kraftfabrik Lörrach e.V. | NOFY Powerlifting Cup - Elite Prime Time |
| 3 | 227.5 kg | 209.57 | Anna Ieronimos | bis 84,0 kg | Kraftsport Colonia | NRW-Cup 2025 |
| 4 | 225 kg | 230.53 | bis 69,0 kg | VfK Hannover v. 1903 e.V. | EM KDK Classic Open | |
| 5 | 222.5 kg | 227.55 | bis 69,0 kg | VfK Hannover v. 1903 e.V. | WM KDK Classic Open |